Explore Keyword Insights on TikTok
See trending script keywords on TikTok and get inspired by ad examples.
Search
Region
Objective
Keyword type
Please select
500 keywords in totalAbout this data
Rank | Keyword | Popularity | Popularity change | CTR | CVR | CPA | Cost | Impressions | 6s View Rate | Likes | Shares | Comments | Actions |
---|
1 | for free | 46K | 92.99% | 3.49% | 7.88% | 3.13 USD | 4M USD | 979M | 16.31% | 2M | 32K | 37K | Details |
2 | play now | 36K | 84.12% | 3.86% | 14.43% | 1.09 USD | 2M USD | 815M | 16.30% | 1M | 9K | 16K | Details |
3 | harder than you think | 29K | 107.40% | 2.15% | 76.84% | 0.24 USD | 815K USD | 489M | 31.55% | 1M | 8K | 13K | Details |
4 | free | 25K | 109.73% | 3.62% | 13.49% | 1.70 USD | 2M USD | 597M | 12.18% | 1M | 20K | 14K | Details |
5 | this game | 25K | 95.47% | 2.09% | 8.82% | 4.82 USD | 2M USD | 563M | 17.80% | 1M | 9K | 19K | Details |
6 | free shipping | 24K | 96.80% | 4.66% | 3.56% | 5.20 USD | 2M USD | 378M | 19.32% | 1M | 40K | 12K | Details |
7 | try it | 20K | 91.73% | 2.42% | 7.84% | 6.36 USD | 3M USD | 647M | 14.72% | 2M | 32K | 22K | Details |
8 | download now | 19K | 91.57% | 3.62% | 7.24% | 2.92 USD | 2M USD | 492M | 13.87% | 1M | 12K | 17K | Details |
9 | 50% off | 16K | 89.70% | 1.75% | 3.48% | 16.80 USD | 440K USD | 92M | 18.87% | 516K | 18K | 4K | Details |
10 | swipe left | 16K | 89.09% | 3.38% | 31.90% | 0.85 USD | 2M USD | 400M | 20.87% | 2M | 39K | 34K | Details |
11 | right now | 13K | 88.65% | 1.33% | 8.24% | 12.50 USD | 5M USD | 816M | 12.61% | 3M | 53K | 31K | Details |
12 | try now | 11K | 88.85% | 3.70% | 5.74% | 2.29 USD | 238K USD | 108M | 18.94% | 345K | 4K | 3K | Details |
13 | try it yourself | 11K | 90.17% | 1.65% | 28.09% | 3.21 USD | 651K USD | 91M | 20.16% | 199K | 1K | 2K | Details |
14 | shop now | 11K | 77.33% | 1.55% | 6.65% | 8.98 USD | 2M USD | 570M | 9.53% | 1M | 32K | 10K | Details |
15 | get it | 9K | 83.74% | 4.13% | 3.49% | 6.36 USD | 3M USD | 649M | 16.09% | 2M | 27K | 20K | Details |
16 | amazing game | 9K | 92.36% | 6.27% | 8.15% | 0.63 USD | 71K USD | 48M | 27.38% | 159K | 926 | 1K | Details |
17 | check out | 9K | 90.36% | 1.70% | 9.08% | 7.11 USD | 3M USD | 654M | 12.56% | 2M | 43K | 31K | Details |
18 | play for free | 7K | 78.34% | 5.01% | 2.69% | 4.67 USD | 589K USD | 215M | 16.57% | 315K | 2K | 4K | Details |
19 | check it out | 7K | 89.91% | 1.75% | 17.73% | 4.67 USD | 2M USD | 242M | 14.41% | 921K | 21K | 15K | Details |
20 | play | 7K | 91.01% | 4.28% | 14.72% | 0.65 USD | 320K USD | 168M | 18.58% | 302K | 3K | 5K | Details |
01 / 25