Explore Keyword Insights on TikTok
See trending script keywords on TikTok and get inspired by ad examples.
Search
Region
Objective
Keyword type
Please select
500 keywords in totalAbout this data
Rank | Keyword | Popularity | Popularity change | CTR | CVR | CPA | Cost | Impressions | 6s View Rate | Likes | Shares | Comments | Actions |
---|
1 | for free | 56K | 117.92% | 2.50% | 26.27% | 1.53 USD | 4M USD | 909M | 16.56% | 2M | 31K | 36K | Details Related videos |
2 | black friday | 55K | 55.04% | 1.26% | 9.70% | 8.49 USD | 12M USD | 2B | 9.24% | 5M | 130K | 38K | Details Related videos |
3 | play now | 38K | 113.76% | 3.01% | 70.40% | 0.29 USD | 3M USD | 1B | 16.88% | 1M | 10K | 22K | Details Related videos |
4 | free shipping | 32K | 104.56% | 3.51% | 5.03% | 6.84 USD | 3M USD | 473M | 17.55% | 1M | 81K | 18K | Details Related videos |
5 | free | 26K | 111.69% | 2.95% | 36.12% | 0.94 USD | 3M USD | 562M | 12.76% | 935K | 19K | 17K | Details Related videos |
6 | this game | 26K | 105.22% | 2.05% | 37.85% | 1.36 USD | 3M USD | 551M | 18.97% | 1M | 8K | 21K | Details Related videos |
7 | swipe left | 24K | 112.83% | 3.63% | 28.02% | 0.84 USD | 2M USD | 398M | 19.75% | 2M | 26K | 32K | Details Related videos |
8 | harder than you think | 24K | 105.19% | 2.29% | 84.32% | 0.24 USD | 816K USD | 400M | 32.96% | 894K | 6K | 13K | Details Related videos |
9 | download now | 24K | 114.96% | 2.26% | 21.62% | 1.67 USD | 2M USD | 563M | 15.51% | 1M | 12K | 23K | Details Related videos |
10 | try it | 24K | 99.59% | 1.68% | 36.45% | 1.69 USD | 4M USD | 781M | 14.12% | 2M | 33K | 25K | Details Related videos |
11 | right now | 22K | 102.57% | 1.54% | 27.11% | 3.89 USD | 10M USD | 1B | 11.92% | 4M | 99K | 52K | Details Related videos |
12 | 50% off | 21K | 110.98% | 1.92% | 3.70% | 17.50 USD | 911K USD | 162M | 15.38% | 637K | 20K | 5K | Details Related videos |
13 | shop now | 19K | 110.17% | 2.56% | 15.56% | 3.19 USD | 5M USD | 748M | 13.87% | 1M | 47K | 20K | Details Related videos |
14 | christmas | 18K | 148.48% | 0.96% | 6.26% | 16.20 USD | 2M USD | 427M | 9.10% | 1M | 43K | 12K | Details Related videos |
15 | try now | 17K | 107.71% | 4.45% | 39.52% | 0.28 USD | 309K USD | 134M | 21.61% | 343K | 6K | 3K | Details Related videos |
16 | black friday sale | 16K | 61.51% | 1.17% | 7.44% | 19.10 USD | 3M USD | 406M | 10.75% | 1M | 44K | 9K | Details Related videos |
17 | play | 14K | 148.18% | 5.16% | 88.04% | 0.10 USD | 288K USD | 217M | 24.07% | 315K | 3K | 3K | Details Related videos |
18 | check out | 12K | 116.75% | 1.24% | 13.71% | 6.51 USD | 5M USD | 916M | 10.80% | 2M | 44K | 31K | Details Related videos |
19 | get yours | 12K | 110.44% | 1.77% | 6.49% | 13.40 USD | 2M USD | 242M | 15.05% | 976K | 53K | 10K | Details Related videos |
20 | this app | 12K | 119.11% | 2.02% | 20.92% | 2.38 USD | 2M USD | 480M | 14.02% | 1M | 19K | 25K | Details Related videos |
01 / 25