レポート
オーディエンスインサイト
動画インサイト
アトリビューション分析について
アトリビューション設定
リフト調査
クロスメディア計測
データ指標の用語集
TikTokがサポートしているサードパーティー測定
動画再生のデータ指標により、ユーザーがどのようにインフィード動画と関わったかを測定することができます。キャンペーンのレポート作成の詳細については、「レポートの作成と管理」で確認できます。
動画再生のデータ指標 | 定義 |
動画の2秒視聴数 | 動画が2秒以上再生された回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 |
動画の6秒視聴数 | 動画が6秒以上再生された数(6秒未満の動画の場合は最後まで再生された数)、または最初の6秒間でエンゲージメントを1回以上獲得した数。 |
平均視聴時間(1人あたり) | 1ユーザーあたりの動画の平均再生時間(リピート視聴の時間を含む)。 |
動画視聴1回あたりの平均視聴時間 | 動画再生1回あたりの平均再生時間(リピート視聴の時間を含む)。 |
動画視聴数 | 動画の再生開始回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 |
再生完了数 | 動画の長さの100%まで再生された回数。各インプレッションにおいて、視聴回数は別々に集計され、リプレイは対象外です。 |
75%までの再生数 | 動画の長さの75%以上が再生された回数。各インプレッションにおいて、視聴回数は別々に集計され、リプレイは対象外です。 |
50%までの再生数 | 動画の長さの50%以上が再生された回数。各インプレッションにおいて、視聴回数は別々に集計され、リプレイは対象外です。 |
25%までの再生数 | 動画の長さの25%以上が再生された回数。各インプレッションにおいて、視聴回数は別々に集計され、リプレイは対象外です。 |
6秒動画フォーカス再生数 | 動画が6秒以上(6秒以下の動画の場合は最後まで)視聴された回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
15秒動画フォーカス再生数 | 動画が15秒以上(15秒以下の動画の場合は最後まで)視聴された回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
6秒フォーカス視聴数(有料動画視聴数) | 動画が6秒以上(6秒以下の動画の場合は最後まで)視聴された回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
15秒フォーカス視聴数(有料動画視聴数) | 動画が15秒以上(15秒以下の動画の場合は最後まで)視聴された回数。再生数は動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
6秒フォーカス視聴数(有料インタラクション数) | 動画が15秒間再生されなかった場合でも、少なくとも1つのポジティブなエンゲージメント(いいね、シェア、フォロー、クリックなど)を受けた回数。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。有料インタラクションは動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 |
15秒フォーカス視聴数(有料インタラクション数) | 動画が15秒間再生されなかった場合でも、少なくとも1つのポジティブなエンゲージメント(いいね、シェア、フォロー、クリックなど)を受けた回数。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。有料インタラクションは動画インプレッションごとにカウントされ、リプレイは除外されます。 |
フォーカス視聴の6秒間の視聴率 | フォーカス視聴の有料広告が6秒間視聴された割合、またはフォーカス視聴広告の有料広告インプレッションからフル視聴された割合。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
フォーカス視聴の15秒間の視聴率 | 動画が15秒間視聴された割合、またはフォーカス視聴広告の有料広告インプレッションからフル視聴された割合。 このデータ指標は、フォーカス視聴製品を使用している広告主のみが利用可能です。 |
Learn more about creating and managing reports for your campaigns.