คุณสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดและรายงานเกี่ยวกับอินสแตนท์เพจได้ในบัญชีตัวจัดการโฆษณาบน TikTok ของคุณ ตัวชี้วัดระดับองค์ประกอบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือปุ่ม พร้อมใช้งานโดยตั้งชื่อให้ชัดเจนเมื่อสร้างอินสแตนท์เพจ
หากต้องการเข้าถึงตัวชี้วัด ให้ทำดังนี้
เข้าสู่ระบบตัวจัดการโฆษณาบน TikTok
คลิกที่การวิเคราะห์
เลือกรายงานที่กำหนดเอง
คลิกสร้าง
เลือกรายงานที่กำหนดเอง
ภายใต้ขอบข่าย เลือก ID หน้าหรือ ID องค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้อยู่ในรายงานแคมเปญ:
ตัวชี้วัด | ระดับของการรายงานผล | คำนิยาม |
การดูหน้า (ออนไซต์) | หน้า | จำนวนการดูหน้าบนอินสแตนท์เพจ การเข้าชมอินสแตนท์เพจแต่ละครั้งที่ประสบความสำเร็จจะนับเป็นการดูหน้าหนึ่งครั้ง เช่น หากมีผู้ชมในขณะที่หน้าเว็บยังโหลดอยู่ ก็จะไม่นับเป็นการดูหน้า ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้มีการกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน ดังนั้นหากผู้ใช้เข้าชมอินสแตนท์เพจหลายครั้ง ระบบจะนับแต่ละเซสชัน |
การคลิกปุ่ม Call to Action (ออนไซต์) | หน้า | จำนวนการคลิกปุ่ม Call to Action บนอินสแตนท์เพจ สำหรับอินสแตนท์เพจ ระบบจะนับจำนวนการคลิกปุ่ม Call to Action ทั้งหมด หากคุณมีหลายปุ่ม จำนวนการคลิกปุ่มทุกปุ่มจะถูกนับรวมกัน |
มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้อยู่ในรายงานที่กำหนดเอง:
ตัวชี้วัด | ระดับของการรายงานผล | คำนิยาม |
การดูหน้า (ออนไซต์) | หน้า | จำนวนการดูหน้าบนอินสแตนท์เพจ การเข้าชมอินสแตนท์เพจแต่ละครั้งที่ประสบความสำเร็จจะนับเป็นการดูหน้าหนึ่งครั้ง เช่น หากมีผู้ชมในขณะที่หน้าเว็บยังโหลดอยู่ ก็จะไม่นับเป็นการดูหน้า ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้มีการกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน ดังนั้นหากผู้ใช้เข้าชมอินสแตนท์เพจหลายครั้ง ระบบจะนับแต่ละเซสชัน |
เปอร์เซ็นต์การดูอินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์โดยเฉลี่ย (ภายใต้การมีส่วนร่วม) | หน้า | เวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย (เป็นวินาที) ที่ผู้ใช้ดูอินสแตนท์เพจ |
เวลาในการดูอินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์โดยเฉลี่ย | หน้า | เวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย (เป็นวินาที) ที่ผู้ใช้ดูอินสแตนท์เพจ |
เปอร์เซ็นต์การดูอินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์โดยเฉลี่ย | หน้า | เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยของอินสแตนท์เพจที่ผู้ใช้เห็น เช่น ลองนึกภาพการเลื่อนลงมาผ่านอินสแตนท์เพจ นั่นคือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการเห็นอินสแตนท์เพจ |
ตัวชี้วัดต่อไปนี้ใช้ได้กับองค์ประกอบของหน้า (รูปภาพ ปุ่ม วิดีโอ): หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ระบุชื่อที่แตกต่างกันให้กับแต่ละองค์ประกอบ คุณก็จะไม่เห็นตัวชี้วัดในระดับองค์ประกอบในการรายงานผล
ตัวชี้วัด | ระดับของการรายงานผล | คำนิยาม |
การรับชมองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ | องค์ประกอบ | จำนวนครั้งที่รับชมองค์ประกอบวิดีโอ ระบบจะไม่นับการเล่นซ้ำ |
เวลาในการรับชมโดยเฉลี่ยต่อองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ | องค์ประกอบ | ค่าประมาณระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่มีการเล่นองค์ประกอบวิดีโอของคุณต่อผู้ใช้ โดยจะรวมการเล่นวิดีโอซ้ำ |
การรับชมองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ 25% | องค์ประกอบ | จำนวนครั้งที่รับชมองค์ประกอบวิดีโอจนถึง 25% จากระยะเวลาทั้งหมด ระบบจะไม่นับการเล่นซ้ำ |
การรับชมองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ 50% | องค์ประกอบ | จำนวนครั้งที่รับชมองค์ประกอบวิดีโอจนถึง 50% จากระยะเวลาทั้งหมด ระบบจะไม่นับการเล่นซ้ำ |
การรับชมองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ 75% | องค์ประกอบ | จำนวนครั้งที่รับชมองค์ประกอบวิดีโอจนถึง 75% จากระยะเวลาทั้งหมด ระบบจะไม่นับการเล่นซ้ำ |
การรับชมองค์ประกอบวิดีโออินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ 100% | องค์ประกอบ | จำนวนครั้งที่รับชมองค์ประกอบวิดีโอจนถึง 100% จากระยะเวลาทั้งหมด ระบบจะไม่นับการเล่นซ้ำ |
เรียนรู้วิธีสร้างอินสแตนท์เพจ