Tài nguyên về chính sách quảng cáo
Cách tạo nhóm quảng cáo
Tổng quan về vị trí
Nhắm mục tiêu quảng cáo
Đối tượng
Đối tượng tương tự
Đặt giá thầu và tối ưu hóa
Mức độ phù hợp và an toàn thương hiệu
Loại hình phân phối
Bạn có thể tạo đối tượng tùy chỉnh Tệp khách hàng bằng cách tải danh sách khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng lên. Khi bạn tải tệp .csv hoặc .txt lên Trình quản lý quảng cáo TikTok, TikTok sẽ tìm những người dùng trên nền tảng khớp với mã nhận dạng được cung cấp. Sau khi khớp, hệ thống sẽ tạo đối tượng tùy chỉnh và xóa ngay tệp bạn tải lên.
Trang trình quản lý đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo TikTok sẽ hiển thị quy mô tổng số người dùng đã khớp. Nhờ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của đối tượng trên TikTok. Chiến dịch TikTok chỉ có thể tiếp cận những người đã chọn tham gia.
Bạn có thể sử dụng đối tượng Tệp khách hàng trong chiến dịch để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ cho danh sách khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng hiện có của mình.
Ngoài ra, bạn có thể tối ưu hóa mức chi tiêu quảng cáo bằng cách loại trừ các lượt chuyển đổi gần đây.
Bạn cũng có thể tạo đối tượng tương tự của đối tượng này cho chiến dịch tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.
Bạn có thể xem lại tệp ví dụ để biết cách tạo tệp khách hàng và tải lên.
Tìm hiểu thêm về các thông số cho tệp khách hàng.
số điện thoại | số điện thoại | số điện thoại | maid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Bạn cũng có thể tải tệp khách hàng mẫu tại đây
Tìm hiểu cách tạo Đối tượng tùy chỉnh bằng tệp khách hàng.
Công cụ ước tính quy mô Đối tượng sẵn có trong bước tạo chiến dịch sẽ hiển thị phạm vi tiếp cận thực tế hơn của chiến dịch thông qua đối tượng tùy chỉnh. Đối tượng sẵn có dựa trên một số yếu tố như trạng thái chọn tham gia, độ tuổi và địa điểm của đối tượng, cùng các yếu tố khác.
Tìm hiểu thêm về ước tính quy mô đối tượng.