Werberichtlinien-Ressourcen
Ziel „Produktverkauf“
Katalogeinrichtung
Video Shopping Ads (für Katalog)
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (für TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
Shop Affiliate-Creatives
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
Web-Conversions
Web-VBO
Mit Google-Katalog importieren kannst du deine bestehenden Feed-Konfigurationen im Google Merchant Center (GMC) mit TikTok verbinden und die Inhalte regelmäßig entsprechend deinen Anforderungen synchronisieren.
Hinweis: Die Funktion „Google-Katalog importieren“ unterstützt nur GMC-Kataloge, die über die Methode Geplante Abrufe erstellt wurden oder gewartet werden. Das bedeutet, dass die Funktion „Google-Katalog importieren“ eine Alternative zum TikTok Datenfeed-Zeitplan ist. Sie unterstützt keine GMC-Kataloge, die manuell, mittels einer Datei oder einer API-Integration erstellt wurden.
In diesem Video erfährst du mehr über die Schritte.
Klicke auf Produkt hinzufügen und wähle die Option für den Upload deines Produkts über das Google Merchant Center aus.
2. Klicke auf Mit Google anmelden, um das Google-Konto zu autorisieren. Verwende dein Anmeldekonto für Google Merchant Center für die Autorisierung.
3. Wähle nach dem Abschluss der Autorisierung den Feed aus, den du in den TikTok Katalog importieren möchtest, und wähle in Google den Zeitpunkt für das Update der Feed-Konfiguration aus. Bis zur Anzeige der verbundenen GMC-Konten in der Dropdown-Liste kann es bis zu 15 Sekunden dauern. Wenn dein Feed ein Passwort enthält, wird eine Aufforderung zur Eingabe des Passworts angezeigt.
4. Nach der erfolgreichen Erstellung des Feeds werden die Produktinformationen wie bei einem normalen Katalog-Feed regelmäßig aktualisiert und die jeweils aktuelle Feed-Konfiguration regelmäßig aus Google abgerufen.
Entfernen der Verknüpfung: Wenn Inserent*innen nicht möchten, dass der TikTok Katalog die jeweils aktuelle Feed-Konfiguration aus Google abruft, können sie die Verknüpfung des Google-Kontos auf der Seite „Feed-Verwaltung“ entfernen. Nach der Entfernung der Verknüpfung wird der TikTok Katalog-Feed unabhängig ausgeführt, bis die Inserent*innen den Feed löschen oder anhalten.
Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Produktinformationsfelder im TikTok Katalog und in Google können einige Google-Felder nicht in den TikTok Katalog importiert werden.
Attributname in beiden | Attributname in TT, jedoch nicht in G | Attributname in G, jedoch nicht in TT |
---|---|---|
id | android_app_name | ads_redirect (Anzeigenumleitung) |
age_group (Altersgruppe) | android_package (Android-Paket) | adult (Erwachsene) |
availability (Verfügbarkeit) | android_url (Android-URL) | availability_date (Verfügbarkeitsdatum) |
brand (Mark) | ios_app_name (iOS-App-Name) | cost_of_goods_sold (Kosten der verkauften Produkte) |
color (Farbe) | ios_app_store_id (iOS-App-Store-ID) | energy_efficiency_class (Energieeffizienzklasse) |
condition (Zustand) | ios_url (iOS-URL) | excluded_destination (Ausgeschlossenes Ziel) |
custom_label_0 (Benutzerdefinierte Kennzeichnung 0) | iPad_app_name (iPad-App-Name) | expiration_date (Ablaufdatum) |
custom_label_1 (Benutzerdefinierte Kennzeichnung 1) | iPad_app_store_id (iPad-App-Store-ID) | identifier_exists (Kennung vorhanden) |
custom_label_2 (Benutzerdefinierte Kennzeichnung 2) | iPad_url (iPad-URL) | included_destination (Eingeschlossenes Ziel) |
custom_label_3 (Benutzerdefinierte Kennzeichnung 3) | iPhone_app_name (iPhone-App-Name) | installment (Rate) |
custom_label_4 (Benutzerdefinierte Kennzeichnung 4) | iPhone_app_store_id (iPhone-App-Store-ID) | is_bundle (Ist Bundle) |
description (Beschreibung) | iPhone_url (iPhone-URL) | loyalty_points (Treuepunkte) |
gender (Geschlecht) | video_link (Videolink) | max_energy_efficiency_class (Maximale Energieeffizienzklasse) |
google_product_category (Google-Produktkategorie) | max_handling_time (Maximale Bearbeitungszeit) | |
gtin (GTIN) | min_energy_efficiency_class (Mindest-Energieeffizienzklasse) | |
additional_image_link (Zusätzlicher Bildlink) | min_handling_time (Mindestbearbeitungszeit) | |
image_link (Bildlink) | mobile_link (Mobillink) | |
item_group_id (Artikelgruppen-ID) | mobile_pickup_link_template (Vorlage für mobilen Pickup-Link) | |
Link | multipack (Multi-Pack) | |
material (Material) | pickup_link_template (Vorlage für Pickup-Link) | |
mpn (MPN) | pickup_method (Pickup-Methode) | |
pattern (Muster) | pickup_SLA (Pickup-SLA) | |
price (Preis) | product_detail (Produktdetail) | |
product_type (Produkttyp) | product_highlight (Produkt-Highlight) | |
sale_price (Verkaufspreis) | promotion_id (Werbeaktions-ID) | |
sale_price_effective_date | shipping_height (Versandhöhe) | |
shipping (Versand) | shipping_label (Versandetikett) | |
shipping_weight (Versandgewicht) | shipping_length (Versandlänge) | |
size (Größe) | shipping_width (Versandbreite) | |
tax (Steuern) | ships_from_country (Versand aus Land) | |
shopping_ads_excluded_country (Ausgeschlossenes Land für Shopping Ads) | ||
size_system (Größensystem) | ||
size_type (Größentyp) | ||
subscription_cost (Abonnementkosten) | ||
tax_category (Steuerkategorie) | ||
transit_time_label (Transitzeitetikett) | ||
unit_pricing_base_measure (Basismaß für Einheitenpreis) | ||
unit_pricing_measure (Maß für Einheitenpreis) |