Tujuan Penjualan Produk
Penyiapan Katalog
Catalog Ads
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (untuk TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
Materi Iklan Afiliasi TikTok Shop (Shop Affiliate)
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
Konversi Web
VBO Web
Dengan Google Catalog Import, Anda dapat menghubungkan konfigurasi feed yang ada dari Google Merchant Center (GMC) ke TikTok dan menyinkronkan kontennya secara rutin sesuai kebutuhan.
Catatan: Fitur Google Import hanya mendukung katalog GMC yang dibuat atau dikelola menggunakan metode Pengambilan Terjadwal. Artinya, fitur Google Import digunakan sebagai alternatif dari feed data terjadwal TikTok karena TikTok tidak mendukung katalog GMC yang dibuat menggunakan metode integrasi API, file, atau manual.
Tonton video ini untuk mempelajari caranya lebih lanjut.
Klik Tambahkan produk dan pilih untuk mengunggah produk melalui Google Merchant Center.
2. Klik Login dengan Google untuk mengotorisasi akun Google. Gunakan akun Google Merchant Center untuk otorisasi.
3. Setelah otorisasi berhasil, pilih feed yang ingin Anda impor ke katalog TikTok dan pilih waktu untuk memperbarui konfigurasi feed dari Google. Tunggu hingga 15 detik agar akun GMC yang terhubung muncul di daftar drop-down. Jika feed Anda berisi kata sandi, Anda akan melihat perintah yang meminta Anda untuk memasukkan kata sandi.
4. Setelah feed berhasil dibuat, informasi produk akan diperbarui secara rutin seperti feed katalog pada umumnya, dan konfigurasi feed terbaru akan diperoleh dari Google secara rutin.
Memutus hubungan: Jika pengiklan tidak ingin katalog TikTok mendapatkan konfigurasi feed terbaru dari Google, pengiklan dapat membuka halaman manajemen feed untuk memutuskan hubungan/koneksi dengan akun Google. Setelah diputuskan, feed katalog TikTok akan berjalan secara mandiri hingga pengiklan menghapus atau menghentikannya.
Catatan: Karena perbedaan bagian informasi produk yang didukung oleh katalog TikTok dan Google, beberapa bagian Google tidak mendukung impor ke katalog TikTok.
Nama atribut di kedua platform | Nama atribut di TikTok tetapi tidak ada di Google | Nama atribut di Google tetapi tidak ada di TikTok |
---|---|---|
ID [id] | Nama aplikasi android [android_app_name] | Pengalihan iklan [ads_redirect] |
age_group | android_package | dewasa |
availability | android_url | Tanggal tersedia [availability_date] |
brand | Nama aplikasi ios [ios_app_name] | Harga pokok penjualan [cost_of_goods_sold] |
color | ios_app_store_id | Tingkat efisiensi energi [energy_efficiency_class] |
condition | ios_url | Pengecualian destinasi [excluded_destination] |
custom_label_0 | Nama aplikasi iPad [iPad_app_name] | Tanggal kedaluwarsa [expiration_date] |
custom_label_1 | Id toko aplikasi iPad [iPad_app_store_id] | Id tersedia [identifier_exists] |
custom_label_2 | URL iPad [iPad_url] | Destinasi yang disertakan [included_destination] |
custom_label_3 | Nama aplikasi iPhone [iPhone_app_name] | Cicilan [installment] |
custom_label_4 | Id toko aplikasi iPhone [iPhone_app_store_id] | Paket [is_bundle] |
description | URL iPhone [iPhone_url] | Poin loyalitas [loyalty_points] |
gender | video_link | Tingkat efisiensi energi maksimum [max_energy_efficiency_class] |
google_product_category | Waktu pemrosesan maksimum [max_handling_time] | |
gtin | Tingkat efisiensi energi minimum [min_energy_efficiency_class] | |
additional_image_link | Waktu pemrosesan minimum [min_handling_time] | |
image_link | Tautan seluler [mobile_link] | |
item_group_id | Tautan seluler untuk pengambilan di toko [mobile_pickup_link_template] | |
tautan | Multipak [multipack] | |
material | Tautan untuk pengambilan di toko [pickup_link_template] | |
mpn | Metode pengambilan [pickup_method] | |
pattern | Perkiraan tanggal pengambilan [pickup_SLA] | |
price | Detail produk [product_detail] | |
product_type | Sorotan produk [product_highlight] | |
sale_price | ID promosi [promotion_id] | |
sale_price_effective_date | Tinggi paket [shipping_height] | |
pengiriman | Label paket [shipping_label] | |
shipping_weight | Panjang paket [shipping_length] | |
size | Lebar paket [shipping_width] | |
tax | Negara asal pengiriman [ships_from_country] | |
Negara yang dikecualikan untuk iklan Shopping [shopping_ads_excluded_country] | ||
Sistem ukuran [size_system] | ||
Tipe ukuran [size_type] | ||
Biaya langganan [subscription_cost] | ||
Kategori pajak [tax_category] | ||
Label waktu transit [transit_time_label] | ||
Dasar ukuran unit produk [unit_pricing_base_measure] | ||
Ukuran unit produk [unit_pricing_measure] |