แหล่งข้อมูลนโยบายการโฆษณา
วัตถุประสงค์ยอดขายสินค้า
การตั้งค่าแคตตาล็อก
Video Shopping Ads (สำหรับแคตตาล็อก)
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (สำหรับ TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
ชิ้นงานโฆษณาของแอฟฟิลิเอทของร้านค้า
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
คอนเวอร์ชันบนเว็บ
VBO สำหรับเว็บ
Google Catalog Import จะช่วยให้คุณผูกการกำหนดค่าฟีดที่มีอยู่จาก Google Merchant Center (GMC) ไปยัง TikTok และซิงค์คอนเทนต์ได้เป็นประจำตามความต้องการของคุณ
หมายเหตุ: ฟีเจอร์ Google Import รองรับเฉพาะแคตตาล็อก GMC ที่สร้างหรือใช้งานโดยใช้วิธีการเรียกตามกำหนดเวลา ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์ Google Import เป็นฟีเจอร์ทางเลือกสำหรับฟีดข้อมูลตามกำหนดการของ TikTok เนื่องจากฟีดไม่รองรับแคตตาล็อก GMC ที่สร้างด้วยตนเอง ไฟล์ หรือการผสานรวมกับ API
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
คลิกเพิ่มสินค้า และเลือกอัปโหลดสินค้าของคุณผ่าน Google Merchant Center
2. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เพื่ออนุญาตบัญชี Google ใช้บัญชีเข้าสู่ระบบ Google Merchant Center ของคุณ เพื่อขออนุญาต
3. หลังจากการอนุญาตสำเร็จ ให้เลือกฟีดที่คุณต้องการนำเข้าไปยังแคตตาล็อก TikTok แล้วเลือกเวลาในการอัปเดตและการกำหนดค่าฟีดจาก Google รอ 15 วินาทีเพื่อให้บัญชี GMC ที่เชื่อมต่อแสดงบนเมนูตัวเลือก หากฟีดของคุณมีรหัสผ่าน คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน
4. หลังจากสร้างฟีดสำเร็จแล้ว ข้อมูลสินค้าจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเหมือนฟีดแคตตาล็อกทั่วไป และจะได้รับการกำหนดค่าฟีดล่าสุดจาก Google เป็นประจำ
ปลดการเชื่อมต่อ: หากผู้โฆษณาไม่ต้องการให้แคตตาล็อก TikTok รับการกำหนดค่าล่าสุดของฟีดจาก Google เขาหรือเธอสามารถไปที่หน้าการจัดการฟีดเพื่อปลดการเชื่อมต่อบัญชี Google หลังจากปลดการเชื่อมต่อแล้ว ฟีดแคตตาล็อก TikTok จะทำงานโดยอิสระจนกว่าผู้โฆษณาจะลบหรือหยุดฟีด
หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างในฟิลด์ข้อมูลสินค้าที่รองรับโดยแคตตาล็อก TikTok และ Google ฟิลด์ของ Google บางฟิลด์จึงไม่รองรับการนำเข้าในแคตตาล็อก TikTok
ชื่อคุณสมบัติในทั้งสอง | ชื่อคุณสมบัติ TT แต่ไม่มีใน G | ชื่อคุณสมบัติใน G แต่ไม่มีใน TT |
---|---|---|
รหัส [id] | ชื่อแอป Android [android_app_name] | เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] |
กลุ่มอายุ [age_group] | แพ็กเกจ Android [android_package] | ผู้ใหญ่ [adult] |
ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] | URL ของ Android [android_url] | วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] |
brand | ชื่อแอป iOS [ios_app_name] | ต้นทุนสินค้าขาย [cost_of_goods_sold] |
color | ID App Store ของ iOS [ios_app_store_id] | ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] |
condition | URL ของ iOS [ios_url] | ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] |
ป้ายที่กำหนดเอง 0 [custom_label_0] | ชื่อแอป iPad [iPad_app_name] | วันหมดอายุ [expiration_date] |
ป้ายที่กำหนดเอง 1 [custom_label_1] | ID App Store ของ iPad [iPad_app_store_id] | มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] |
ป้ายที่กำหนดเอง 2 [custom_label_2] | URL ของ iPad [iPad_url] | ปลายทางที่รวม [included_destination] |
ป้ายที่กำหนดเอง 3 [custom_label_3] | ชื่อแอป iPhone [iPhone_app_name] | การผ่อนชำระ [installment] |
ป้ายที่กำหนดเอง 4 [custom_label_4] | ID App Store ของ iPhone [iPhone_app_store_id] | แพ็กเกจ [is_bundle] |
คำอธิบาย | URL ของ iPhone [iPhone_url] | คะแนนสะสม [loyalty_points] |
gender | ลิงก์วิดีโอ [video_link] | ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] |
google_product_category | วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] | |
gtin | ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] | |
ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link] | วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] | |
ลิงก์รูปภาพ [image_link] | ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] | |
item_group_id | ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของการมารับสินค้าที่ร้าน [mobile_pickup_link_template] | |
ลิงก์ [link] | แพ็กใหญ่ [multipack] | |
material | ลิงก์สำหรับการมารับสินค้า [pickup_link_template] | |
MPN [mpn] | วิธีรับสินค้า [pickup_method] | |
pattern | SLA รับสินค้า [pickup_SLA] | |
ราคา [price] | รายละเอียดสินค้า [product_detail] | |
product_type | ไฮไลต์สินค้า [product_highlight] | |
sale_price | รหัสโปรโมชัน [promotion_id] | |
วันที่ลดราคา [sale_price_effective_date] | ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] | |
การจัดส่ง | ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] | |
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] | ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] | |
size | ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] | |
tax | ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country] | |
ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country] | ||
ระบบการวัดขนาด [size_system] | ||
ประเภทของขนาด [size_type] | ||
ค่าสมัครใช้บริการ [subscription_cost] | ||
หมวดหมู่ภาษี [tax_category] | ||
ป้ายกำกับเวลาขนส่ง [transit_time_label] | ||
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] | ||
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] |