Eventos en la aplicación
Red de autoatribución (SAN)
SKAN 4.0
Socios de medición móvil
SDK de eventos en la aplicación
Con los MMP, monitoriza datos de aplicaciones, instalación de enlaces y acciones en la aplicación para las campañas digitales, y mide el ROI de tus campañas.
En esta tabla se muestran los eventos de Singular que se pueden correlacionar con TikTok:
Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración de SAN) |
Alcanzar nivel | AchieveLevel | AchieveLevel |
Añadir información de pago | AddPaymentInfo | AddPaymentInfo |
Añadir al carrito | AddToCart | AddToCart |
Añadir a la lista de deseos | AddToWishlist | AddToWishlist |
Pago | Checkout | Checkout |
Completar tutorial | CompleteTutorial | CompleteTutorial |
Crear grupo | CreateGroup | CreateGroup |
Crear función | CreateRole | CreateRole |
Generar oportunidades de venta | GenerateLead | GenerateLead |
Clic en anuncios en la aplicación | InAppADClick | InAppADClick |
Impresiones del anuncio en la aplicación | InAppADImpr | InAppADImpr |
Unirse a grupo | JoinGroup | JoinGroup |
Iniciar aplicación | LaunchAPP | LaunchAPP |
Solicitud de préstamo | LoanApplication | LoanApplication |
Aprobación del préstamo | LoanApproval | LoanApproval |
Desembolso de préstamo | LoanDisbursal | LoanDisbursal |
Iniciar sesión | Login | Login |
Compra | Purchase | Purchase |
Valorar | Rate | Rate |
Registro | Registration | Registration |
Buscar | Search | Search |
Gastar crédito | SpendCredits | SpendCredits |
Iniciar prueba | StartTrial | StartTrial |
Suscribirse | Subscribe | Subscribe |
Desbloquear logro | UnlockAchievement | UnlockAchievement |
Ver contenido | ViewContent | ViewContent |
Obtén más información sobre la integración de Singular con TikTok for Business.