Perihal jangkauan
Pesanan Jangkauan & Kekerapan
Sebelum memulakan: Jangkauan & Kekerapan sedang diuji dan tidak tersedia kepada semua pengguna. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi wakil jualan anda.
Sebaik sahaja anda telah mencipta kempen Jangkauan & Kekerapan, kumpulan iklan dan iklan, anda boleh mengurus kempen melalui tab Kempen pada Pengurus Iklan TikTok.
Jangkauan & Kekerapan menyokong pengeditan pada peringkat Kumpulan Iklan dan Iklan. Apabila mengedit Kumpulan Iklan Jangkauan & Kekerapan, pilihan yang tersedia akan bergantung sama ada belanjawan telah ditempah atau tidak.
Belanjawan akan dianggap telah ditempah sekurang-kurangnya 5 minit sebelum penyampaian jika akaun tersebut mempunyai baki yang mencukupi dan sekurang-kurangnya satu kreatif telah lulus semakan iklan dan tidak dijeda.
Peringkat | Butiran |
Kumpulan Iklan | •Jika belanjawan telah ditempah (5 minit sebelum penyampaian), maka hanya Nama Kumpulan Iklan boleh diubah suai pada peringkat kumpulan iklan. Tiada bahagian lain Kumpulan Iklan seperti Penyasaran, Jadual, Tempahan, Pembidaan & pengotimuman boleh diedit. •Jika belanjawan belum ditempah, semua tetapan pada peringkat Kumpulan Iklan boleh diubah; perubahan dalam Penyasaran, Belanjawan, Jadual dan Kekerapan boleh mempengaruhi kos dan ramalan, dan akan memerlukan penyerahan semula pesanan. •Jika status Kumpulan Iklan Ditutup, Dilengkapkan atau Dipadamkan, maka tiada bahagian Kumpulan Iklan yang boleh diedit. |
Iklan | •Jika hanya ada satu penyampaian Iklan dalam Kumpulan Iklan, maka Iklan tidak boleh diedit; jika tidak pengeditan tersedia - Iklan yang diubah akan disemak semula selepas penyerahan. |
Jangkauan & Kekerapan menyokong pengeditan pada peringkat Kempen, Kumpulan Iklan dan Iklan.
Peringkat | Status |
Kempen | •Sebelum penyampaian & selepas penyampaian: Padam tersedia. •Semasa penyampaian: Padam tidak tersedia. |
Kumpulan Iklan | •Sebelum penyampaian & selepas penyampaian: Padam tersedia. •Semasa penyampaian: Padam tidak tersedia. |
Iklan | •Sebelum belanjawan ditempah: Semua iklan boleh dipadam. •Semasa penyampaian: Mesti ada satu penyampaian iklan pada setiap masa. Jika hanya terdapat satu iklan, iklan tersebut tidak boleh dipadamkan, jika terdapat berbilang iklan, iklan-iklan tersebut boleh dipadamkan secara individu, tetapi anda tidak boleh memadam semua iklan secara pukal. |
Jangkauan & Kekerapan tidak menyokong penyalinan.
Anda akan menerima pemberitahuan pada Papan Pemuka Pengurus Iklan TikTok jika belanjawan anda menjadi beku.
Apabila anda memilih kaedah Tempahan, anda akan menerima pemberitahuan jika baki akaun anda tidak boleh menampung kos anggaran. Ini akan menyediakan anggaran tambah nilai yang diperlukan untuk menampung baki kempen Jangkauan & Kekerapan anda.
Pada tab kempen, kami telah menambah satu siri status yang akan membantu anda menjejaki Jangkauan & Kekerapan pada senarai Kumpulan Iklan dan Iklan.
Peringkat | Status I | Status II | Senario |
Kumpulan Iklan | Ditutup | Tiada iklan sah | Kumpulan Iklan merangkumi syarat yang berikut: •Semua kreatif dipadamkan •Tiada kreatif yang ditambah |
Iklan tidak diluluskan | Semua kreatif ditolak | ||
Potongan prabayar gagal | Baki tidak mencukupi | ||
Pesanan ditarik balik | Pesanan ditarik balik oleh pengiklan sebelum kempen | ||
Status akaun tidak sah | Akaun Pengurus Iklan TikTok atau akaun Pusat Perniagaan tidak sah | ||
Tiada penyampaian | Tiada iklan sah | Kumpulan Iklan merangkumi syarat-syarat berikut, sekurang-kurangnya 5 min sebelum penyampaian: •Semua kreatif dipadamkan •Tiada kreatif yang ditambah | |
Ditempah | Kumpulan Iklan merangkumi syarat-syarat berikut, sekurang-kurangnya 5 min sebelum penyampaian: •Sekurang-kurangnya satu kreatif aktif yang diluluskan dalam Kumpulan Iklan | ||
Sedang disemak | Kreatif sedang disemak | ||
Tidak diluluskan | Kreatif telah ditolak semasa semakan iklan | ||
Selesai | Kumpulan Iklan ditamatkan | Pesanan ditarik balik semasa penerbangan | |
Iklan | Ditutup | Kumpulan Iklan ditutup | Kumpulan Iklan ditutup |
Tiada penyampaian | Bukan pada masa yang dijadualkan | Bukan pada masa dijadualkan | |
Sedang disemak | Kreatif sedang disemak | ||
Selesai | Kumpulan Iklan ditamatkan | Pesanan ditarik balik semasa penerbangan |
Peringkat | Operasi yang disokong |
Kempen | •Kempen Jangkauan & Kekerapan tidak boleh dijeda, ditarik balik atau ditamatkan. |
Kumpulan Iklan | •Sebelum penyampaian: ◦Boleh ditarik balik. ◦Tidak boleh ditamatkan. •Sedang disampaikan: ◦Tidak dapat dijeda. ◦Ditarik balik, boleh ditamatkan. •Selepas penghantaran: ◦Tidak boleh dijeda, ditarik balik atau ditamatkan. |
Iklan | •Sedang disampaikan: ◦Mesti ada sekurang-kurangnya satu iklan dalam penyampaian. Jika hanya ada satu penyampaian iklan, maka iklan tidak boleh dijeda. Jika ada beberapa penyampaian iklan, maka menjeda semua iklan yang disampaikan tidak akan berjaya. ◦Ditarik balik, boleh ditamatkan. •Ditutup atau selesai: ◦Tidak dapat dijeda. •Senario lain ◦Iklan boleh dijeda. |
Gunakan Penapis pada tab Kempen untuk mencari Kempen Jangkauan & Kekerapan, Kumpulan Iklan dan Iklan. Untuk melakukan ini, buka penapis, pilih Jenis Pembelian, kemudian pilih Jangkauan & Kekerapan.
Daripada tab Kempen, anda boleh menggunakan butang Lihat Data untuk menyemak hasil kempen Jangkauan & Kekerapan. Daripada halaman Lihat Data, anda boleh mengklik tab Jangkauan & Kekerapan untuk menyemak metrik utama. Anda juga boleh mengeksport data daripada halaman ini.