Jelajahi Insight Konten Materi Iklan di TikTok
Lihat konten naskah trending di TikTok dan dapatkan inspirasi dari contoh iklan.
Cari
Wilayah
Tujuan
Tipe kata kunci
Pilih
Total 500 kata kunciTentang data ini
Ranking | Kata kunci | Popularity | Popularity change | CTR | CVR | CPA | Biaya | Impresi | Tk. Tayangan 6 dtk | Like | Share | Komentar | Tindakan |
---|
1 | for free | 91K | 132.82% | 4.63% | 100.00% | 0.05 USD | 887K USD | 400M | 21.83% | 1M | 70K | 24K | Detail Video relevan |
2 | free | 82K | 121.53% | 3.94% | 100.00% | 0.03 USD | 399K USD | 246M | 21.48% | 713K | 9K | 9K | Detail Video relevan |
3 | play now | 73K | 117.09% | 8.96% | 100.00% | 0.03 USD | 548K USD | 243M | 28.81% | 241K | 2K | 4K | Detail Video relevan |
4 | free tile game | 56K | 105.73% | 9.22% | 100.00% | 0.01 USD | 48K USD | 41M | 59.75% | 36K | 420 | 349 | Detail Video relevan |
5 | แฟชั่น | 49K | 110.61% | 4.55% | 6.20% | 1.13 USD | 82K USD | 54M | 13.15% | 275K | 3K | 2K | Detail Video relevan |
6 | download now | 49K | 129.79% | 6.79% | 100.00% | 0.03 USD | 442K USD | 176M | 21.97% | 649K | 5K | 6K | Detail Video relevan |
7 | pria | 48K | 110.45% | 3.27% | 3.40% | 1.66 USD | 91K USD | 110M | 13.14% | 313K | 8K | 6K | Detail Video relevan |
8 | ผู้หญิง | 46K | 108.14% | 4.64% | 6.77% | 1.63 USD | 236K USD | 100M | 14.07% | 420K | 6K | 5K | Detail Video relevan |
9 | this game | 44K | 98.46% | 4.36% | 100.00% | 0.03 USD | 163K USD | 92M | 28.47% | 113K | 987 | 2K | Detail Video relevan |
10 | jean | 39K | 114.65% | 3.56% | 4.65% | 3.15 USD | 152K USD | 62M | 10.66% | 196K | 3K | 4K | Detail Video relevan |
11 | free download | 32K | 112.69% | 34.70% | 100.00% | 0.01 USD | 126K USD | 142M | 22.67% | 177K | 3K | 2K | Detail Video relevan |
12 | เด็ก | 30K | 112.25% | 4.75% | 7.90% | 1.40 USD | 41K USD | 17M | 15.65% | 69K | 2K | 1K | Detail Video relevan |
13 | click to | 29K | 163.42% | 6.48% | 83.93% | 0.22 USD | 388K USD | 75M | 14.09% | 277K | 2K | 3K | Detail Video relevan |
14 | stay | 28K | 540100.00% | 1.33% | 5.95% | 21.90 USD | 100K USD | 13M | 19.90% | 85K | 176 | 337 | Detail Video relevan |
15 | free shipping | 26K | 115.72% | 3.67% | 27.58% | 0.63 USD | 491K USD | 167M | 15.58% | 488K | 16K | 6K | Detail Video relevan |
16 | harder than you think | 26K | 99.57% | 7.15% | 100.00% | 0.01 USD | 82K USD | 70M | 35.78% | 73K | 512 | 2K | Detail Video relevan |
17 | sepatu | 25K | 106.94% | 4.44% | 2.53% | 1.69 USD | 39K USD | 43M | 15.76% | 159K | 4K | 3K | Detail Video relevan |
18 | jeans | 25K | 114.53% | 3.53% | 3.73% | 4.04 USD | 122K USD | 49M | 10.17% | 162K | 2K | 3K | Detail Video relevan |
19 | รองเท้า | 24K | 109.47% | 4.26% | 5.85% | 1.59 USD | 41K USD | 24M | 13.03% | 98K | 2K | 1K | Detail Video relevan |
20 | most addictive game | 24K | 114.84% | 5.92% | 100.00% | 0.01 USD | 129K USD | 81M | 31.44% | 72K | 602 | 2K | Detail Video relevan |
01 / 25