TikTokでキーワードのインサイトを調べる
TikTokで話題のスクリプトのキーワードをチェックして、広告の事例からインスピレーションを得ましょう。
検索
地域
目的
キーワード種類
選択してください
合計500個のキーワードこのデータについて
ランキング | キーワード | 人気 | 人気の変化 | CTR | CVR | CPA | コスト | インプレッション | 6秒間の動画視聴率 | いいね数 | シェア数 | コメント数 | 操作 |
---|
1 | for free | 64K | 124.38% | 5.56% | 100.00% | 0.03 USD | 1M USD | 736M | 27.42% | 1M | 12K | 23K | 詳細 関連動画 |
2 | play now | 46K | 97.67% | 12.96% | 100.00% | 0.03 USD | 896K USD | 372M | 34.60% | 306K | 2K | 4K | 詳細 関連動画 |
3 | free download | 37K | 133.34% | 21.47% | 100.00% | 0.01 USD | 306K USD | 361M | 33.00% | 782K | 5K | 6K | 詳細 関連動画 |
4 | free | 33K | 121.51% | 3.63% | 100.00% | 0.07 USD | 321K USD | 246M | 19.34% | 826K | 5K | 9K | 詳細 関連動画 |
5 | download now | 32K | 123.83% | 4.18% | 100.00% | 0.03 USD | 487K USD | 324M | 20.55% | 1M | 8K | 6K | 詳細 関連動画 |
6 | try it | 24K | 103.83% | 2.23% | 100.00% | 0.14 USD | 814K USD | 306M | 17.84% | 750K | 8K | 8K | 詳細 関連動画 |
7 | click to | 23K | 125.56% | 6.32% | 100.00% | 0.14 USD | 321K USD | 105M | 23.88% | 555K | 3K | 7K | 詳細 関連動画 |
8 | harder than you think | 19K | 123.51% | 1.81% | 100.00% | 0.05 USD | 400K USD | 175M | 21.35% | 170K | 981 | 3K | 詳細 関連動画 |
9 | this app | 17K | 129.10% | 0.99% | 100.00% | 0.33 USD | 618K USD | 162M | 13.19% | 548K | 12K | 7K | 詳細 関連動画 |
10 | pria | 16K | 108.52% | 3.41% | 3.79% | 1.25 USD | 32K USD | 41M | 15.83% | 176K | 4K | 2K | 詳細 関連動画 |
11 | free to play | 16K | 125.35% | 4.18% | 100.00% | 0.01 USD | 191K USD | 262M | 34.61% | 522K | 3K | 7K | 詳細 関連動画 |
12 | this game | 16K | 96.98% | 7.91% | 100.00% | 0.01 USD | 162K USD | 91M | 31.91% | 154K | 1K | 2K | 詳細 関連動画 |
13 | free shipping | 16K | 107.05% | 4.67% | 2.26% | 7.51 USD | 849K USD | 239M | 14.47% | 650K | 21K | 5K | 詳細 関連動画 |
14 | it now | 15K | 113.63% | 3.67% | 100.00% | 0.05 USD | 399K USD | 193M | 19.69% | 635K | 7K | 7K | 詳細 関連動画 |
15 | try now | 13K | 106.12% | 2.41% | 100.00% | 0.03 USD | 124K USD | 100M | 16.24% | 369K | 7K | 3K | 詳細 関連動画 |
16 | free photo editor app | 13K | 200.21% | 2.27% | 100.00% | 0.01 USD | 24K USD | 90M | 26.74% | 1M | 11K | 8K | 詳細 関連動画 |
17 | free now | 12K | 123.00% | 8.43% | 100.00% | 0.01 USD | 146K USD | 164M | 27.44% | 523K | 4K | 3K | 詳細 関連動画 |
18 | free app | 12K | 180.35% | 8.46% | 100.00% | 0.01 USD | 81K USD | 171M | 35.44% | 742K | 4K | 6K | 詳細 関連動画 |
19 | try it now | 12K | 132.00% | 2.11% | 100.00% | 0.05 USD | 160K USD | 112M | 19.30% | 397K | 3K | 3K | 詳細 関連動画 |
20 | watch more | 12K | 82.49% | 2.39% | 4.22% | 7.35 USD | 90K USD | 25M | 25.33% | 173K | 1K | 2K | 詳細 関連動画 |
01 / 25