TikTokでキーワードのインサイトを調べる
TikTokで話題のスクリプトのキーワードをチェックして、広告の事例からインスピレーションを得ましょう。
検索
地域
目的
キーワード種類
選択してください
合計500個のキーワードこのデータについて
ランキング | キーワード | 人気 | 人気の変化 | CTR | CVR | CPA | コスト | インプレッション | 6秒間の動画視聴率 | いいね数 | シェア数 | コメント数 | 操作 |
---|
1 | for free | 35K | 105.30% | 5.55% | 100.00% | 0.07 USD | 1M USD | 482M | 20.92% | 1M | 10K | 14K | 詳細 関連動画 |
2 | play now | 32K | 104.53% | 8.94% | 100.00% | 0.03 USD | 804K USD | 340M | 26.29% | 465K | 2K | 7K | 詳細 関連動画 |
3 | free | 24K | 109.95% | 3.70% | 87.02% | 0.17 USD | 429K USD | 231M | 21.61% | 1M | 9K | 9K | 詳細 関連動画 |
4 | free download | 23K | 108.79% | 6.71% | 100.00% | 0.03 USD | 156K USD | 248M | 31.93% | 1M | 8K | 8K | 詳細 関連動画 |
5 | try now | 20K | 147.28% | 3.80% | 100.00% | 0.12 USD | 168K USD | 82M | 18.23% | 298K | 2K | 3K | 詳細 関連動画 |
6 | try it | 20K | 97.36% | 3.73% | 100.00% | 0.12 USD | 1M USD | 444M | 17.78% | 922K | 7K | 7K | 詳細 関連動画 |
7 | download now | 19K | 113.91% | 4.34% | 100.00% | 0.07 USD | 320K USD | 238M | 20.40% | 885K | 5K | 6K | 詳細 関連動画 |
8 | harder than you think | 18K | 106.49% | 4.67% | 100.00% | 0.03 USD | 142K USD | 127M | 27.13% | 165K | 884 | 3K | 詳細 関連動画 |
9 | free shipping | 16K | 104.74% | 7.78% | 2.85% | 3.21 USD | 1M USD | 325M | 23.04% | 703K | 16K | 6K | 詳細 関連動画 |
10 | free app | 13K | 104.14% | 6.54% | 100.00% | 0.03 USD | 69K USD | 92M | 30.75% | 619K | 3K | 4K | 詳細 関連動画 |
11 | download for free | 13K | 124.13% | 9.12% | 100.00% | 0.03 USD | 96K USD | 90M | 35.94% | 244K | 2K | 3K | 詳細 関連動画 |
12 | this game | 11K | 120.01% | 10.35% | 100.00% | 0.03 USD | 176K USD | 99M | 30.80% | 113K | 541 | 1K | 詳細 関連動画 |
13 | click to | 11K | 104.53% | 7.00% | 13.54% | 0.91 USD | 172K USD | 48M | 27.79% | 239K | 2K | 3K | 詳細 関連動画 |
14 | try it now | 11K | 95.05% | 2.33% | 100.00% | 0.03 USD | 237K USD | 162M | 18.06% | 329K | 2K | 2K | 詳細 関連動画 |
15 | black friday | 11K | 176.43% | 1.36% | 4.11% | 9.09 USD | 954K USD | 403M | 10.73% | 1M | 13K | 9K | 詳細 関連動画 |
16 | it now | 10K | 108.64% | 2.80% | 100.00% | 0.05 USD | 398K USD | 208M | 19.27% | 448K | 4K | 4K | 詳細 関連動画 |
17 | watch more | 9K | 101.40% | 3.07% | 0.81% | 23.90 USD | 99K USD | 38M | 37.90% | 310K | 2K | 3K | 詳細 関連動画 |
18 | 50 %off | 7K | 111.50% | 1.13% | 8.72% | 11 USD | 1000K USD | 200M | 9.72% | 543K | 12K | 4K | 詳細 関連動画 |
19 | try it yourself | 7K | 107.50% | 5.99% | 36.33% | 0.28 USD | 164K USD | 57M | 23.46% | 65K | 319 | 680 | 詳細 関連動画 |
20 | glowing skin | 6K | 352.59% | 1.04% | 3.85% | 24.20 USD | 82K USD | 18M | 8.08% | 21K | 165 | 476 | 詳細 関連動画 |
01 / 25