TikTokでキーワードのインサイトを調べる
TikTokで話題のスクリプトのキーワードをチェックして、広告の事例からインスピレーションを得ましょう。
検索
地域
目的
キーワード種類
選択してください
合計500個のキーワードこのデータについて
ランキング | キーワード | 人気 | 人気の変化 | CTR | CVR | CPA | コスト | インプレッション | 6秒間の動画視聴率 | いいね数 | シェア数 | コメント数 | 操作 |
---|
1 | black friday | 94K | 227.98% | 1.29% | 12.10% | 5.69 USD | 24M USD | 6B | 7.96% | 9M | 203K | 87K | 詳細 関連動画 |
2 | for free | 48K | 100.19% | 2.57% | 15.89% | 2.38 USD | 3M USD | 734M | 16.66% | 2M | 25K | 31K | 詳細 関連動画 |
3 | play now | 32K | 92.76% | 3.41% | 49.09% | 0.34 USD | 2M USD | 655M | 17.94% | 969K | 7K | 18K | 詳細 関連動画 |
4 | free shipping | 31K | 136.87% | 2.96% | 4.90% | 8.73 USD | 3M USD | 505M | 15.75% | 2M | 54K | 15K | 詳細 関連動画 |
5 | this game | 25K | 87.45% | 2.06% | 35.97% | 1.38 USD | 2M USD | 435M | 19.60% | 929K | 7K | 19K | 詳細 関連動画 |
6 | free | 25K | 94.09% | 2.86% | 54.71% | 0.63 USD | 2M USD | 442M | 12.86% | 809K | 12K | 15K | 詳細 関連動画 |
7 | try it | 24K | 95.88% | 1.36% | 26.75% | 2.56 USD | 3M USD | 742M | 15.12% | 2M | 28K | 23K | 詳細 関連動画 |
8 | black friday sale | 24K | 269.87% | 1.42% | 8.82% | 12.60 USD | 5M USD | 659M | 9.95% | 2M | 44K | 15K | 詳細 関連動画 |
9 | harder than you think | 23K | 98.27% | 2.29% | 98.05% | 0.17 USD | 473K USD | 323M | 33.09% | 744K | 5K | 11K | 詳細 関連動画 |
10 | swipe left | 23K | 113.41% | 3.68% | 28.71% | 0.82 USD | 1M USD | 322M | 19.43% | 2M | 22K | 26K | 詳細 関連動画 |
11 | right now | 21K | 110.80% | 1.06% | 17.65% | 7.37 USD | 8M USD | 1B | 9.53% | 3M | 58K | 42K | 詳細 関連動画 |
12 | download now | 21K | 91.16% | 2.04% | 9.15% | 4.16 USD | 2M USD | 397M | 13.53% | 817K | 8K | 14K | 詳細 関連動画 |
13 | 50% off | 18K | 133.58% | 1.48% | 4.66% | 21.10 USD | 943K USD | 153M | 12.92% | 498K | 17K | 4K | 詳細 関連動画 |
14 | shop now | 17K | 139.68% | 2.27% | 21.89% | 1.75 USD | 4M USD | 999M | 12.58% | 2M | 33K | 16K | 詳細 関連動画 |
15 | try now | 16K | 105.94% | 2.33% | 13.52% | 1.48 USD | 200K USD | 98M | 19.23% | 267K | 3K | 3K | 詳細 関連動画 |
16 | friday sale | 16K | 281.51% | 1.42% | 9.11% | 12.60 USD | 5M USD | 647M | 9.95% | 2M | 42K | 15K | 詳細 関連動画 |
17 | christmas | 12K | 170.66% | 1.00% | 12.85% | 9.05 USD | 1M USD | 241M | 14.26% | 906K | 24K | 8K | 詳細 関連動画 |
18 | amazing game | 11K | 101.79% | 1.92% | 18.91% | 1.23 USD | 126K USD | 57M | 26.03% | 221K | 1K | 2K | 詳細 関連動画 |
19 | get yours | 11K | 133.07% | 1.52% | 7.64% | 13.80 USD | 2M USD | 215M | 14.04% | 867K | 37K | 8K | 詳細 関連動画 |
20 | check out | 11K | 99.75% | 1.22% | 12.52% | 7.01 USD | 4M USD | 729M | 9.95% | 2M | 30K | 23K | 詳細 関連動画 |
01 / 25