สำรวจข้อมูลเชิงลึกของเนื้อหาชิ้นงานใน TikTok
ดูเนื้อหาสคริปต์ที่ติดเทรนด์ใน TikTok และรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างโฆษณา
ค้นหา
ภูมิภาค
วัตถุประสงค์
ประเภทคำสำคัญ
โปรดเลือก
คำสำคัญทั้งหมด 500 คำเกี่ยวกับข้อมูลนี้
| อันดับ | คำสำคัญ | ความนิยม | ความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลง | CTR | CVR | CPA | ต้นทุน | การแสดงโฆษณา | อัตราการรับชม 6 วินาที | การถูกใจ | การแชร์ | ความคิดเห็น | การดำเนินการ |
|---|
1 | free | 93K | 87.08% | 5.76% | 100.00% | 0.03 USD | 219K USD | 163M | 25.10% | 535K | 5K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
2 | for free | 85K | 76.40% | 4.75% | 100.00% | 0.03 USD | 546K USD | 266M | 19.79% | 887K | 13K | 13K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
3 | play now | 62K | 82.95% | 8.38% | 100.00% | 0.03 USD | 354K USD | 172M | 28.15% | 175K | 1K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
4 | แฟชั่น | 44K | 84.13% | 5.03% | 7.09% | 1.27 USD | 55K USD | 25M | 14.31% | 122K | 1K | 1K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
5 | download now | 41K | 86.40% | 6.94% | 100.00% | 0.03 USD | 242K USD | 138M | 21.78% | 538K | 8K | 6K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
6 | ผู้หญิง | 41K | 86.05% | 5.21% | 6.75% | 1.68 USD | 165K USD | 57M | 15.76% | 228K | 3K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
7 | free tile game | 39K | 71.48% | 5.58% | 100.00% | 0.01 USD | 17K USD | 18M | 59.22% | 27K | 200 | 224 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
8 | pria | 38K | 79.92% | 4.00% | 3.88% | 1.66 USD | 55K USD | 48M | 14.66% | 134K | 4K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
9 | this game | 38K | 86.27% | 4.74% | 100.00% | 0.05 USD | 249K USD | 125M | 24.13% | 157K | 895 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
10 | free download | 32K | 78.47% | 13.60% | 100.00% | 0.01 USD | 62K USD | 118M | 22.00% | 728K | 4K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
11 | jean | 31K | 80.74% | 4.47% | 4.36% | 3.17 USD | 67K USD | 24M | 12.43% | 93K | 2K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
12 | harder than you think | 30K | 99.99% | 5.05% | 100.00% | 0.01 USD | 59K USD | 65M | 33.59% | 122K | 632 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
13 | try it now | 27K | 81.67% | 7.46% | 100.00% | 0.03 USD | 53K USD | 37M | 23.84% | 53K | 2K | 1K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
14 | watch now | 24K | 104.79% | 2.76% | 10.63% | 2.94 USD | 44K USD | 11M | 28.60% | 120K | 1K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
15 | เด็ก | 24K | 82.62% | 4.77% | 8.93% | 1.46 USD | 26K USD | 10M | 14.77% | 35K | 836 | 662 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
16 | free now | 24K | 343.91% | 3.23% | 100.00% | 0.05 USD | 99K USD | 80M | 21.26% | 107K | 221 | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
17 | try it | 24K | 94.71% | 6.65% | 100.00% | 0.05 USD | 261K USD | 123M | 23.48% | 137K | 3K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
18 | continue watching | 23K | 81.21% | 2.18% | 1.47% | 45.90 USD | 65K USD | 10M | 30.29% | 73K | 329 | 974 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
19 | most addictive game | 22K | 84.92% | 4.59% | 100.00% | 0.01 USD | 74K USD | 57M | 31.34% | 70K | 526 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
20 | เสื้อยืด | 21K | 84.12% | 5.33% | 7.02% | 1.62 USD | 68K USD | 25M | 14.94% | 116K | 1K | 1K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
01 / 25