สำรวจข้อมูลเชิงลึกของเนื้อหาชิ้นงานใน TikTok
ดูเนื้อหาสคริปต์ที่ติดเทรนด์ใน TikTok และรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างโฆษณา
ค้นหา
ภูมิภาค
วัตถุประสงค์
ประเภทคำสำคัญ
โปรดเลือก
คำสำคัญทั้งหมด 500 คำเกี่ยวกับข้อมูลนี้
อันดับ | คำสำคัญ | ความนิยม | ความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลง | CTR | CVR | CPA | ต้นทุน | การแสดงโฆษณา | อัตราการรับชม 6 วินาที | การถูกใจ | การแชร์ | ความคิดเห็น | การดำเนินการ |
---|
1 | free | 74K | 82.02% | 3.99% | 100.00% | 0.03 USD | 400K USD | 228M | 22.89% | 674K | 8K | 6K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
2 | for free | 72K | 88.25% | 3.19% | 100.00% | 0.07 USD | 756K USD | 339M | 18.46% | 1M | 10K | 13K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
3 | play now | 69K | 100.05% | 10.19% | 100.00% | 0.03 USD | 480K USD | 250M | 28.70% | 278K | 2K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
4 | free tile game | 51K | 86.85% | 11.34% | 100.00% | 0.01 USD | 40K USD | 48M | 69.01% | 28K | 254 | 186 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
5 | this game | 43K | 103.42% | 8.14% | 100.00% | 0.03 USD | 136K USD | 99M | 29.32% | 149K | 949 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
6 | download now | 41K | 85.48% | 4.00% | 100.00% | 0.10 USD | 472K USD | 233M | 16.76% | 822K | 6K | 10K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
7 | แฟชั่น | 35K | 89.65% | 4.45% | 5.67% | 1.34 USD | 61K USD | 40M | 12.95% | 204K | 2K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
8 | free download | 34K | 90.92% | 19.89% | 100.00% | 0.01 USD | 91K USD | 153M | 24.49% | 576K | 7K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
9 | pria | 34K | 86.27% | 3.52% | 3.21% | 1.66 USD | 65K USD | 77M | 14.13% | 243K | 7K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
10 | ผู้หญิง | 33K | 91.66% | 4.60% | 5.47% | 1.79 USD | 166K USD | 74M | 14.65% | 331K | 5K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
11 | jean | 32K | 88.03% | 3.75% | 2.85% | 4.31 USD | 136K USD | 63M | 12.97% | 185K | 2K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
12 | click to | 32K | 76.65% | 3.91% | 100.00% | 0.20 USD | 401K USD | 52M | 16.74% | 168K | 2K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
13 | harder than you think | 31K | 109.42% | 4.28% | 100.00% | 0.01 USD | 65K USD | 91M | 35.85% | 171K | 961 | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
14 | free shipping | 31K | 86.22% | 5.67% | 26.65% | 0.39 USD | 427K USD | 128M | 15.21% | 442K | 9K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
15 | try now | 26K | 100.92% | 3.14% | 100.00% | 0.03 USD | 81K USD | 64M | 16.68% | 169K | 2K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
16 | try it | 26K | 81.82% | 2.68% | 100.00% | 0.17 USD | 429K USD | 170M | 15.74% | 420K | 6K | 6K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
17 | 50% off | 24K | 85.78% | 1.37% | 5.87% | 8.24 USD | 173K USD | 58M | 12.39% | 189K | 4K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
18 | click to see more | 23K | 77.74% | 2.64% | 1.55% | 27.70 USD | 24K USD | 5M | 23.91% | 24K | 159 | 302 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
19 | try it now | 21K | 79.47% | 3.83% | 100.00% | 0.07 USD | 111K USD | 59M | 13.81% | 141K | 4K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
20 | เด็ก | 21K | 88.33% | 4.26% | 7.10% | 1.70 USD | 31K USD | 12M | 14.64% | 54K | 1K | 817 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
01 / 25