สำรวจข้อมูลเชิงลึกของเนื้อหาชิ้นงานใน TikTok
ดูเนื้อหาสคริปต์ที่ติดเทรนด์ใน TikTok และรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างโฆษณา
ค้นหา
ภูมิภาค
วัตถุประสงค์
ประเภทคำสำคัญ
โปรดเลือก
คำสำคัญทั้งหมด 500 คำเกี่ยวกับข้อมูลนี้
| อันดับ | คำสำคัญ | ความนิยม | ความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลง | CTR | CVR | CPA | ต้นทุน | การแสดงโฆษณา | อัตราการรับชม 6 วินาที | การถูกใจ | การแชร์ | ความคิดเห็น | การดำเนินการ |
|---|
1 | for free | 66K | 96.35% | 2.39% | 100.00% | 0.12 USD | 913K USD | 359M | 10.56% | 622K | 5K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
2 | free | 62K | 75.14% | 4.95% | 100.00% | 0.03 USD | 160K USD | 117M | 23.68% | 315K | 4K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
3 | play now | 56K | 94.81% | 7.59% | 100.00% | 0.03 USD | 489K USD | 228M | 21.04% | 253K | 2K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
4 | download now | 54K | 86.91% | 3.22% | 100.00% | 0.05 USD | 327K USD | 165M | 19.09% | 686K | 6K | 7K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
5 | continue watching | 40K | 78.28% | 1.90% | 20.60% | 3.29 USD | 126K USD | 20M | 23.39% | 118K | 898 | 492 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
6 | free download | 40K | 100.36% | 8.26% | 100.00% | 0.01 USD | 55K USD | 91M | 20.69% | 474K | 4K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
7 | this game | 38K | 108.95% | 3.78% | 100.00% | 0.03 USD | 238K USD | 148M | 19.43% | 167K | 969 | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
8 | free tile game | 36K | 94.50% | 3.79% | 100.00% | 0.01 USD | 36K USD | 32M | 31.41% | 67K | 731 | 327 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
9 | แฟชั่น | 32K | 58.20% | 4.88% | 8.77% | 0.97 USD | 48K USD | 24M | 15.41% | 133K | 1K | 770 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
10 | try it now | 32K | 108.83% | 4.46% | 100.00% | 0.03 USD | 81K USD | 75M | 13.63% | 123K | 1K | 702 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
11 | harder than you think | 32K | 104.81% | 4.30% | 100.00% | 0.01 USD | 87K USD | 56M | 28.54% | 73K | 443 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
12 | try it | 32K | 98.52% | 3.02% | 100.00% | 0.05 USD | 478K USD | 246M | 13.80% | 505K | 2K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
13 | ผู้หญิง | 28K | 59.79% | 5.14% | 10.45% | 1.02 USD | 140K USD | 50M | 17.90% | 249K | 3K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
14 | love this game | 25K | 114.26% | 2.59% | 100.00% | 0.03 USD | 57K USD | 48M | 16.86% | 46K | 313 | 577 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
15 | pria | 25K | 61.25% | 4.68% | 4.20% | 1.53 USD | 49K USD | 39M | 17.42% | 94K | 4K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
16 | going to love this game | 24K | 358.56% | 1.71% | 100.00% | 0.07 USD | 23K USD | 13M | 14.12% | 15K | 77 | 143 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
17 | it now | 20K | 103.50% | 5.34% | 100.00% | 0.05 USD | 142K USD | 72M | 14.20% | 106K | 1K | 881 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
18 | most addictive game | 19K | 91.65% | 3.97% | 100.00% | 0.01 USD | 101K USD | 82M | 23.56% | 78K | 613 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
19 | addictive game | 17K | 92.83% | 4.11% | 100.00% | 0.01 USD | 101K USD | 82M | 23.84% | 78K | 610 | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
20 | click to see more | 17K | 155.96% | 1.59% | 9.79% | 9 USD | 40K USD | 6M | 22.00% | 39K | 310 | 581 | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
01 / 25