สำรวจข้อมูลเชิงลึกสำหรับคำสำคัญบน TikTok
ดูคำสำคัญที่ติดเทรนด์บน TikTok และรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างโฆษณา
ค้นหา
ภูมิภาค
วัตถุประสงค์
ประเภทคำสำคัญ
โปรดเลือก
คำสำคัญทั้งหมด 500 คำเกี่ยวกับข้อมูลนี้
อันดับ | คำสำคัญ | ความนิยม | ความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลง | CTR | CVR | CPA | ต้นทุน | การแสดงโฆษณา | อัตราการรับชม 6 วินาที | การถูกใจ | การแชร์ | ความคิดเห็น | การดำเนินการ |
---|
1 | for free | 56K | 85.72% | 5.11% | 100.00% | 0.05 USD | 860K USD | 526M | 31.66% | 1M | 13K | 21K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
2 | play now | 39K | 90.30% | 11.72% | 100.00% | 0.01 USD | 735K USD | 314M | 36.18% | 336K | 2K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
3 | free | 32K | 93.10% | 2.89% | 100.00% | 0.10 USD | 309K USD | 161M | 17.42% | 354K | 3K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
4 | download now | 32K | 98.10% | 2.87% | 100.00% | 0.05 USD | 641K USD | 300M | 19.67% | 740K | 7K | 7K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
5 | click to | 24K | 119.59% | 3.84% | 49.28% | 0.35 USD | 327K USD | 82M | 23.37% | 565K | 3K | 6K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
6 | try it | 24K | 82.98% | 1.62% | 100.00% | 0.14 USD | 711K USD | 253M | 16.79% | 909K | 8K | 8K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
7 | harder than you think | 19K | 100.67% | 1.66% | 100.00% | 0.03 USD | 274K USD | 197M | 25.29% | 288K | 1K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
8 | free download | 18K | 49.45% | 14.49% | 100.00% | 0.01 USD | 126K USD | 136M | 30.69% | 235K | 3K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
9 | free shipping | 17K | 110.51% | 6.38% | 1.91% | 6.44 USD | 871K USD | 243M | 17.99% | 550K | 13K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
10 | this app | 16K | 82.48% | 0.95% | 100.00% | 0.58 USD | 528K USD | 125M | 13.07% | 485K | 10K | 6K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
11 | free to play | 16K | 103.62% | 3.28% | 100.00% | 0.01 USD | 244K USD | 405M | 32.66% | 673K | 3K | 9K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
12 | pria | 15K | 85.32% | 3.75% | 4.13% | 1.21 USD | 24K USD | 25M | 14.51% | 100K | 3K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
13 | this game | 14K | 93.94% | 9.58% | 100.00% | 0.01 USD | 167K USD | 82M | 35.55% | 136K | 1K | 2K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
14 | learn more | 13K | 100.75% | 1.07% | 17.56% | 4.74 USD | 566K USD | 146M | 8.59% | 450K | 8K | 7K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
15 | try now | 13K | 104.44% | 2.53% | 100.00% | 0.03 USD | 101K USD | 136M | 17.36% | 870K | 4K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
16 | watch more | 12K | 112.06% | 2.31% | 1.49% | 33.90 USD | 166K USD | 31M | 26.24% | 263K | 2K | 5K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
17 | try it now | 12K | 91.28% | 2.27% | 100.00% | 0.03 USD | 134K USD | 100M | 20.49% | 729K | 5K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
18 | رمضان | 12K | 112.67% | 1.19% | 7.64% | 2.44 USD | 312K USD | 302M | 7.90% | 537K | 10K | 10K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
19 | it now | 11K | 75.74% | 2.41% | 100.00% | 0.05 USD | 253K USD | 127M | 17.84% | 691K | 5K | 4K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
20 | free photo editor app | 11K | 88.81% | 2.14% | 100.00% | 0.03 USD | 11K USD | 40M | 25.74% | 492K | 4K | 3K | รายละเอียด วิดีโอที่เกี่ยวข้อง |
01 / 25