Les rôles propres au Business Center permettent de garantir que les membres puissent accéder à la plateforme et utiliser des fonctionnalités qui correspondent au travail qu'ils font dans votre organisation. Ces rôles confèrent des droits d'accès Basiques et Avancés.
Les rôles basiques sont Administrateur et Standard. Les administrateurs ont un accès complet à toutes les fonctions système, tandis que les membres Standard travaillent sur les comptes et les actifs qui leur sont attribués. Les rôles avancés, comme Analyste financier et Gestionnaire financier, donnent des droits d'accès supplémentaires pour afficher et gérer les finances de votre Business Center et des comptes publicitaires liés.
Remarque : Vous devrez attribuer un rôle Avancé aux Administrateurs de votre Business Center pour qu'ils puissent voir ou gérer les finances.
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les détails complets des droits d'accès liés aux rôles Administrateur et Standard.
Fonctionnalité | Action | Administrateur | Standard |
Membre | Ajouter | Oui | Non |
Supprimer | Oui | Non | |
Partenaire | Inviter | Oui | Non |
Supprimer | Oui | Non | |
Compte - Compte publicitaire | Créer | Oui | Non |
Demander un accès | Oui | Non | |
Transférer sur l'interface Business Center | Oui | Non | |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Compte - Compte TikTok | Attribuer un membre | Oui | Non |
Demander l'accès à un compte TikTok | Oui | Non | |
À attribuer | Oui | Oui | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Compte - Boutique (Disponibilité générale dans certains pays) | Créer une boutique TikTok Shop à partir du Business Center | Oui | Non |
Demander l'ajout d'une boutique TikTok Shop dans le Business Center | Oui | Non | |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
Partager avec un partenaire | Oui | Non | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Compte - Groupe de comptes | Créer | Oui | Non |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
À attribuer | Oui | Oui | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Actif - Pixel | Transférer d'un compte publicitaire au Business Center | Oui | Non |
Associer à un compte publicitaire | Oui | Non | |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
Partager avec un partenaire | Oui | Non | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Actifs - Catalogue | Créer/supprimer des catalogues | Oui | Non |
Gestion des catalogues | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
Partager avec un partenaire | Oui | Non | |
Actif - Audience | Partager entre annonceurs (dans TikTok Ads Manager) | Oui | Non |
Vérifier l'historique de partage de l'audience | Oui | Non | |
Actif - Prospect (pour l'annonceur de l'agence) | Transférer d'un compte publicitaire d'agence au Business Center | Oui | Non |
Attribuer un membre | Oui | Non | |
Partager avec un partenaire | Oui | Non | |
À attribuer | Oui | Oui | |
Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués | |
Paiement (Paiement manuel/Paiement automatique/Facture mensuelle) | Gérer les modes de paiement | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier |
Répartition du solde/de la ligne de crédit | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | |
Vérifier l'historique du compte Business Center/compte publicitaire | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | |
Créer/modifier le groupe de facturation | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | |
Facturation | Voir et télécharger la facture | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier |
Téléchargez le rapport de transaction | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | |
Payer la facture | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | |
Vérification de l'entreprise | Gérer la vérification du Business Center | Oui | Non |
Vérification en 2 étapes | Activer/Désactiver | Oui | Non |
Rapport | Voir les données | Oui | Oui |
Filtrer les données entre différents comptes | Oui | Oui |
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les détails complets des droits d'accès liés aux rôles d'Analyste financier et de Gestionnaire financier.
Remarque : Ces rôles s'ajoutent aux droits d'accès Administrateur.
Fonctionnalité | Actions prises en charge dans le Business Center | Analyste financier | Directeur financier |
|---|---|---|---|
Paiement - Journal des transactions | Afficher l'historique des transactions et augmenter/diminuer le solde au niveau du Business Center. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et gérer le solde du compte du Business Center. |
| Afficher les enregistrements de transaction et augmenter/diminuer le solde du compte publicitaire. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et gérer les soldes au niveau du compte publicitaire. |
| Prépayer ou payer automatiquement les factures. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et télécharger. |
| Demander une ligne de crédit (uniquement pour les comptes en libre-service). | - | Peut demander une ligne de crédit. |
Paiement - Groupe de facturation | Gestion du groupe de facturation. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher, modifier et créer des groupes de facturation. |
Facturation - Facture | Gestion des factures. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher, modifier et payer des factures. |
Remise | Afficher et confirmer les remises. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et confirmer les remises. |
Apprenez à ajouter des membres à votre TikTok Business Center.
Découvrez comment supprimer des membres de votre Business Center.