Vue d'ensemble du Business Center
Accès et autorisations
Comptes et actifs
Finance
Inspiration pour la planification
Business Center Entreprise
Les rôles propres au Business Center permettent de garantir que les membres puissent y accéder et utiliser des fonctionnalités qui correspondent au travail qu'ils font dans votre organisation. Dans le Business Center, les rôles sont divisés entre les autorisations Basique et Avancé.
Les rôles basiques dans le Business Center comprennent Admin et Standard. L'un de ces rôles doit être attribué à chaque membre de votre Business Center. Les administrateurs peuvent gérer les membres et les actifs de leur Business Center, tandis que les membres Standard peuvent uniquement travailler sur les comptes publicitaires qui leur ont été attribués.
Les fonctions avancées comprennent notamment celles d'Analyste financier et de Directeur financier. Cette autorisation supplémentaire offrira aux membres de votre Business Center la capacité à consulter ou gérer les finances de ce dernier et des comptes publicitaires associés.
Remarque : Vous devrez attribuer ce rôle aux administrateurs de votre Business Center pour qu'ils puissent voir ou gérer les finances.
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir la répartition complète des rôles administrateur et standard.
Fonctionnalité | Action | Administrateur | Standard |
---|---|---|---|
Membre | Ajouter | Oui | Non |
| Supprimer | Oui | Non |
Partenaire | Invitation | Oui | Non |
| Supprimer | Oui | Non |
Actif - Compte publicitaire | Créer | Oui | Non |
| Demander un accès | Oui | Non |
| Transfert sur l'interface BC | Oui | Non |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Actif - Pixel | Transfert d'un compte publicitaire au BC | Oui | Non |
| Associer à un compte publicitaire | Oui | Non |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| Partager avec un partenaire | Oui | Non |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Actifs - Catalogue | Créer/supprimer des catalogues | Oui | Non |
| Gestion des catalogues | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| Partager avec un partenaire | Oui | Non |
Actif - Boutique (GA dans certains pays) | Créer une boutique TT à partir du BC | Oui | Non |
| Demander l'ajout d'une boutique TT Shop dans le BC | Oui | Non |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| Partager avec un partenaire | Oui | Non |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Actif - Audience | Partager parmi les annonceurs (dans TTAM) | Oui | Non |
| Vérifier l'historique de partage de l'audience | Oui | Non |
Actif - Prospect (pour l'annonceur de l'agence) | Transfert d'un compte publicitaire d'agence au BC | Oui | Non |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| Partager avec un partenaire | Oui | Non |
| À attribuer | Oui | Oui |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Actif - Groupe d'actifs | Créer | Oui | Non |
| Attribuer un membre | Oui | Non |
| À attribuer | Oui | Oui |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Actif - Compte TikTok | Attribuer un membre | Oui | Non |
| Demander l'accès à un compte TikTok | Oui | Non |
| À attribuer | Oui | Oui |
| Gérer les actifs | Oui, uniquement ceux attribués | Oui, uniquement ceux attribués |
Paiement (Paiement manuel/paiement automatique/facture mensuelle) | Gérer les modes de paiement | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier |
| Répartition du solde/de la ligne de crédit | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier |
| Consulter l'historique du BC/compte publicitaire | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier |
| Créer/modifier le groupe de facturation | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier |
Facturation | Voir et télécharger la facture | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier |
| Téléchargez le rapport de transaction | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire/d'Analyste financier |
| Payer la facture | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier | Oui, avec le rôle de Gestionnaire financier |
Vérification de l'entreprise | Gérer la vérification du BC | Oui | Non |
Vérification en 2 étapes | Activer/Désactiver | Oui | Non |
Rapports | Voir les données | Oui | Oui |
| Filtrer les données entre différents comptes | Oui | Oui |
Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une répartition complète des rôles d'analyste financier et de gestionnaire financier.
Fonctionnalité | Actions prises en charge dans le Business Center | Analyste financier | Directeur financier |
---|---|---|---|
Paiement - Journal des transactions | Afficher l'historique des transactions et augmenter/diminuer le solde au niveau du Business Center. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et gérer le solde du compte du Business Center. |
| Afficher les enregistrements de transaction et augmenter/diminuer le solde du compte publicitaire. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et gérer les soldes au niveau du compte publicitaire. |
| Prépayer ou payer automatiquement les factures. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et télécharger. |
| Demander une ligne de crédit (uniquement pour les comptes en libre-service). | - | Peut demander une ligne de crédit. |
Paiement - Groupe de facturation | Gestion du groupe de facturation. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher, modifier et créer des groupes de facturation. |
Facturation - Facture | Gestion des factures. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher, modifier et payer des factures. |
Remise | Afficher et confirmer les remises. | Ne peut qu'afficher et télécharger. | Peut afficher et confirmer les remises. |