Sumber Informasi Kebijakan Iklan
Gambaran Business Center
Akses dan Izin
Aset
Keuangan
Inspirasi Perencanaan
Enterprise Business Center
Dengan adanya peran khusus di Business Center ini, semua orang akan bisa mengakses Business Center dan menggunakan fiturnya yang sesuai dengan pekerjaan mereka di organisasi Anda. Di Business Center, peran dibagi berdasarkan izin tingkat dasar dan lanjutan.
Peran dasar di Business Center mencakup peran Admin dan Standar. Semua anggota Business Center harus diberikan salah satu peran ini. Admin dapat mengelola anggota dan aset Business Center, dan anggota Standar hanya dapat mengerjakan akun iklan yang telah ditetapkan kepada mereka.
Peran lanjutan yang tersedia mencakup Analis Keuangan dan Manajer Keuangan. Anggota yang mendapatkan izin dan peran ini akan dapat melihat atau mengelola keuangan Business Center serta akun iklan yang terhubung.
Catatan: Anda harus menetapkan peran ini ke Admin Business Center untuk melihat atau mengelola keuangan.
Lihat perincian lengkap tentang peran Admin vs. Standar di bawah ini.
Fungsi | Tindakan | Admin | Standar |
---|---|---|---|
Anggota | Menambahkan | Ya | Tidak |
| Menghapus | Ya | Tidak |
Mitra | Mengundang | Ya | Tidak |
| Menghapus | Ya | Tidak |
Aset - Akun Iklan | Membuat | Ya | Tidak |
| Meminta Akses | Ya | Tidak |
| Mentransfer di Interface BC | Ya | Tidak |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Mengelola Aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Aset - Pixel | Mentransfer dari akun iklan ke BC | Ya | Tidak |
| Menghubungkan akun iklan | Ya | Tidak |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Berbagi dengan mitra | Ya | Tidak |
| Mengelola aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Aset - Katalog | Membuat/menghapus katalog | Ya | Tidak |
| Mengelola katalog | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Berbagi dengan mitra | Ya | Tidak |
Aset - Shop (GA di negara tertentu) | Membuat TikTok Shop dari BC | Ya | Tidak |
| Mengeklaim TikTok Shop di BC | Ya | Tidak |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Berbagi dengan mitra | Ya | Tidak |
| Mengelola aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Aset - Audiens | Berbagi dengan pengiklan (di TTAM) | Ya | Tidak |
| Memeriksa riwayat berbagi audiens | Ya | Tidak |
Aset - Prospek (untuk agensi) | Mentransfer dari akun iklan agensi ke BC | Ya | Tidak |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Berbagi dengan mitra | Ya | Tidak |
| Menerima penetapan | Ya | Ya |
| Mengelola aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Aset - Grup Aset | Membuat | Ya | Tidak |
| Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Menerima penetapan | Ya | Ya |
| Mengelola aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Aset - Akun TikTok | Menetapkan anggota | Ya | Tidak |
| Meminta akses akun TikTok | Ya | Tidak |
| Menerima penetapan | Ya | Ya |
| Mengelola aset | Ya, hanya yang ditetapkan | Ya, hanya yang ditetapkan |
Pembayaran (Pembayaran Manual/Otomatis/Invoice Bulanan) | Kelola metode pembayaran | Ya, dengan peran Manajer Keuangan | Ya, dengan peran Manajer Keuangan |
| Alokasi saldo/lini kredit | Ya, dengan peran Manajer Keuangan | Ya, dengan peran Manajer Keuangan |
| Memeriksa riwayat BC/akun iklan | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan |
| Membuat/Mengedit grup penagihan | Ya, dengan peran Manajer Keuangan | Ya, dengan peran Manajer Keuangan |
Penagihan | Melihat dan mengunduh invoice | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan |
| Mengunduh laporan transaksi | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan | Ya, dengan peran Manajer/Analis Keuangan |
| Membayar invoice | Ya, dengan peran Manajer Keuangan | Ya, dengan peran Manajer Keuangan |
Verifikasi Bisnis | Mengelola verifikasi BC | Ya | Tidak |
Verifikasi 2 langkah | Mengaktifkan/Menonaktifkan | Ya | Tidak |
Pelaporan | Melihat data | Ya | Ya |
| Memfilter data di berbagai akun yang berbeda | Ya | Ya |
Lihat perincian lengkap peran Analis Keuangan vs Manajer Keuangan di bawah ini.
Fungsi | Tindakan Business Center yang Didukung | Analis Keuangan | Manajer Keuangan |
---|---|---|---|
Pembayaran - Log Transaksi | Menampilkan riwayat transaksi dan menambah/mengurangi saldo di level Business Center. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat dan mengelola saldo akun Business Center. |
| Menampilkan catatan transaksi dan menambah/mengurangi saldo di akun iklan. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat dan mengelola saldo level akun iklan. |
| Invoice prabayar atau pembayaran otomatis. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat dan mengunduh. |
| Mengajukan permohonan lini kredit (Hanya untuk akun mandiri). | - | Dapat mengajukan permohonan lini kredit. |
Pembayaran - Grup Penagihan | Manajemen Grup Penagihan. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat, mengedit, dan membuat grup penagihan. |
Penagihan - Invoice | Manajemen invoice. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat, mengedit, dan membayar invoice. |
Rabat | Melihat dan mengonfirmasi rabat. | Hanya dapat melihat dan mengunduh. | Dapat melihat dan mengonfirmasi rabat. |