Panoramica del Business Center
Accesso e autorizzazioni
Account e risorse
Finanza
Ispirazione per la pianificazione
Business Center per imprese
I ruoli specifici per il Business Center assicurano che i membri possano accedere al Business Center e utilizzarne le funzioni corrispondenti al lavoro che svolgono nell’organizzazione. Nel Business Center, i ruoli sono separati tra autorizzazioni di base e avanzate.
I ruoli di base all’interno del Business Center sono Amministratore e Standard. A ogni membro del Business Center deve essere assegnato uno di questi ruoli. Gli amministratori possono gestire i membri e le risorse del Business Center, mentre i membri standard possono lavorare solo sugli account pubblicitari a cui sono stati assegnati.
Tra i ruoli avanzati figurano l’Analista finanziario e il Responsabile finanziario. Questa autorizzazione aggiuntiva consentirà ai membri del Business Center di visualizzare o gestire le finanze del Business Center e degli account pubblicitari connessi.
Nota: per visualizzare o gestire le finanze, occorre assegnare questo ruolo agli amministratori del Business Center.
Consulta la tabella di seguito per un’analisi completa dei ruoli Amministratore e Standard.
Funzionalità | Azione | Amministratore | Standard |
---|---|---|---|
Membro | Aggiungi | Sì | No |
| Rimuovi | Sì | No |
Partner | Invita | Sì | No |
| Rimuovi | Sì | No |
Risorsa - Account pubblicitario | Crea | Sì | No |
| Richiedi l’accesso | Sì | No |
| Trasferisci sull’interfaccia del BC | Sì | No |
| Assegna membri | Sì | No |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Risorsa - Pixel | Trasferisci da un account pubblicitario al BC | Sì | No |
| Collega account pubblicitario | Sì | No |
| Assegna membri | Sì | No |
| Condividi con partner | Sì | No |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Risorse - Catalogo | Crea/elimina cataloghi | Sì | No |
| Gestisci cataloghi | Sì, solo quelli assegnati | Sì, solo quelli assegnati |
| Assegna membri | Sì | No |
| Condividi con partner | Sì | No |
Risorsa - Negozio (GA in alcuni Paesi) | Crea un negozio TT dal BC | Sì | No |
| Richiedi un negozio TT nel BC | Sì | No |
| Assegna membri | Sì | No |
| Condividi con partner | Sì | No |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Risorse - Pubblico | Condividi tra gli inserzionisti (in TTAM) | Sì | No |
| Verifica la cronologia della condivisione del pubblico | Sì | No |
Risorsa - Lead (per gli inserzionisti di agenzie) | Trasferisci da un account pubblicitario di un’agenzia al BC | Sì | No |
| Assegna membri | Sì | No |
| Condividi con partner | Sì | No |
| Da assegnare | Sì | Sì |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Risorsa - Gruppo di risorse | Crea | Sì | No |
| Assegna membri | Sì | No |
| Da assegnare | Sì | Sì |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Risorsa - Account TikTok | Assegna membri | Sì | No |
| Richiedi l’accesso all’account TikTok | Sì | No |
| Da assegnare | Sì | Sì |
| Gestisci le risorse | Sì, solo quelle assegnate | Sì, solo quelle assegnate |
Pagamento (Pagamento manuale/Pagamento automatico/Fattura mensile) | Gestisci modalità di pagamento | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario |
| Allocazione saldo/linea di credito | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario |
| Verifica la cronologia account pubblicitario/BC | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista |
| Crea/modifica i gruppi di fatturazione | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario |
Fatturazione | Visualizza e scarica fattura | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista |
| Scarica report transazioni | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario/Analista |
| Paga la fattura | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario | Sì, con il ruolo di Responsabile finanziario |
Verifica dell’attività | Gestisci la verifica del BC | Sì | No |
Verifica in due passaggi | Attiva/disattiva | Sì | No |
Creazione di report | Visualizza dati | Sì | Sì |
| Filtra i dati su più account | Sì | Sì |
Consulta la tabella di seguito per un’analisi completa dei ruoli Analista finanziario e Responsabile finanziario.
Funzionalità | Azioni del Business Center supportate | Analista finanziario | Responsabile finanziario |
---|---|---|---|
Pagamento - Log delle transazioni | Visualizzazione della cronologia delle transazioni e aggiunta/riduzione del saldo a livello di Business Center. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare e gestire il saldo dell’account del Business Center. |
| Visualizzazione dei record delle transazioni e aggiunta/riduzione del saldo nell’account pubblicitario. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare e gestire i saldi a livello di account pubblicitario. |
| Prepagamento o pagamento automatico delle fatture. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare ed effettuare il download. |
| Richiesta di una linea di credito (solo per gli account self-service). | - | Può richiedere una linea di credito. |
Pagamento - Gruppo di fatturazione | Gestione del gruppo di fatturazione. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare, modificare e creare gruppi di fatturazione. |
Fatturazione - Fattura | Gestione delle fatture. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare, modificare e pagare le fatture. |
Sconto | Visualizza e conferma gli sconti. | Può solo visualizzare ed effettuare il download. | Può visualizzare e confermare gli sconti. |
Scopri di più su come aggiungere membri a TikTok Business Center.