ビジネスセンター概要
アクセスと権限
アセット
資金管理
計画の活用事例
エンタープライズビジネスセンター
ビジネスセンター専用のロールを割り当てられたメンバーは、ビジネスセンターにアクセスし、組織内での業務に必要なビジネスセンターの機能を使用できるようになります。ビジネスセンターでは、ロールは基本権限と高度な権限に分かれています。
ビジネスセンターでの基本的なロールには、「管理者」および「標準」があります。ビジネスセンターのメンバーには、これらのロールのいずれかを割り当てる必要があります。「管理者」はビジネスセンターのメンバーやアセットを管理することができ、「標準」メンバーは割り当てられた広告アカウントでのみ作業することができます。
高度なロールには「財務アナリスト」や「財務マネージャー」があります。これらの権限をビジネスセンターのメンバーに付与することで、メンバーはビジネスセンターおよび、それに紐付けられた広告アカウントの財務を閲覧・管理する権限を持つことになります。
注:財務の表示および管理を行うには、ビジネスセンターの管理者がロールを割り当てる必要があります。
管理者のロールと標準のロールの詳細については、以下の表をご覧ください。
機能 | アクション | 管理者権限 | 標準 |
---|---|---|---|
メンバー | 追加: | はい | いいえ |
| 削除 | はい | いいえ |
パートナー | 招待 | はい | いいえ |
| 削除 | はい | いいえ |
「アセット」下の「広告アカウント」 | 瞬間を | はい | いいえ |
| アクセス権限を申請 | はい | いいえ |
| ビジネスセンターインターフェイスでの移行 | はい | いいえ |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
アセット - ピクセル | 広告アカウントからビジネスセンターへの移行 | はい | いいえ |
| 広告アカウントと連携 | はい | いいえ |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| パートナーと共有 | はい | いいえ |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
「アセット」下の「カタログ」 | カタログの作成 / 削除 | はい | いいえ |
| カタログ管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| パートナーと共有 | はい | いいえ |
アセット - ショップ(一部の国のみ対応) | ビジネスセンターからTikTok Shopを作成 | はい | いいえ |
| ビジネスセンターでTikTok Shopを取得 | はい | いいえ |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| パートナーと共有 | はい | いいえ |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
「アセット」下の「オーディエンス」 | 広告全体で共有(TikTok広告マネージャー内) | はい | いいえ |
| オーディエンス共有履歴の確認 | はい | いいえ |
「アセット」下の「リード(代理店広告用)」 | 代理店広告アカウントからビジネスセンターへの移行 | はい | いいえ |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| パートナーと共有 | はい | いいえ |
| 割り当ての可否 | はい | はい |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
「アセット」下の「アセットグループ」 | 瞬間を | はい | いいえ |
| メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| 割り当ての可否 | はい | はい |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
「アセット」下の「TikTokアカウント」 | メンバーの割り当て | はい | いいえ |
| TikTokアカウントへのアクセス権限の申請 | はい | いいえ |
| 割り当ての可否 | はい | はい |
| アセット管理 | 割り当てられたアカウントのみ可 | 割り当てられたアカウントのみ可 |
支払い(手動払い / 自動払い / 月額請求) | 支払い方法を管理 | 財務マネージャーのロールで可 | 財務マネージャーのロールで可 |
| 残高 / クレジットラインの割り当て | 財務マネージャーのロールで可 | 財務マネージャーのロールで可 |
| ビジネスセンター / 広告アカウント履歴の確認 | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 |
| 請求グループの作成 / 編集 | 財務マネージャーのロールで可 | 財務マネージャーのロールで可 |
請求 | 請求書の閲覧とダウンロード | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 |
| 取引明細レポートのダウンロード | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 | 財務マネージャー / アナリストのロールで可 |
| 請求書の支払い | 財務マネージャーのロールで可 | 財務マネージャーのロールで可 |
企業検証 | ビジネスセンター認証の管理 | はい | いいえ |
2段階認証 | オン / オフの切り替え | はい | いいえ |
レポート | データを閲覧する | はい | はい |
| 異なるアカウント間でデータをフィルタリング | はい | はい |
財務アナリストと財務管理者のロールの内訳は、以下の表をご覧ください。
機能 | 対応するビジネスセンターアクション | 財務アナリスト権限 | 財務管理者権限 |
---|---|---|---|
支払い情報 - 取引ログ | ビジネスセンター単位で取引履歴を確認したり、残高を増額・減額できます。 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | ビジネスセンターの口座残高を確認・管理できます。 |
| 広告アカウントで取引記録を確認したり、残高を増額・減額できます。 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | 広告アカウント単位の残高を確認・管理できます。 |
| 請求書の事前払い・自動払い。 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | 閲覧・ダウンロードができます。 |
| クレジットラインに申し込む(セルフサービスアカウントのみ)。 | - | クレジットラインの申請。 |
支払い情報 - 請求グループ | 請求グループ管理。 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | 請求グループの表示・編集・作成が可能です。 |
請求 - 請求書 | 請求書管理 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | 請求書の表示・編集・作成が可能です。 |
払い戻し | 払い戻しの閲覧・確認。 | 閲覧・ダウンロードのみ可能です。 | 払い戻しの閲覧・確認が可能です。 |
TikTokビジネスセンターにメンバーを追加する方法を確認しましょう。