Role w Business Center gwarantują członkom dostęp do platformy i korzystanie z funkcji odpowiadających ich obowiązkom w organizacji. Role te dzielą się na uprawnienia podstawowe i zaawansowane.
Role podstawowe to Administrator i Standardowa. Administratorzy mają pełen dostęp do wszystkich funkcji systemu, a Standardowi członkowie pracują na kontach i zasobach, które zostały im dane. Zaawansowane role, takie jak Analityk finansowy i Kierownik finansowy, zapewniają dodatkowe uprawnienia do przeglądania finansów w Business Center i na połączonych kontach reklamowych oraz zarządzania nimi.
Uwaga: musisz przypisać administratorom Business Center rolę zaawansowaną, aby mogli oni przeglądać finanse lub zarządzać nimi.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć pełne zestawienie ról Administrator i Standardowych.
Funkcja | Działanie | Administrator | Standardowe |
Członek | Dodaj | Tak | Nie |
Usuń | Tak | Nie | |
Partner | Zaproś | Tak | Nie |
Usuń | Tak | Nie | |
Konto - konto reklamowe | Utwórz | Tak | Nie |
Poproś o dostęp | Tak | Nie | |
Przenieś do interfejsu Business Center | Tak | Nie | |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Konto - Konto TikTok | Przypisz członka | Tak | Nie |
Poproś o dostęp do konta TikTok | Tak | Nie | |
Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Konto - sklep (globalna dostępność w wybranych regionach) | Utwórz TikTok Shop z Business Center | Tak | Nie |
Przejmij TikTok Shop w Business Center | Tak | Nie | |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Udostępnij partnerowi | Tak | Nie | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Konto - grupa kont | Utwórz | Tak | Nie |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Zasoby ― piksel | Przenieś z konta reklamowego do Business Center | Tak | Nie |
Połącz z kontem reklamowym | Tak | Nie | |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Udostępnij partnerowi | Tak | Nie | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Zasoby – katalog | Utwórz/Usuń katalogi | Tak | Nie |
Zarządzaj katalogami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Udostępnij partnerowi | Tak | Nie | |
Zasoby – grupa odbiorców | Udostępnij reklamodawcom (w TikTok Ads Manager) | Tak | Nie |
Sprawdź historię udostępniania grupy odbiorców | Tak | Nie | |
Zasób - potencjalny klient (dla reklamodawcy agencyjnego) | Przenieś z konta reklamowego agencji do Business Center | Tak | Nie |
Przypisz członka | Tak | Nie | |
Udostępnij partnerowi | Tak | Nie | |
Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak | |
Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane | |
Płatność (płatność ręczna/automatyczna płatność/miesięczna faktura) | Zarządzaj metodami płatności | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego |
Rozdysponuj saldo / linię kredytową | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego | |
Sprawdź historię Business Center/konta reklamowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | |
Utwórz/edytuj grupy rozliczenia | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego | |
Rozliczenie | Wyświetlaj i pobieraj rozliczenia i faktury | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego |
Pobierz raport transakcji | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | |
Opłać fakturę | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego | |
Weryfikacja firmy | Zarządzaj weryfikacją Business Center | Tak | Nie |
Uwierzytelnianie 2-etapowe | Włącz/wyłącz | Tak | Nie |
Zgłaszanie | Wyświetl dane | Tak | Tak |
Filtruj dane na różnych kontach | Tak | Tak |
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć pełne zestawienie ról analityka finansowego i kierownika finansowego.
Uwaga: role te są dodawane do dostępu administratora.
Funkcja | Obsługiwane działania Business Center | analityk finansowy | Kierownik finansowy |
|---|---|---|---|
Płatność ― Dziennik transakcji | Pokazanie historii transakcji i dodawanie/zmniejszanie salda na poziomie Business Center. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać saldo konta Business Center i zarządzać nim. |
| Pokazanie rekordów transakcji i dodawanie/zmniejszenie salda na koncie reklamowym. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać salda na poziomie konta reklamowego i zarządzać nimi. |
| Przedpłata lub płatność automatyczna faktur. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać i pobierać. |
| Składanie wniosku o linię kredytową (tylko dla kont samoobsługowych). | - | Może złożyć wniosek o linię kredytową. |
Płatność ― Grupa rozliczenia | Zarządzanie grupą rozliczenia. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać, edytować i tworzyć grupy rozliczenia. |
Rozliczenie ― faktura | Zarządzanie fakturami. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać, edytować i opłacać faktury. |
Rabat | Wyświetlanie i potwierdzanie rabatów. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać i potwierdzać rabaty. |
Dowiedz się, jak dodać członków do Twojego Business Center TikTok.
Dowiedz się, jak usuwać członków z Twojego Business Center.