Zasoby dotyczące zasad zamieszczania reklam
Przegląd Business Center
Dostęp i uprawnienia
Zasoby
Finanse
Inspiracja w zakresie planowania
Gospodarcze Business Center
Role specyficzne dla Business Center zapewniają członkom dostęp do Business Center i korzystanie z funkcji w zależności od obowiązków, którą mają w Twojej organizacji. W Business Center role są podzielone według uprawnień podstawowych i zaawansowanych.
Podstawowe role w Business Center obejmują opcje Administrator lub Standardowy. Każdemu członkowi Business Center należy przypisać jedną z tych ról. Administratorzy mogą zarządzać członkami i zasobami Business Center, podczas gdy członkowie standardowi mogą pracować tylko na kontach reklamowych, do których zostali przypisani.
Zaawansowane role obejmują analityka finansowego i kierownika finansowego. To dodatkowe uprawnienie daje członkom Twojego Business Center możliwość przeglądania lub zarządzania finansami Twojego Business Center oraz połączonych kont reklamowych.
Uwaga: aby przeglądać finanse i zarządzać nimi, musisz przypisać tę rolę administratorom Business Center.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć pełne zestawienie ról Administrator i Standardowe.
Funkcja | Działanie | Administrator | Standard |
---|---|---|---|
Członek | Dodaj | Tak | Nie |
| Usuń | Tak | Nie |
Partner | Zaproś | Tak | Nie |
| Usuń | Tak | Nie |
Zasoby – konto reklamowe | Utwórz | Tak | Nie |
| Poproś o dostęp | Tak | Nie |
| Przenieś na interfejs BC | Tak | Nie |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Zasoby ― piksel | Przenieś z konta reklamowego do BC | Tak | Nie |
| Połącz z kontem reklamowym | Tak | Nie |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Udostępnij partnerowi | Tak | Nie |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Zasoby – katalog | Utwórz/Usuń katalogi | Tak | Nie |
| Zarządzaj katalogami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Udostępnij partnerowi | Tak | Nie |
Zasoby ― sklep (globalna dostępność w wybranych regionach) | Utwórz TT Shop w BC | Tak | Nie |
| Połącz TT Shop w BC | Tak | Nie |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Udostępnij partnerowi | Tak | Nie |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Zasoby – grupa odbiorców | Udostępniaj reklamodawcom (w TTAM) | Tak | Nie |
| Sprawdź historię udostępniania grupy odbiorców | Tak | Nie |
Zasoby – potencjalni klienci (dla reklamodawców z agencji) | Przenieś z konta reklamowego agencji do BC | Tak | Nie |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Udostępnij partnerowi | Tak | Nie |
| Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Zasoby – grupa zasobów | Utwórz | Tak | Nie |
| Przypisz członka | Tak | Nie |
| Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Zasoby – konto TikTok | Przypisz członka | Tak | Nie |
| Poproś o dostęp do konta TikTok | Tak | Nie |
| Zostań przypisany(-a) | Tak | Tak |
| Zarządzaj zasobami | Tak, tylko przypisane | Tak, tylko przypisane |
Płatność (płatność samodzielna / płatność automatyczna / fakturowanie miesięczne) | Zarządzaj metodami płatności | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego |
| Rozdysponuj saldo / linię kredytową | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego |
| Sprawdź historię konta reklamowego / BC | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego |
| Utwórz/edytuj grupy rozliczenia | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego |
Rozliczenia | Wyświetlaj i pobieraj rozliczenia i faktury | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego |
| Pobierz raport transakcji | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego | Tak, z rolą Kierownika/Analityka finansowego |
| Opłać fakturę | Tak, z rolą Kierownika finansowego | Tak, z rolą Kierownika finansowego |
Weryfikacja firmy | Zarządzaj weryfikacją BC | Tak | Nie |
Uwierzytelnianie 2-etapowe | Włącz/wyłącz | Tak | Nie |
Zgłaszanie | Wyświetl dane | Tak | Tak |
| Filtruj dane na różnych kontach | Tak | Tak |
Poniższa tabela zawiera pełny podział ról analityka finansowego i kierownika finansowego.
Funkcja | Obsługiwane działania Business Center | Analityk finansowy | kierownikiem finansowym |
---|---|---|---|
Płatność ― Dziennik transakcji | Pokazanie historii transakcji i dodawanie/zmniejszanie salda na poziomie Business Center. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać saldo konta Business Center i zarządzać nim. |
| Pokazanie rekordów transakcji i dodawanie/zmniejszenie salda na koncie reklamowym. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać salda na poziomie konta reklamowego i zarządzać nimi. |
| Przedpłata lub płatność automatyczna faktur. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać i pobierać. |
| Składanie wniosku o linię kredytową (tylko dla kont samoobsługowych). | - | Może złożyć wniosek o linię kredytową. |
Płatność ― Grupa rozliczenia | Zarządzanie grupą rozliczenia. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać, edytować i tworzyć grupy rozliczenia. |
Rozliczenie ― faktura | Zarządzanie fakturami. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać, edytować i opłacać faktury. |
Rabat | Wyświetlanie i potwierdzanie rabatów. | Może tylko wyświetlać i pobierać. | Może wyświetlać i potwierdzać rabaty. |
Dowiedz się, jak dodać członków do Twojego Business Center TikTok.