Ресурсы, связанные с политикой в отношении рекламы
Обзор Business Center
Доступ и права
Ресурсы
Финансы
Вдохновение для планирования
Enterprise Business Center
Роли в Business Center определяют, к каким функциям Business Center будет доступ у каждого конкретного пользователя с учетом занимаемой должности в организации. В Business Center предусмотрены группы ролей с базовыми и расширенными разрешениями.
К базовым ролям в Business Center относятся стандартный пользователь и администратор. Каждому участнику в Business Center необходимо назначить одну из этих ролей. Администраторы могут управлять участниками и ресурсами Business Center, в то время как стандартные участники могут работать только с теми рекламными аккаунтами, которые им назначены.
Есть также дополнительные роли — финансовый аналитик и управляющий финансами. Эти роли позволяют участникам вашего Business Center просматривать финансы Business Center и связанных рекламных аккаунтов или управлять этими финансами.
Примечание. Для просмотра финансов и управления ими необходимо назначить эту роль администраторам вашего Business Center.
В приведенной ниже таблице представлена полная разбивка по роли администратора и стандартного пользователя.
Функции | Действие | Администратор | Стандартный |
---|---|---|---|
Участник | Добавление | Да | Нет |
| Удаление | Да | Нет |
Партнер | Приглашение | Да | Нет |
| Удаление | Да | Нет |
Ресурс — рекламный аккаунт | Создание | Да | Нет |
| Запрос доступа | Да | Нет |
| Передача в интерфейсе Business Center | Да | Нет |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Ресурс — пиксель | Передача из рекламного аккаунта в Business Center | Да | Нет |
| Привязка рекламного аккаунта | Да | Нет |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Предоставление доступа партнеру | Да | Нет |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Ресурсы — каталог | Создание и удаление каталогов | Да | Нет |
| Управление каталогами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Предоставление доступа партнеру | Да | Нет |
Ресурс — TikTok Shop (в некоторых странах — общая доступность) | Создание TikTok Shop из Business Center | Да | Нет |
| Получение доступа к TikTok Shop в Business Center | Да | Нет |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Предоставление доступа партнеру | Да | Нет |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Ресурс — аудитория | Совместный доступ с рекламодателями (на Рекламной платформе TikTok) | Да | Нет |
| Просмотр истории предоставления доступа к аудитории | Да | Нет |
Ресурс — лид (для рекламодателей-агентств) | Передача из рекламного аккаунта агентства в Business Center | Да | Нет |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Предоставление доступа партнеру | Да | Нет |
| Получение назначений | Да | Да |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Ресурс — группа ресурсов | Создание | Да | Нет |
| Назначение участника | Да | Нет |
| Получение назначений | Да | Да |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Ресурс — аккаунт TikTok | Назначение участника | Да | Нет |
| Запрос доступа к аккаунту TikTok | Да | Нет |
| Получение назначений | Да | Да |
| Управление ресурсами | Да, только назначенные | Да, только назначенные |
Оплата (оплата вручную / автоматическая оплата / ежемесячное выставление счета) | Управление методами оплаты | Да, при наличии разрешений управляющего финансами | Да, при наличии разрешений управляющего финансами |
| Распределение баланса / кредитной линии | Да, при наличии разрешений управляющего финансами | Да, при наличии разрешений управляющего финансами |
| Просмотр истории Business Center / рекламного аккаунта | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика |
| Создание/редактирование групп выставления счетов | Да, при наличии разрешений управляющего финансами | Да, при наличии разрешений управляющего финансами |
Выставление счетов | Просмотр и загрузка счетов | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика |
| Загрузка подробного отчета о транзакции | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика | Да, при наличии разрешений управляющего финансами/финансового аналитика |
| Оплата счетов | Да, при наличии разрешений управляющего финансами | Да, при наличии разрешений управляющего финансами |
Подтверждение компании | Управление верификацией Business Center | Да | Нет |
Двухэтапная верификация | Включение и отключение | Да | Нет |
Отчеты | Просмотр данных | Да | Да |
| Фильтр данных между различными аккаунтами | Да | Да |
В приведенной ниже таблице представлена полная разбивка по ролям финансового аналитика и управляющего финансами.
Функции | Поддерживаемые действия в Business Center | Финансовый аналитик | Управляющий финансами |
---|---|---|---|
Оплата — журнал транзакций | Отображение истории транзакций и увеличение/уменьшение баланса на уровне Business Center. | Только просмотр и загрузка. | Просмотр баланса аккаунта Business Center и управление им. |
| Отображение истории транзакций и увеличение/уменьшение баланса на уровне рекламного аккаунта. | Только просмотр и загрузка. | Просмотр баланса на уровне рекламного аккаунта и управление им. |
| Счета на предоплату / автоматическую оплату. | Только просмотр и загрузка. | Разрешение на просмотр и загрузку. |
| Подача заявки на кредитную линию (только для счетов самообслуживания). | - | Разрешение на подачу заявки на кредит. |
Оплата — группа выставления счетов | Управление группой выставления счетов. | Только просмотр и загрузка. | Разрешение на просмотр, изменение и создание групп выставления счетов. |
Выставление счетов — счет | Управление счетами. | Только просмотр и загрузка. | Разрешение на просмотр, изменение и оплату счетов. |
Ретробонус | Просмотр и подтверждение ретробонусов. | Только просмотр и загрузка. | Разрешение на просмотр и подтверждение ретробонусов. |