Roller som är specifika för ett Business Center säkerställer att medlemmar kan komma åt ditt Business Center och få tillgång till de funktioner de behöver använda med hänsyn till det arbete de utför i din organisation. I Business Center kan roller antingen ha grundläggande eller avancerade behörigheter.
Grundläggande roller inom Business Center inkluderar Administratör och Standard. Samtliga medlemmar i ditt Business Center behöver tilldelas en av dessa roller. Administratörer kan hantera ditt Business Centers medlemmar och tillgångar, medan standardmedlemmar endast har kontroll över de annonskonton de har tilldelats.
De avancerade rollerna inkluderar exempelvis ekonomianalytiker och ekonomiansvarig. Denna valfria behörighetsnivå ger medlemmarna i ditt Business Center möjlighet att se eller hantera ditt Business Centers och tillhörande annonskontons ekonomi.
Obs: Du måste tilldela denna roll till dina administratörer i Business Center för att de ska kunna se eller hantera din ekonomi.
Se tabellen nedan för en fullständig jämförelse av administratörs- och standardroller.
Funktionalitet | Action | Administratör | Standard |
---|---|---|---|
Medlem | Lägg till | Ja | Nej |
| Ta bort | Ja | Nej |
Partner | Bjud in | Ja | Nej |
| Ta bort | Ja | Nej |
Tillgång – annonskonto | Skapa | Ja | Nej |
| Begär åtkomst | Ja | Nej |
| Överför till gränssnittet för Business Center | Ja | Nej |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Tillgång – pixel | Överför från annonskonto till Business Center | Ja | Nej |
| Koppla till annonskonto | Ja | Nej |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Dela med partner | Ja | Nej |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Tillgång – katalog | Skapa/ta bort kataloger | Ja | Nej |
| Hantera kataloger | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Dela med partner | Ja | Nej |
Tillgång – butik (GA i utvalda länder) | Skapa TikTok-butik från Business Center | Ja | Nej |
| Koppla en TikTok-butik i Business Center | Ja | Nej |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Dela med partner | Ja | Nej |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Tillgång – målgrupp | Dela med alla annonser (i TTAM) | Ja | Nej |
| Kontrollera delningshistorik för målgrupp | Ja | Nej |
Tillgång – lead (för marknadsföringsbyråer) | Överför från byråns annonskonto till Business Center | Ja | Nej |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Dela med partner | Ja | Nej |
| Vara tilldelad | Ja | Ja |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Tillgång – tillgångsgrupp | Skapa | Ja | Nej |
| Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Vara tilldelad | Ja | Ja |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Tillgång – TikTok-annonskonto | Tilldela medlem | Ja | Nej |
| Begär åtkomst till TikTok-konto | Ja | Nej |
| Vara tilldelad | Ja | Ja |
| Hantera tillgångar | Ja, endast tilldelade | Ja, endast tilldelade |
Betalning(Manuell betalning/automatisk betalning/månatlig faktura) | Hantera betalningsmetoder | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" |
| Fördelning av saldo/kreditgräns | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" |
| Kontrollera Business Center-historik/annonskontohistorik | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" |
| Skapa/redigera faktureringsgrupper | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" |
Fakturering | Se och ladda ned faktura | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" |
| Ladda ned transaktionsrapport | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig"/"ekonomianalytiker" |
| Betala fakturan | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" | Ja, med rollen "ekonomiansvarig" |
Företagsverifiering | Hantera verifiering för Business Center | Ja | Nej |
Tvåstegsverifiering | Aktivera/inaktivera | Ja | Nej |
Rapportering | Visa data | Ja | Ja |
| Filtrera bort data för flera olika konton | Ja | Ja |
Se tabellen nedan för en fullständig jämförelse av rollerna "ekonomianalytiker" och "ekonomiansvarig".
Funktionalitet | Business Center-åtgärder som stöds | Ekonomianalytiker | Ekonomiansvarig |
---|---|---|---|
Betalning – transaktionslogg | Visa transaktionshistorik och öka/minska saldot på Business Center-nivå. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa och hantera ett Business Centers kontosaldo. |
| Visa tidigare transaktioner och öka/minska saldot på annonskontot. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa och hantera kontosaldo på annonskontonivå. |
| Förskottsbetalning eller autogiro för fakturor. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa och ladda ner. |
| Ansöka om kreditgräns (endast för självbetjäningskonton). | - | Kan ansöka om kreditgräns. |
Betalning – faktureringsgrupp | Hantering av faktureringsgrupp. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa, redigera och skapa faktureringsgrupper. |
Fakturering – faktura | Fakturahantering. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa, redigera och betala fakturor. |
Rabatt | Visa och bekräfta rabatter. | Kan endast visa och ladda ner. | Kan visa och bekräfta rabatter. |