บทบาทในศูนย์ธุรกิจทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ที่ตรงกับงานที่ทำในองค์กรของคุณ บทบาทเหล่านี้แบ่งออกเป็นสิทธิ์พื้นฐานและสิทธิ์ขั้นสูง
บทบาทพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ดูแลและมาตรฐาน ผู้ดูแลสามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ และสมาชิกมาตรฐานจะทำงานกับบัญชีและเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย บทบาทขั้นสูง ได้แก่ ผู้วิเคราะห์การเงิน และผู้จัดการด้านการเงิน ให้สิทธิ์เพิ่มเติมในการดูและจัดการด้านการเงินในศูนย์ธุรกิจของคุณ รวมถึงบัญชีโฆษณาที่เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: คุณจะต้องมอบหมายบทบาทขั้นสูงให้กับผู้ดูแลศูนย์ธุรกิจของคุณเพื่อดูหรือจัดการด้านการเงิน
ดูข้อมูลการแจกแจงทั้งหมดของบทบาทผู้ดูแลและมาตรฐานในตารางด้านล่าง
| ฟังก์ชันการทำงาน | การดำเนินการ | ผู้ดูแล | มาตรฐาน | 
| สมาชิก | เพิ่ม | ใช่ | ไม่ | 
| ลบ | ใช่ | ไม่ | |
| พาร์ทเนอร์ | เชิญ | ใช่ | ไม่ | 
| ลบ | ใช่ | ไม่ | |
| บัญชี - บัญชีโฆษณา | สร้าง | ใช่ | ไม่ | 
| ขอสิทธิ์การเข้าถึง | ใช่ | ไม่ | |
| โอนบนอินเทอร์เฟซศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| บัญชี - บัญชี TikTok | กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | 
| ขอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี TikTok | ใช่ | ไม่ | |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| บัญชี - ร้านค้า (พร้อมให้ใช้งานทั่วไปในบางประเทศ) | สร้าง TikTok Shop จากศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | 
| รับสิทธิ์เข้าถึง TikTok Shop ในศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| บัญชี - กลุ่มบัญชี | สร้าง | ใช่ | ไม่ | 
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| เนื้อหา - พิกเซล | โอนจากบัญชีโฆษณาไปยังศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | 
| เชื่อมต่อกับบัญชีโฆษณา | ใช่ | ไม่ | |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| เนื้อหา - แคตตาล็อก | สร้าง/ลบแคตตาล็อก | ใช่ | ไม่ | 
| จัดการแคตตาล็อก | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| เนื้อหา - ผู้ชม | แชร์ให้กับผู้โฆษณา (ในตัวจัดการโฆษณาบน TikTok) | ใช่ | ไม่ | 
| ตรวจสอบประวัติการแชร์ของผู้ชม | ใช่ | ไม่ | |
| เนื้อหา - ลูกค้าเป้าหมาย (สำหรับผู้โฆษณาที่เป็นเอเจนซี) | โอนจากบัญชีโฆษณาเอเจนซีไปยังศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | 
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ | |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ | |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | |
| การชำระเงิน (การชำระเงินด้วยตัวเอง/การชำระเงินอัตโนมัติ/ใบแจ้งหนี้รายเดือน) | จัดการวิธีการชำระเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | 
| การจัดสรรยอดคงเหลือ/วงเงินเครดิต | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | |
| ตรวจสอบศูนย์ธุรกิจ/ประวัติบัญชีโฆษณา | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | |
| สร้าง/แก้ไขกลุ่มการเรียกเก็บเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | |
| การเรียกเก็บเงิน | ดูและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | 
| ดาวน์โหลดรายงานธุรกรรม | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | |
| ชำระใบแจ้งหนี้ | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | |
| การยืนยันธุรกิจ | จัดการการยืนยันศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ | 
| การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน | เปิด/ปิด | ใช่ | ไม่ | 
| การรายงานผล | ดูข้อมูล | ใช่ | ใช่ | 
| กรองข้อมูลในบัญชีต่างๆ | ใช่ | ใช่ | 
ดูข้อมูลการแจกแจงทั้งหมดของบทบาทผู้วิเคราะห์การเงินและผู้จัดการด้านการเงินในตารางด้านล่าง
หมายเหตุ: บทบาทเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแล
| ฟังก์ชันการทำงาน | การดำเนินการที่รองรับในศูนย์ธุรกิจ | ผู้วิเคราะห์การเงิน | ผู้จัดการด้านการเงิน | 
|---|---|---|---|
| การชำระเงิน - บันทึกการทำธุรกรรม | แสดงประวัติการทำธุรกรรมและเพิ่ม/ลดยอดคงเหลือที่ระดับศูนย์ธุรกิจ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและจัดการยอดคงเหลือในบัญชีของศูนย์ธุรกิจ | 
| 
 | แสดงประวัติการทำธุรกรรมและเพิ่ม/ลดยอดคงเหลือที่บัญชีโฆษณา | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและจัดการยอดคงเหลือที่ระดับบัญชีโฆษณา | 
| 
 | ใบแจ้งหนี้การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินอัตโนมัติ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและดาวน์โหลด | 
| 
 | สมัครขอวงเงินเครดิต (สำหรับบัญชีแบบบริการตนเองเท่านั้น) | - | สามารถสมัครขอวงเงินเครดิต | 
| การชำระเงิน - กลุ่มการเรียกเก็บเงิน | การจัดการกลุ่มการเรียกเก็บเงิน | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดู แก้ไข และสร้างกลุ่มการเรียกเก็บเงิน | 
| การเรียกเก็บเงิน - ใบแจ้งหนี้ | การจัดการใบแจ้งหนี้ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดู แก้ไข และชำระใบแจ้งหนี้ | 
| เงินคืน | ดูและยืนยันเงินคืน | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและยืนยันเงินคืน |