แหล่งข้อมูลนโยบายการโฆษณา
ภาพรวมของศูนย์ธุรกิจ
การเข้าถึงและสิทธิ์
เนื้อหา
การเงิน
แรงบันดาลใจในการวางแผน
ศูนย์ธุรกิจองค์กร
บทบาทเฉพาะของศูนย์ธุรกิจทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกจะสามารถเข้าถึงศูนย์ธุรกิจและใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของศูนย์ธุรกิจที่สัมพันธ์กับงานที่ทำในองค์กร ในศูนย์ธุรกิจ บทบาทระหว่างสิทธิ์พื้นฐานและสิทธิ์ขั้นสูงจะแยกออกจากกัน
บทบาทพื้นฐานภายในศูนย์ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ดูแลและมาตรฐาน สมาชิกทุกคนของศูนย์ธุรกิจต้องได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในบทบาทเหล่านี้ ผู้ดูแลสามารถจัดการสมาชิกและเนื้อหาของศูนย์ธุรกิจได้ ส่วนสมาชิกมาตรฐานสามารถทำงานบนบัญชีโฆษณาที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
บทบาทขั้นสูง ได้แก่ ผู้วิเคราะห์การเงินและผู้จัดการด้านการเงิน สิทธิ์เพิ่มเติมนี้จะทำให้สมาชิกของศูนย์ธุรกิจของคุณสามารถดูหรือจัดการการเงินของศูนย์ธุรกิจและบัญชีโฆษณาที่เชื่อมต่อได้
หมายเหตุ: คุณจะต้องมอบหมายบทบาทนี้ให้กับผู้ดูแลศูนย์ธุรกิจของคุณเพื่อดูหรือจัดการการเงิน
ดูข้อมูลการแจกแจงบทบาทผู้ดูแลและบทบาทมาตรฐานในตารางด้านล่าง
ฟังก์ชันการทำงาน | การดำเนินการ | ผู้ดูแล | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
สมาชิก | เพิ่ม | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ลบ | ใช่ | ไม่ใช่ |
พาร์ทเนอร์ | เชิญ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ลบ | ใช่ | ไม่ใช่ |
เนื้อหา - บัญชีโฆษณา | สร้าง | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ขอสิทธิ์การเข้าถึง | ใช่ | ไม่ใช่ |
| โอนบนอินเตอร์เฟซของศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
เนื้อหา - พิกเซล | โอนจากบัญชีโฆษณาไปยังศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| เชื่อมต่อกับบัญชีโฆษณา | ใช่ | ไม่ใช่ |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
เนื้อหา - แคตตาล็อก | สร้าง/ลบแคตตาล็อก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| จัดการแคตตาล็อก | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ใช่ |
เนื้อหา - ร้านค้า (พร้อมให้ใช้งานทั่วไปในบางประเทศ) | สร้าง TT Shop จากศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| รับ TT Shop ในศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
เนื้อหา - ผู้ชม | แชร์กับผู้โฆษณา (ใน TTAM) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ตรวจสอบประวัติการแชร์ของผู้ชม | ใช่ | ไม่ใช่ |
เนื้อหา - ลูกค้าเป้าหมาย (สำหรับผู้โฆษณาที่เป็นเอเจนซี) | โอนจากบัญชีโฆษณาของเอเจนซีไปยังศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| แชร์กับพาร์ทเนอร์ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
เนื้อหา - กลุ่มเนื้อหา | สร้าง | ใช่ | ไม่ใช่ |
| กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
เนื้อหา - บัญชี TikTok | กำหนดสมาชิก | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ขอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี TikTok | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ได้รับการกำหนด | ใช่ | ใช่ |
| จัดการเนื้อหา | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น | ใช่ เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น |
การชำระเงิน (การชำระเงินด้วยตัวเอง/การชำระเงินอัตโนมัติ/ใบแจ้งหนี้รายเดือน) | จัดการวิธีการชำระเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน |
| การจัดสรรยอดคงเหลือ/วงเงินเครดิต | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน |
| ตรวจสอบประวัติบัญชีศูนย์ธุรกิจ/โฆษณา | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน |
| สร้าง/แก้ไขกลุ่มการเรียกเก็บเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน |
การเรียกเก็บเงิน | ดูและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน |
| ดาวน์โหลดรายงานธุรกรรม | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน/ผู้วิเคราะห์การเงิน |
| ชำระใบแจ้งหนี้ | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน | ใช่ พร้อมบทบาทผู้จัดการด้านการเงิน |
การยืนยันธุรกิจ | จัดการการยืนยันศูนย์ธุรกิจ | ใช่ | ไม่ใช่ |
การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน | เปิด/ปิด | ใช่ | ไม่ใช่ |
การรายงานผล | ดูข้อมูล | ใช่ | ใช่ |
| กรองข้อมูลในบัญชีต่างๆ | ใช่ | ใช่ |
ดูรายละเอียดการแจกแจงทั้งหมดของบทบาทผู้วิเคราะห์การเงินและผู้จัดการด้านการเงินที่ตารางด้านล่าง
ฟังก์ชันการทำงาน | การดำเนินการที่รองรับในศูนย์ธุรกิจ | ผู้วิเคราะห์การเงิน | ผู้จัดการด้านการเงิน |
---|---|---|---|
การชำระเงิน - บันทึกการทำธุรกรรม | แสดงประวัติการทำธุรกรรมและเพิ่ม/ลดยอดคงเหลือที่ระดับศูนย์ธุรกิจ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและจัดการยอดคงเหลือในบัญชีของศูนย์ธุรกิจ |
| แสดงประวัติการทำธุรกรรมและเพิ่ม/ลดยอดคงเหลือที่บัญชีโฆษณา | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและจัดการยอดคงเหลือที่ระดับบัญชีโฆษณา |
| ใบแจ้งหนี้การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินอัตโนมัติ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและดาวน์โหลด |
| สมัครขอวงเงินเครดิต (สำหรับบัญชีแบบบริการตนเองเท่านั้น) | - | สามารถสมัครขอวงเงินเครดิต |
การชำระเงิน - กลุ่มการเรียกเก็บเงิน | การจัดการกลุ่มการเรียกเก็บเงิน | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดู แก้ไข และสร้างกลุ่มการเรียกเก็บเงิน |
การเรียกเก็บเงิน - ใบแจ้งหนี้ | การจัดการใบแจ้งหนี้ | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดู แก้ไข และชำระใบแจ้งหนี้ |
เงินคืน | ดูและยืนยันเงินคืน | สามารถดูและดาวน์โหลดเท่านั้น | สามารถดูและยืนยันเงินคืน |