Tài nguyên về chính sách quảng cáo
Tổng quan về Trung tâm doanh nghiệp
Quyền truy cập và các quyền
Tài sản
Tài chính
Nguồn cảm hứng để hoạch định
Trung tâm doanh nghiệp hợp nhất
Các vai trò cụ thể trong Trung tâm doanh nghiệp giúp đảm bảo rằng thành viên có thể truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp và sử dụng các tính năng tương ứng với công việc họ làm trong tổ chức của bạn. Trong Trung tâm doanh nghiệp, các vai trò được tách biệt giữa quyền cơ bản và quyền nâng cao.
Các vai trò cơ bản trong Trung tâm doanh nghiệp bao gồm Quản trị viên và Tiêu chuẩn. Mỗi thành viên trong Trung tâm doanh nghiệp cần được chỉ định một trong những vai trò này. Quản trị viên có thể quản lý các thành viên và tài sản của Trung tâm doanh nghiệp, còn thành viên Tiêu chuẩn chỉ có thể thao tác trên các tài khoản quảng cáo đã được chỉ định cho họ.
Các vai trò nâng cao bao gồm Chuyên gia phân tích tài chính và Người quản lý tài chính. Quyền bổ sung này cung cấp cho các thành viên trong Trung tâm doanh nghiệp khả năng xem hoặc quản lý tài chính của Trung tâm doanh nghiệp cũng như các tài khoản quảng cáo được kết nối.
Lưu ý: Bạn sẽ cần chỉ định vai trò này cho Quản trị viên Trung tâm doanh nghiệp để xem hoặc quản lý tài chính.
Hãy xem bảng sau đây để nắm được phân tích chi tiết đầy đủ về vai trò Quản trị viên so với vai trò Tiêu chuẩn.
Chức năng | Hành động | Quản trị viên | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Thành viên | Thêm | Có | Không |
| Loại bỏ | Có | Không |
Đối tác | Mời | Có | Không |
| Loại bỏ | Có | Không |
Tài sản – Tài khoản quảng cáo | Tạo quảng cáo | Có | Không |
| Yêu cầu quyền truy cập | Có | Không |
| Chuyển đổi trên giao diện Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Tài sản – Pixel | Chuyển từ tài khoản quảng cáo sang Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
| Liên kết với tài khoản quảng cáo | Có | Không |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Chia sẻ với đối tác | Có | Không |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Tài sản – Danh mục | Tạo/Xóa danh mục | Có | Không |
| Quản lý danh mục | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Chia sẻ với đối tác | Có | Không |
Tài sản – Cửa hàng (Cung cấp rộng rãi ở một số quốc gia) | Tạo TT Shop từ Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
| Xác nhận TT Shop trong Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Chia sẻ với đối tác | Có | Không |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Tài sản – Đối tượng | Chia sẻ giữa các nhà quảng cáo (trong TTAM) | Có | Không |
| Kiểm tra lịch sử chia sẻ đối tượng | Có | Không |
Tài sản – Khách hàng tiềm năng (dành cho nhà quảng cáo là đại lý) | Chuyển từ tài khoản quảng cáo của đại lý sang Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Chia sẻ với đối tác | Có | Không |
| Được chỉ định | Có | Có |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Tài sản – Nhóm tài sản | Tạo quảng cáo | Có | Không |
| Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Được chỉ định | Có | Có |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Tài sản – Tài khoản TikTok | Chỉ định thành viên | Có | Không |
| Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản TikTok | Có | Không |
| Được chỉ định | Có | Có |
| Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định |
Thanh toán (Thanh toán thủ công/Thanh toán tự động/Lập hóa đơn hàng tháng) | Quản lý phương thức thanh toán | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính |
| Phân bổ số dư/hạn mức tín dụng | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính |
| Kiểm tra lịch sử Trung tâm doanh nghiệp/tài khoản quảng cáo | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích |
| Tạo/chỉnh sửa nhóm thanh toán | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính |
Thanh toán | Xem và tải hóa đơn xuống | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích |
| Tải báo cáo giao dịch xuống | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích |
| Thanh toán hóa đơn | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính |
Xác minh doanh nghiệp | Quản lý xác minh Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
Xác minh hai bước | Bật/tắt | Có | Không |
Báo cáo | Xem dữ liệu | Có | Có |
| Lọc dữ liệu trên các tài khoản khác nhau | Có | Có |
Hãy xem bảng sau đây để nắm được phân tích chi tiết đầy đủ về các vai trò Chuyên gia phân tích tài chính và Người quản lý tài chính.
Chức năng | Hành động được hỗ trợ trong Trung tâm doanh nghiệp | Chuyên gia phân tích tài chính | Người quản lý tài chính |
---|---|---|---|
Thanh toán – Nhật ký giao dịch | Hiển thị lịch sử giao dịch và thêm/giảm số dư ở cấp độ Trung tâm doanh nghiệp. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và quản lý số dư tài khoản của Trung tâm doanh nghiệp. |
| Hiển thị hồ sơ giao dịch và thêm/giảm số dư của tài khoản quảng cáo. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và quản lý số dư ở cấp tài khoản quảng cáo. |
| Hóa đơn thanh toán trước hoặc thanh toán tự động. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và tải xuống. |
| Đăng ký hạn mức tín dụng (Chỉ dành cho tài khoản tự phục vụ). | - | Có thể đăng ký Hạn mức tín dụng. |
Thanh toán – Nhóm thanh toán | Quản lý nhóm thanh toán. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem, chỉnh sửa và tạo các nhóm thanh toán. |
Thanh toán – Hóa đơn | Quản lý hóa đơn. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem, chỉnh sửa và thanh toán hóa đơn. |
Hoàn tiền | Xem và xác nhận hoàn tiền. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và xác nhận hoàn tiền. |