Các vai trò trong Trung tâm doanh nghiệp đảm bảo rằng thành viên có thể truy cập nền tảng và sử dụng các tính năng phù hợp với công việc của họ trong tổ chức của bạn. Các vai trò này được chia thành quyền Cơ bản và quyền Nâng cao.
Các vai trò cơ bản là Quản trị viên và Tiêu chuẩn. Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào tất cả chức năng của hệ thống, còn thành viên Tiêu chuẩn làm việc trên các tài khoản và tài sản mà họ được giao. Các vai trò Nâng cao, như Chuyên gia phân tích tài chính và Người quản lý tài chính, cấp thêm quyền để xem và quản lý tài chính trong Trung tâm doanh nghiệp của bạn và các tài khoản quảng cáo được kết nối.
Lưu ý: Bạn sẽ cần chỉ định vai trò Nâng cao cho Quản trị viên Trung tâm doanh nghiệp để xem hoặc quản lý tài chính.
Hãy xem bảng sau đây để nắm được toàn bộ phân tích chi tiết về vai trò Quản trị viên và vai trò Tiêu chuẩn.
Chức năng | Hành động | Quản trị viên | Tiêu chuẩn |
Thành viên | Thêm | Có | Không |
Xóa | Có | Không | |
Đối tác | Mời | Có | Không |
Xóa | Có | Không | |
Tài khoản – Tài khoản quảng cáo | Tạo | Có | Không |
Yêu cầu quyền truy cập | Có | Không | |
Chuyển trên giao diện Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không | |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Tài khoản – Tài khoản TikTok | Chỉ định thành viên | Có | Không |
Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản TikTok | Có | Không | |
Được chỉ định | Có | Có | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Tài khoản – Cửa hàng (Được triển khai rộng rãi ở một số quốc gia) | Tạo TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
Xác nhận TikTok Shop trong Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không | |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Chia sẻ với đối tác | Có | Không | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Tài khoản – Nhóm tài khoản | Tạo | Có | Không |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Được chỉ định | Có | Có | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Tài sản – Pixel | Chuyển từ tài khoản quảng cáo sang Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
Liên kết với tài khoản quảng cáo | Có | Không | |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Chia sẻ với đối tác | Có | Không | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Tài sản – Danh mục | Tạo/Xóa danh mục | Có | Không |
Quản lý danh mục | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Chia sẻ với đối tác | Có | Không | |
Tài sản – Đối tượng | Chia sẻ cho nhiều nhà quảng cáo (trong Trình quản lý quảng cáo TikTok) | Có | Không |
Kiểm tra lịch sử chia sẻ đối tượng | Có | Không | |
Tài sản – Khách hàng tiềm năng (dành cho nhà quảng cáo là đại lý) | Chuyển từ tài khoản quảng cáo của đại lý sang Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
Chỉ định thành viên | Có | Không | |
Chia sẻ với đối tác | Có | Không | |
Được chỉ định | Có | Có | |
Quản lý tài sản | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | Có, chỉ những đối tượng được chỉ định | |
Thanh toán (Thanh toán thủ công/Thanh toán tự động/Lập hóa đơn hàng tháng) | Quản lý phương thức thanh toán | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính |
Phân bổ số dư/hạn mức tín dụng | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | |
Kiểm tra lịch sử tài khoản quảng cáo/Trung tâm doanh nghiệp | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | |
Tạo/chỉnh sửa nhóm thanh toán | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | |
Lập hóa đơn | Xem và tải hóa đơn xuống | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích |
Tải báo cáo giao dịch xuống | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính/Chuyên gia phân tích | |
Thanh toán hóa đơn | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | Có, trong vai trò Người quản lý tài chính | |
Xác minh doanh nghiệp | Quản lý xác minh trong Trung tâm doanh nghiệp | Có | Không |
Xác minh hai bước | Bật/tắt | Có | Không |
Báo cáo | Xem dữ liệu | Có | Có |
Lọc dữ liệu trên các tài khoản khác nhau | Có | Có |
Hãy xem bảng sau đây để nắm được toàn bộ phân tích chi tiết về vai trò Chuyên gia phân tích tài chính và vai trò Người quản lý tài chính.
Lưu ý: Những vai trò này được bổ sung bên cạnh quyền truy cập Quản trị viên.
Chức năng | Hành động được hỗ trợ trong Trung tâm doanh nghiệp | Chuyên gia phân tích tài chính | Người quản lý tài chính |
|---|---|---|---|
Thanh toán – Nhật ký giao dịch | Hiển thị lịch sử giao dịch và thêm/giảm số dư ở cấp độ Trung tâm doanh nghiệp. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và quản lý số dư tài khoản của Trung tâm doanh nghiệp. |
| Hiển thị hồ sơ giao dịch và thêm/giảm số dư của tài khoản quảng cáo. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và quản lý số dư ở cấp tài khoản quảng cáo. |
| Hóa đơn thanh toán trước hoặc thanh toán tự động. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và tải xuống. |
| Đăng ký hạn mức tín dụng (Chỉ dành cho tài khoản tự phục vụ). | - | Có thể đăng ký Hạn mức tín dụng. |
Thanh toán – Nhóm thanh toán | Quản lý nhóm thanh toán. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem, chỉnh sửa và tạo các nhóm thanh toán. |
Thanh toán – Hóa đơn | Quản lý hóa đơn. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem, chỉnh sửa và thanh toán hóa đơn. |
Hoàn tiền | Xem và xác nhận hoàn tiền. | Chỉ có thể xem và tải xuống. | Có thể xem và xác nhận hoàn tiền. |
Tìm hiểu cách thêm thành viên vào Trung tâm doanh nghiệp TikTok.
Tìm hiểu cách loại bỏ thành viên khỏi Trung tâm doanh nghiệp.