Anzeigen-Targeting wird verwendet, um deine Anzeigen bestimmten Nutzer*innen zu präsentieren. Du kannst diese Nutzer*innen nach Zielgruppen, demografischen Merkmalen, Interessen, Verhalten und Geräten festlegen. Nachdem du das Targeting eingerichtet hast, optimieren unsere Systeme die Anzeigenauslieferung für dein Kampagnenziel.
Das Targeting nach Standort hängt von den Platzierungen und den verfügbaren Regionen für jede App ab.
Hinweis: Wenn du altersbeschränkte Produkte oder Dienstleistungen bewirbst, sind möglicherweise nicht alle Targeting-Einstellungen verfügbar. Mehr dazu erfährst du im Artikel über Werbung für Nutzer*innen unter 18 Jahren.
Der TikTok Ads Manager unterstützt die folgenden Targeting-Dimensionen:
Zielgruppe | Einschließen | Erstellung einer Lookalike- oder benutzerdefinierten Zielgruppe (Kundendatei, Interaktion, App-Aktivität, Website-Traffic, Shops-Aktivität, Leadgenerierung, Business-Konto) |
| Ausschließen | Lookalike- oder benutzerdefinierte Zielgruppen ausschließen |
Demografische Merkmale | Geschlecht | Männlich, weiblich |
| Alter | 13–17, 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+ |
| Standort | Auslieferung an Nutzer*innen basierend auf ihrem Standort: Land/Region, Bundesland/Provinz, Ort und Designated Market Area/DMA (nur USA) |
| Sprache | Auslieferung an Nutzer*innen basierend auf der App-Sprache |
| Haushaltseinkommen | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf ihrem Haushaltseinkommen (nur USA) |
| Kaufkraft | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf ihrem Kaufverhalten über TikTok Anzeigen |
Interessen und Verhaltensweisen | Interessen | Auslieferung an Nutzer*innen basierend auf einer größeren Zahl von Interaktionen mit bestimmten Interessen, z. B. Gaming. |
| Kaufintention | Auslieferung an Nutzer*innen des jeweiligen Markts, die sich aktiv zu einer bestimmten Produkt- oder Servicekategorie informieren oder in dieser einkaufen, z. B. eine Kaufintention in der Kategorie Reisen. |
| Verhalten | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf dem aktuellen In-App-Verhalten, z. B. Interaktionen mit Videos oder Creator*innen. Zum Videoverhalten gehören Ansehen, Liken, Kommentieren und Teilen von Videos nach Kategorie, z. B. Essen oder Mode. Zu den Creator-Interaktionen gehören das Folgen oder Anzeigen ihrer Profile nach Kategorie, z. B. Reisen oder Sport. |
| Hashtags | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen, die in den letzten 7 Tagen mit Hashtags interagiert haben |
Gerät | Verbindungstyp (Connection Type) | WLAN, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Betriebssystem | iOS und Android |
| Betriebssystemversion | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf der Softwareversion, z. B. iOS 10.0 oder höher, Android 4.0 oder höher |
| Gerätemodell | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf dem Gerätemodell der Nutzer*innen |
| Gerätepreis | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf Gerätepreisen, von „Kein Limit“ bis 1.000 EUR und mehr. |
| Mobilfunkanbieter | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf Mobilfunkanbietern. |
| Internetanbieter | Auslieferung von Anzeigen an Nutzer*innen basierend auf ihren in den vergangenen 30 Tagen am häufigsten genutzten Internetanbietern. (Das Internetanbieter-Targeting ist ein Näherungswert und seine Genauigkeit basiert auf der Zuordnung der Internetprotokolladressen der Nutzer*innen zu bekannten IP-Adressen von Internetanbietern.) |
Smart Targeting | „Intelligente Interessen und Verhaltensweisen“ und „Intelligente Zielgruppe“ | Erweitert deine Targeting-Einstellungen, wenn das System Probleme mit der Auslieferung von Anzeigen basierend auf deiner ursprünglichen Targeting-Auswahl vorhersagt. So kannst du eine größere Zielgruppe erreichen, mit höherer Wahrscheinlichkeit Conversions erzielen und deinen Auslieferungszyklus verlängern. |
| Targeting-Empfehlungen | TikTok empfiehlt dir während der Erstellung der Anzeigengruppe Interessen und Verhaltensweisen, die du in deiner Kampagne nutzen kannst, basierend auf der Branchen- und Konto-Performance. |
Die folgenden Dimensionen sind verfügbar, wenn mehrere Zielgruppen ausgewählt wurden:
| Demografien, Haushaltseinkommen und Kaufkraft | Geräte | Interessen | Verhalten | Benutzerdefinierte Zielgruppen |
Demografien, Haushaltseinkommen und Kaufkraft | UND | UND | UND | UND | UND |
Geräte | UND | UND | UND | UND | UND |
Interessen | UND | UND | ODER | ODER | UND |
Verhalten | UND | UND | ODER | ODER | UND |
Benutzerdefinierte Zielgruppen | UND | UND | UND | UND | ODER |
Erfahre mehr darüber, wie du deine Targeting-Einstellungen speichern kannst.