Werberichtlinien-Ressourcen
So erstellst du Anzeigengruppen
Übersicht zu Platzierungen
Anzeigen-Targeting
Zielgruppen
Lookalike-Zielgruppen
Gebote und Optimierung
Markensicherheit und Brand Suitability
Auslieferungstyp
Du erstellst benutzerdefinierte Kundendatei-Zielgruppen durch den Upload einer Lead- oder Kundenliste. Wenn du eine CSV- oder TXT-Datei zu deinem TikTok Ads Manager hochlädst, sucht TikTok nach Nutzer*innen auf der Plattform, die mit den angegebenen IDs übereinstimmen. Nach dem Abgleich wird eine benutzerdefinierte Zielgruppe erstellt und die von dir hochgeladene Datei wird anschließend gelöscht.
Der Audience-Manager im TikTok Ads Manager zeigt die Gesamtzahl der übereinstimmenden Nutzer*innen an. Sp erhältst du mehr Klarheit darüber, wie viele Nutzer*innen aus deinen Zielgruppen auf TikTok präsent sind. Du kannst mit deiner Kampagne nur Opted-In-Nutzer*innen erreichen.
Kundendatei-Zielgruppen können in Kampagnen verwendet werden, um bei vorhandenen Leads oder Kund*innen für Produkte oder Services zu werben.
Du kannst mit ihnen auch die Anzeigenausgaben optimieren, indem du aktuelle Conversions ausschließt.
Du könntest mit ihnen auch Lookalike-Zielgruppen für Kampagnen erstellen, mit denen du neue Kund*innen gewinnen möchtest.
Die Beispieldatei kann dir bei der Erstellung einer Kundendatei für den Upload helfen.
Erfahre mehr über die Spezifikationen für Kundendateien.
Telefon | Telefon | Telefon | MAID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Du kannst eine Beispielvorlage für Kundendateien hier herunterladen.
Erfahre, wie du eine benutzerdefinierte Zielgruppe mit einer Kundendatei erstellst.
Das Tool für die Schätzung der Größe der verfügbaren Zielgruppe im Schritt „Kampagnenerstellung“ zeigt jetzt eine realistischere Reichweite für Kampagnen mit benutzerdefinierten Zielgruppen an. Die Größe der verfügbaren Zielgruppe wird anhand einer Reihe von Faktoren ermittelt, z. B. Anmeldestatus, Alter und Standort von Nutzer*innen.
Erfahre mehr über die Schätzung der Zielgruppengröße.