Sumber Informasi Kebijakan Iklan
Cara Membuat Grup Iklan
Gambaran Penempatan
Penargetan Iklan
Audiens
Audiens Serupa
Bidding dan Pengoptimalan
Kesesuaian dan Keamanan Brand
Tipe Penayangan
Buat audiens kustom File Pelanggan dengan mengunggah daftar prospek atau pelanggan. Setelah Anda mengunggah file .csv atau .txt ke TikTok Ads Manager, TikTok akan mencari pengguna di platform yang cocok dengan ID yang diberikan. Setelah dicocokkan, sistem akan membuat Audiens Kustom bagi Anda dan file unggahan Anda akan langsung dihapus.
Halaman Audience Manager di TikTok Ads Manager akan menampilkan total pengguna yang cocok. Dengan data ini, Anda dapat lebih memahami audiens Anda di TikTok. Hanya pengguna yang ikut serta yang dapat dijangkau dengan kampanye TikTok.
Audiens File Pelanggan dapat digunakan dalam kampanye untuk mempromosikan produk atau layanan ke daftar prospek atau pelanggan Anda.
Anda juga dapat mengoptimalkan pengeluaran iklan dengan mengecualikan konversi terbaru.
Anda juga dapat membuat audiens serupa agar kampanye pembuatan prospek dapat menemukan pelanggan baru.
Anda dapat melihat contoh file untuk membuat File Pelanggan yang akan diunggah.
Pelajari selengkapnya tentang spesifikasi untuk File Pelanggan.
telepon | telepon | telepon | maid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Anda juga dapat mengunduh templat contoh File Pelanggan di sini.
Pelajari cara membuat Audiens Kustom dengan File Pelanggan.
Alat perkiraan ukuran Audiens yang Tersedia di tahap pembuatan kampanye akan menampilkan jangkauan kampanye yang lebih realistis menggunakan audiens kustom. Audiens yang Tersedia didasarkan pada sejumlah faktor termasuk keikutsertaan pengguna, usia, lokasi, dan faktor lainnya.
Pelajari selengkapnya tentang estimasi ukuran audiens.