Resurser för annonseringspolicyer
Så här skapar du en annonsgrupp
Översikt över placeringar
Annonsinriktning
Målgrupper
Liknande målgrupper
Budgivning och optimering
Varumärkesintegritet och lämplighet
Visningstyp
Skapa en anpassad målgrupp för kundfiler genom att ladda upp en lista med leads eller kunder. När du laddar upp en .csv- eller .txt-fil till din TikTok Ads Manager söker TikTok efter användare på plattformen som matchar de angivna ID-numren. När en matchning har gjorts genereras en anpassad målgrupp och din uppladdade fil raderas omedelbart.
Audience Manager-sidan i TikTok Ads Manager visar storleken på totalt antal matchade användare. Detta hjälper dig att få en bättre förståelse för dina målgruppers närvaro på TikTok. Endast användare som har valt att delta kan nås via en TikTok-kampanj.
Målgrupper för kundfiler kan användas i kampanjer för att marknadsföra produkter eller tjänster till din befintliga lista med leads eller kunder.
Du kan också optimera annonstäckningen genom att utesluta nya konverteringar.
Du kan även skapa en liknande målgrupp för att utforma prospekteringskampanjer och på så sätt hitta nya kunder.
Du kan gå igenom exempelfilen för att skapa en kundfil för uppladdning.
Läs mer om specifikationer för en kundfil.
e-postadress | e-postadress | e-postadress | telefonnummer | telefonnummer | telefonnummer | maid |
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Du kan också ladda ner exempelmallen för kundfilen här
Läs om hur du skapar en Anpassad målgrupp med en kundfil.
Storleksuppskattningen för Tillgänglig målgrupp i steget Kampanjskapande visar en mer realistisk räckvidd för kampanjen med hjälp av en anpassad målgrupp. Tillgänglig målgrupp baseras på ett antal faktorer som användarens anmälningsstatus, ålder och plats m.m.
Läs mer om Uppskattad målgruppsstorlek.