商品販売目的
カタログ設定
動画ショッピング広告(カタログ用)
TikTok Shop広告
動画ショッピング広告(TikTok Shop向け)
LIVEショッピング広告
商品ショッピング広告
Shopアフィリエイトクリエイティブ
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
ウェブコンバージョン
ウェブVBO
カタログマネージャーの診断セクションは、フィードや商品の包括的なレポートシステムを提供し、商品データ表示のコンテキストに基づいて整理します。統合された総合的なレポート機能により、適格性やデータアクセスに関する問題がある商品を強調し、データの品質と互換性に関する実用的なインサイトを提供します。ガイド付きのおすすめ機能により、商品データのステータスを明確に理解でき、カタログの問題の特定・修正が容易になります。
この記事では、さまざまなカタログの問題と、その確認・解決のための診断機能の利用方法について詳しく説明します。
開始前の確認事項:カタログが作成済みで、商品が追加されていることをご確認ください。カタログマネージャーでの商品の作成・管理方法の詳細については、こちらをご確認ください。
診断機能を使用すると、カタログの商品傾向およびステータスを監視できます。
カタログマネージャーに移動し、診断を選択します。
以下に示す各商品ステータスの傾向を監視する期間を選択します。
商品合計数...アップロードされた商品の数です。
利用可能な商品数:審査で承認された商品の数です。この数は、商品の承認中や審査中に減少する場合があります。
広告配信中のアクティブな商品数...過去1日間に配信した広告に使用された商品数です。30日後または設定済みの有効期限日に自動で有効期限切れとなる商品により、この数は減少する場合があります。
診断は、カタログの問題を特定し、解決方法に関する推奨事項を提供することもできます。
カタログマネージャーに移動し、診断を選択します。
カタログの問題をフィルタリングして、トラブルシューティングの対象を絞ります。
問題のタイプによってカタログの問題をフィルタリング
エラー:広告パフォーマンスに影響を及ぼす、解決必須の問題。
警告: 広告パフォーマンスに何らかの影響を与える可能性があり、解決が推奨される問題。
問題のカテゴリによってカタログの問題をフィルタリング
商品属性の問題
ファイルまたはフィードのアップロードの問題
商品レビューの問題
カタログの問題
フィードによってカタログの問題をフィルタリング
ダウンロードボタンをクリックして、カタログの問題およびその影響を受ける商品についての完全なレポートをCSVファイルにエクスポートします。または、各カタログの問題上のダウンロードボタンをクリックして、その問題に特化したレポートをエクスポートできます。
エラー名・詳細 | 推奨アクション |
重複するIDは使用できません | SKU IDなどのIDが重複していないかをご確認ください。複数の商品に同じIDが入力された場合、そのうちの1つの商品のみしか反映されません。 |
画像が500x500ピクセル未満です | 500x500ピクセル以上の画像であることをご確認のうえ、リンクを更新してください |
画像リンクが無効であるため、画像情報をダウンロードできません | 画像リンクをご確認のうえ、更新してください。画像リンクの末尾は、.jpegまたは.pngである必要があります。 |
商品リンクが有効でないか、不正確です | 商品リンクがアクティブで、スペルミスがないかをご確認ください。商品リンクは、以下から始まるものである必要があります:https://または http://. |
商品リンクにアクセスできません | 商品リンクへのアクセスが制限されていないかをご確認ください |
商品の価格とページに記載された価格が一致していません | 商品の価格がランディングページの価格と一致することをご確認ください |
商品の在庫とページに記載された在庫が一致していません | 商品の在庫情報がランディングページの在庫と一致することをご確認ください |
「商品グループID」がありません | 「商品グループID」をご確認のうえ、関連する商品に追加してください |
「追加の画像リンク」がありません | 「追加の画像リンク」をご確認のうえ、関連する商品に追加してください |
「商品タイプ」がありません | 「商品タイプ」をご確認のうえ、関連する商品に追加してください |
「Google商品カテゴリ」がありません | 「Google商品カテゴリ」をご確認のうえ、関連する商品に追加してください |
「GTIN」がありません | 「GTIN」をご確認のうえ、関連する商品に追加してください |
絵文字および制御文字は使用できません | 絵文字または制御文字を削除してください |
サーバーエラーにより、画像のダウンロードに失敗しました | 画像を再度アップロードするか、画像リンクを更新してください |
フィードファイルまたはリンクの形式が正しくありません | ファイル形式をCSV / XML / TSV / GZIPに変更し、フィードリンクが正しいことをご確認ください |
エラー名・詳細 | 推奨アクション |
---|---|
フィードファイルまたはリンクの形式が正しくありません | フィードのリンクをご確認のうえ、CSV・XML・TSVまたはGZIP形式のファイルをアップロードしてください。 |
TikTok広告マネージャーに、サーバー上の画像情報へのアクセス権限がありません。 | ・フィードまたはファイルのURLがダウンロード可能なファイルにリンクされていることをご確認ください。ブラウザでURLを開いて確認できます。 ・ユーザー名とパスワードが正しく設定されていることをご確認ください。 ・画像が掲載されているサイトのサーバー上で、以下のIPアドレスが許可されていることをご確認ください。 -- 103.136.220.238 -- 103.136.220.239 -- 103.136.221.238 -- 103.136.221.239 -- 3.225.193.57 -- 34.196.227.34 |
TikTok広告マネージャーに、サーバー上の商品情報へのアクセス権限がありません。 | ・フィードまたはファイルのURLがダウンロード可能なファイルにリンクされていることをご確認ください。ブラウザでURLを開いて確認できます。 ・ユーザー名とパスワードが正しく設定されていることをご確認ください。 ・プラットフォームのサーバー上で、以下のIPアドレスが許可されていることをご確認ください。 -- シンガポール 103.136.220.237 103.136.221.237 -- ドイツ 3.124.7.171 18.198.252.115 |
選択されたフィード / ファイルが空、または必須情報が含まれていません。 | フィードまたはファイルに有効な形式の必須フィールドが含まれていることをご確認ください。 |
列数が正しくありません | フィードまたはファイル内の項目の商品情報が、必須列の数と一致することをご確認ください。 |
エラー名・詳細 | 推奨アクション |
---|---|
禁止コンテンツであったため、商品は承認されませんでした。 | 商品情報がTikTokのガイドラインに沿っていることをご確認ください。これが間違いであると思われる場合は、審査の異議申し立てを行うことができます。 |
エラー名・詳細 | 推奨アクション |
---|---|
このカタログは、過去28日間に広告アクティビティがなかったため、凍結されています。これにより、商品の審査の遅延が発生し、最終的に審査が停止する場合があります。 | 商品の審査を再開するには、新しい広告キャンペーンを作成してください。 |
この商品フィードは、過去7日間更新されていません。 | このフィードを手動で更新するか、定期更新を実行するスケジュールを設定してください。 |
このカタログはピクセルやアプリに紐付けられていません。 | イベントソースページを開いて、カタログにピクセルまたはアプリを連携します。 |
カタログに商品をアップロードする際の問題をできる限り減らすため、商品情報が必要なガイドラインに沿っていることをご確認ください。カタログ商品のパラメータ要件の詳細については、こちらをご確認ください。
より幅広い品ぞろえをオーディエンスに配信・紹介できるよう、すべてのカタログの問題を解決することを目指しましょう。これにより、カタログの可能性を最大限に引き出し、パフォーマンスキャンペーンを最適化できます。高品質カタログのベストプラクティスの詳細については、こちらをご確認ください。