แหล่งข้อมูลนโยบายการโฆษณา
วัตถุประสงค์ยอดขายสินค้า
การตั้งค่าแคตตาล็อก
Video Shopping Ads (สำหรับแคตตาล็อก)
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (สำหรับ TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
ชิ้นงานโฆษณาของแอฟฟิลิเอทของร้านค้า
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
คอนเวอร์ชันบนเว็บ
VBO สำหรับเว็บ
ส่วนการวินิจฉัยในตัวจัดการแคตตาล็อกมีระบบการรายงานผลที่ครอบคลุมสำหรับฟีดและสินค้าของคุณ โดยจัดระเบียบตามบริบทสำหรับการแสดงข้อมูลสินค้า ด้วยความสามารถในการรายงานผลข้อมูลแบบบูรณาการและองค์รวม จึงสามารถระบุสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณสมบัติและปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและความเข้ากันได้ คำแนะนำที่เป็นแนวทางนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะของข้อมูลสินค้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ตรวจพบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกได้ง่ายขึ้น
บทความนี้กล่าวถึงรายละเอียดของปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกต่างๆ และวิธีการใช้ฟีเจอร์การวินิจฉัยเพื่อดูและแก้ไข
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างและเพิ่มสินค้าลงในแคตตาล็อกของคุณแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและจัดการสินค้าในตัวจัดการแคตตาล็อก
การวินิจฉัยช่วยให้คุณสามารถติดตามเทรนด์และสถานะสินค้าของคุณในแคตตาล็อก
ไปที่ตัวจัดการแคตตาล็อก แล้วเลือกการวินิจฉัย
เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการเพื่อติดตามแนวโน้มของสถานะสินค้าแต่ละรายการด้านล่าง:
สินค้าทั้งหมด - จำนวนสินค้าที่อัปโหลด
สินค้าที่พร้อมจำหน่าย - จำนวนสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ จำนวนนี้อาจลดลงในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยัน
สินค้าที่ใช้งานอยู่ในการนำเสนอโฆษณา - จำนวนสินค้าในโฆษณาที่คุณใช้งานในช่วง 1 วันที่ผ่านมา จำนวนนี้อาจลดลงเนื่องจากสินค้าจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 30 วันหรือในวันหมดอายุที่กำหนดไว้
การวินิจฉัยยังช่วยให้คุณระบุรายการปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขได้
ไปที่ตัวจัดการแคตตาล็อก แล้วเลือกการวินิจฉัย
กรองปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด
กรองปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกตามประเภทปัญหา
ข้อผิดพลาด: ปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโฆษณาของคุณและต้องได้รับการแก้ไข
คำเตือน: ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโฆษณาของคุณและแนะนำให้แก้ไข
กรองปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกตามประเภทแคตตาล็อก
ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้า
ปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์หรือฟีด
ปัญหาเกี่ยวกับการรีวิวสินค้า
ปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อก
กรองปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกตามฟีด
คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อส่งออกรายงานฉบับสมบูรณ์ของปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกและรายการที่ได้รับผลกระทบเป็นไฟล์ CSV เพื่อแก้ไขปัญหา หรือคุณสามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลดของปัญหาเกี่ยวกับแคตตาล็อกแต่ละรายการเพื่อส่งออกรายงานเฉพาะปัญหาได้
ชื่อเรียกของข้อผิดพลาดและคำอธิบาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
ไม่สามารถใช้ ID ซ้ำกันได้ | ตรวจสอบว่า ID ของคุณไม่ซ้ำกัน เช่น SKU ID หากป้อน ID เดียวกันหลายรายการ ระบบจะแสดงเพียงสินค้ารายการเดียวที่มี ID นั้นเท่านั้น |
รูปภาพมีความละเอียดน้อยกว่า 500x500 พิกเซล | ตรวจสอบและอัปเดตลิงก์ไปยังรูปภาพที่มีความละเอียดอย่างน้อย 500x500 พิกเซล |
ลิงก์รูปภาพไม่ถูกต้องและไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปภาพได้ | ตรวจสอบและอัปเดตลิงก์รูปภาพ ต้องลงท้ายด้วย .jpeg หรือ .png |
ลิงก์สินค้าไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่ได้ | ตรวจสอบว่าลิงก์สินค้าใช้งานได้อยู่และไม่มีการสะกดผิด โดยต้องขึ้นต้นด้วย https:// หรือ http://. |
ไม่สามารถเข้าถึงลิงก์สินค้า | ตรวจสอบว่าไม่มีการจำกัดการเข้าถึงลิงก์สินค้าของคุณ |
ราคาสินค้าและราคาที่ปรากฏบนเพจไม่ตรงกัน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาสินค้าตรงกับราคาที่ปรากฏบนแลนดิ้งเพจ |
จำนวนสินค้าในคลังและจำนวนสินค้าที่ปรากฏบนเพจไม่ตรงกัน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจำนวนสินค้าในคลังตรงกับจำนวนสินค้าที่ปรากฏบนแลนดิ้งเพจ |
"ID กลุ่มรายการ" ขาดหายไป | ตรวจสอบและเพิ่ม 'ID กลุ่มรายการ' ลงในสินค้าที่เกี่ยวข้อง |
'ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม' ขาดหายไป | ตรวจสอบและเพิ่ม 'ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม' ลงในสินค้าที่เกี่ยวข้อง |
'ประเภทสินค้า' ขาดหายไป | ตรวจสอบและเพิ่ม 'ประเภทสินค้า' ลงในสินค้าที่เกี่ยวข้อง |
'หมวดหมู่สินค้า Google' ขาดหายไป | ตรวจสอบและเพิ่ม 'หมวดหมู่สินค้า Google' ลงในสินค้าที่เกี่ยวข้อง |
'GTIN' ขาดหายไป | ตรวจสอบและเพิ่ม 'GTIN' ลงในสินค้าที่เกี่ยวข้อง |
ไม่อนุญาตให้ใช้อิโมจิและอักขระควบคุม | ลบอิโมจิหรืออักขระควบคุม |
การดาวน์โหลดรูปภาพล้มเหลวเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ | โปรดอัปโหลดรูปภาพอีกครั้งหรืออัปเดตลิงก์รูปภาพ |
ไฟล์หรือลิงก์ฟีดมีรูปแบบไม่ถูกต้อง | โปรดอัปเดตรูปแบบไฟล์เป็น CSV, XML, TSV, GZIP และตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์ฟีด |
ชื่อเรียกของข้อผิดพลาดและคำอธิบาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
---|---|
รูปแบบลิงก์หรือไฟล์ฟีดไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบลิงก์ฟีดและอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ CSV, XML, TSV หรือ GZIP |
TikTok ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลรูปภาพที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ | - ดูให้แน่ใจว่า URL ในฟีดหรือไฟล์เชื่อมโยงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ คุณสามารถลองเปิด URL ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ - ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบว่าที่อยู่ IP ต่อไปนี้อยู่ในรายการที่อนุญาตบนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์โฮสต์รูปภาพของคุณ: -- 103.136.220.238 -- 103.136.220.239 -- 103.136.221.238 -- 103.136.221.239 -- 3.225.193.57 -- 34.196.227.34 |
TikTok ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสินค้าที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ | - ดูให้แน่ใจว่า URL ในฟีดหรือไฟล์เชื่อมโยงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ คุณสามารถลองเปิด URL ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ - ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบว่าที่อยู่ IP ต่อไปนี้อยู่ในรายการที่อนุญาตบนเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มของคุณ: -- ภูมิภาคสิงคโปร์ 103.136.220.237 103.136.221.237 -- ภูมิภาคเยอรมนี 3.124.7.171 18.198.252.115 |
ฟีด/ไฟล์ที่เลือกว่างเปล่าหรือไม่มีข้อมูลที่จำเป็น | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีดหรือไฟล์มีช่องที่ต้องกรอกในรูปแบบที่ถูกต้อง |
จำนวนคอลัมน์ไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสินค้าในฟีดหรือไฟล์มีจำนวนเท่ากันกับคอลัมน์ที่กำหนด |
ชื่อเรียกของข้อผิดพลาดและคำอธิบาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
---|---|
สินค้าไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากมีคอนเทนต์ต้องห้าม | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสินค้าของคุณเป็นไปตามแนวทางของ TikTok หากคุณคิดว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณสามารถส่งคำร้องเพื่อตรวจสอบสินค้าของคุณได้ |
ชื่อเรียกของข้อผิดพลาดและคำอธิบาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
---|---|
แคตตาล็อกนี้หยุดทำงานเนื่องจากไม่มีกิจกรรมโฆษณาในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสินค้าและหยุดการตรวจสอบในที่สุด | สร้างแคมเปญโฆษณาใหม่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าต่อ |
ฟีดสินค้านี้ไม่ได้รับการอัปเดตในช่วง 7 วันที่ผ่านมา | อัปเดตฟีดนี้ด้วยตัวเองหรือกำหนดเวลาอัปเดตเป็นประจำ |
แคตตาล็อกนี้ไม่ผูกกับพิกเซลหรือแอป | โปรดไปที่หน้าแหล่งที่มาของกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อพิกเซลหรือแอปของคุณกับแคตตาล็อกของคุณ |
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสินค้าของคุณเป็นไปตามแนวทางที่จำเป็นเพื่อลดจำนวนปัญหาเมื่ออัปโหลดสินค้าลงในแคตตาล็อกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของพารามิเตอร์สินค้าแคตตาล็อกที่นี่
มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกทั้งหมดเพื่อให้มีรายการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นในการนำเสนอและจัดแสดงต่อผู้ชมของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุดของแคตตาล็อกและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแคตตาล็อกคุณภาพสูง