TikTok propose une offre spéciale (l'« Offre ») pour les annonceurs qui diffusent des campagnes Smart+. Si cette campagne respecte les critères d'éligibilité, mais s'avère sous-performante par rapport à certains seuils de coût par acquisition ou de ROAS minimal, nous vous rembourserons une partie de cet écart avec des crédits publicitaires sur le même compte publicitaire.
L'Offre a pour but de donner la possibilité aux campagnes Smart+ d'apprendre, tout en encourageant une baisse de la fréquence des modifications apportées aux campagnes Smart+ pendant leur phase d'apprentissage. Cela témoigne également de notre conviction que Smart+ est la solution optimale pour obtenir des performances élevées dans le cadre de vos efforts publicitaires sur TikTok.
En participant, vous acceptez les conditions ci-dessous. TikTok se réserve le droit de déterminer l'éligibilité, d'accorder des crédits publicitaires à sa discrétion et de retirer l'Offre à tout moment.
Pour bénéficier de l'Offre, votre campagne doit satisfaire les critères suivants pendant la période de couverture. La période de couverture correspond aux trois premiers jours complets qui suivent l'activation de la campagne.
Catégorie | Condition |
|---|---|
Type de campagne | Smart+ |
Objectifs | Conversions Web, Promotion de l'application (Android ou Campagnes iOS) et Génération de prospects |
Stratégie d’enchères | Plafond de coût, ROAS minimal ou ROAS cible |
Régions | Mondial, comme indiqué dans l'interface utilisateur TikTok Ads Manager |
Durée | Le groupe d'annonces doit être diffusé pendant au moins 3 jours consécutifs complets, à partir de la première impression. Par exemple : Si la campagne génère sa première impression à 14 heures le 1er novembre, la période prise en compte s'étendra du 1er au 4 novembre. |
Volume de conversions | Le groupe d'annonces doit atteindre au moins 15 conversions pendant la période de couverture. |
Limite d'ajustement | Ajustements pendant la période de couverture : Enchère : ≤ 1 groupe d'annonces Ciblage : ≤ 1 groupe d'annonces Contenu publicitaire : Pas de limite Budget : - Smart+ : Pas de limite - Expérience améliorée Smart+ (Plafond de coût et ROAS minimal uniquement) : Les ajustements suivants rendront la campagne/le groupe d'annonces inéligible pour l'offre spéciale sur la plateforme : Diminution dans le budget de la campagne, diminution dans le budget du groupe d'annonces, tout ajustement du budget minimum du groupe d'annonces. |
Statut d'une campagne | La campagne doit rester active tout au long de la période de couverture de l'offre spéciale. Les scénarios suivants influencent l'éligibilité à l'offre : - La suspension ou la suppression de la campagne - Un solde du compte insuffisant - Le rejet de tous les contenus publicitaires de la campagne |
Seuils de performance | Groupes d'annonces avec Plafond de coût : Le coût global réel par acquisition (CPA) pour les 3 premiers jours est supérieur à 1,2 fois votre enchère de Plafond de coût. Groupes d'annonces avec ROAS minimal/ROAS cible : Les dépenses réelles pour les 3 premiers jours sont supérieures à 1,2 fois vos dépenses cibles, sur la base de votre enchère de ROAS minimal. |
Conditions | Les campagnes ou groupes d'annonces ne doivent pas enfreindre les Conditions de service commerciales Conditions publicitaires, Politiques publicitaires, Directives communautaires, Politique relative au contenu de marque de TikTok, et toutes autres conditions applicables. |
Le budget de la campagne automatique prendra bientôt en charge différents montants d'enchères du groupe d'annonces. Le calcul de l'offre passera donc au niveau du groupe d'annonces pour les objectifs Application et Prospect. Les offres pour l'objectif de vente restent au niveau de la campagne.
Flux / Type de campagne | Objectif | Calculé au niveau du groupe d'annonces | Calculé au niveau de la campagne |
|---|---|---|---|
Budget de la campagne automatique (CBO) : Expérience améliorée Smart+ | Application | Oui | Non |
Lead (Prospect) | Oui | Non | |
Ventes | Non | Oui | |
Budget de la campagne automatique (CBO) : Smart+ | Application | Non | Oui |
Lead (Prospect) | Non | Oui | |
Ventes | Non | Oui | |
Non-CBO (Tous les flux) | Tous les objectifs | Oui | Non |
Stratégie d’enchères | Formule | Exemple |
|---|---|---|
Plafond de coût | (CPA réel - enchère de Plafond de coût) x Conversions | Enchère de plafond de coût (CPA) : 10 $ CPA réel : 18 $ Conversions : 25 Crédit publicitaire : (18 $ - 10 $) x 25 = 200 $ |
ROAS minimal/ROAS cible | Dépenses prévisionnelles - Dépenses réelles Dépenses prévisionnelles = Valeur de conversion/enchère de ROAS | Enchère de ROAS minimal/ROAS cible : 2 Valeur de conversion : 100 $ Dépenses réelles : 80 $ (ROAS 1,25) Dépenses prévisionnelles : 100 $ / 2 = 50 $ Crédit publicitaire : |50 $ - 80 $| = 30 $ |
Tous les crédits publicitaires accordés dans le cadre de l'offre seront versés directement sur votre compte publicitaire TikTok. Vous pouvez consulter le statut de l'offre dans la « vue des rapports » du groupe d'annonces correspondant ou dans la section « Paiement » sous l'onglet « Outils ». Vous recevrez également une notification dans TikTok Ads Manager (TTAM) lorsque des crédits publicitaires seront ajoutés au compte publicitaire. Les crédits publicitaires peuvent être utilisés pour diffuser des annonces au sein du même compte publicitaire, ne peuvent pas être retirés sous forme de devise ou transférés entre comptes publicitaires et sont soumis aux Conditions d'utilisation des crédits publicitaires TikTok.
TikTok se réserve le droit de révoquer le crédit publicitaire en cas de comportement inhabituel, de fraude ou de violation des Conditions de service commerciales de TikTok, des Conditions publicitaires de TikTok for Business, des Politiques publicitaires de TikTok, des Directives communautaires de TikTok et de toutes autres conditions applicables. En participant à cette offre spéciale, vous acceptez les Conditions des crédits publicitaires de TikTok, et vous acceptez et comprenez que l'octroi de crédits publicitaires par TikTok est soumis aux conditions de l'offre et aux Conditions des crédits publicitaires.