Ressources sur nos politiques publicitaires
Objectif Ventes de produits
Configuration du catalogue
Video Shopping Ads (pour le Catalogue)
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (pour TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
Contenus publicitaires d'affiliation TikTok Shop
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
Conversions Web
VBO Web
Cette liste peut vous aider à résoudre des problèmes de catalogue à partir d'un rapport du Tableau de bord de diagnostic du Gestionnaire de catalogues.
Nom de l'erreur et description | Actions suggérées |
Les ID ne peuvent pas être dupliqués | Vérifiez que vos identifiants ne sont pas dupliqués, comme l'ID de SKU. Si plusieurs produits avec le même ID sont entrés, un seul produit comportant cet ID sera pris en compte. |
La taille de l'image est inférieure à 500x500 pixels | Vérifiez et mettez à jour le lien vers une image d'au moins 500x500 pixels |
Le lien vers l'image n'est pas valide et les détails de l'image ne peuvent être téléchargés | Vérifiez et mettez à jour le lien vers l'image. Celui-ci doit se terminer par .jpeg ou .png. |
Lien vers le produit non valide ou inexact | Vérifiez que les liens vers les produits sont actifs et ne sont pas mal orthographiés. Ceux-ci doivent commencer par https:// ou http://. |
Le lien vers le produit n'est pas accessible | Vérifiez que l'accès aux liens vers vos produits n'est pas limité |
Le prix du produit et le prix indiqué sur la page sont incohérents | Assurez-vous que le prix du produit correspond à celui indiqué sur la page de destination. |
L'inventaire des produits et l'inventaire sur la page sont incohérents. | Assurez-vous que les informations relatives à l'inventaire des produits correspondent à celles figurant sur la page de destination |
« ID de groupe d'articles » manquant. | Vérifiez et ajoutez un « ID de groupe d'articles » aux produits concernés |
« Lien vers une image supplémentaire » manquant | Vérifiez et ajoutez un Lien vers une image supplémentaire aux produits concernés |
« Type de produit » manquant | Vérifiez et ajoutez un « Type de produit » aux produits concernés. |
« Catégorie de produits Google » manquante. | Vérifiez et ajoutez une « Catégorie de produits Google » aux produits concernés. |
« GTIN » manquant. | Vérifiez et ajoutez un « GTIN » aux produits concernés |
Les émojis et les caractères de contrôle ne sont pas autorisés | Veuillez supprimer les émojis ou les caractères de contrôle |
Le téléchargement de l'image a échoué en raison d'un problème de serveur | Veuillez télécharger à nouveau l'image ou mettre à jour le lien de l'image |
Mauvais format du fichier de flux ou du lien | Veuillez mettre à jour le format de fichier en CSV, XML, TSV, GZIP et vérifier l'exactitude du lien de flux |
Nom de l'erreur et description | Actions suggérées |
Fichier de flux ou format de lien incorrect | Vérifiez le lien du flux et téléversez un fichier qui soit au format CSV, XML, TSV ou GZIP. |
TikTok ne possède pas les autorisations nécessaires pour accéder aux informations relatives aux images hébergées sur votre serveur. | - Veillez à ce que l'URL dans un flux ou un fichier soit liée à un fichier téléchargeable. Vous pouvez essayer d'ouvrir l'URL dans votre navigateur. - Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont correctement configurés. - Vérifiez que les adresses IP suivantes figurent sur la liste d'autorisation du serveur de votre site d'hébergement d'images :-- 103.136.220.238-- 103.136.220.239-- 103.136.221.238-- 103.136.221.239-- 3.225.193.57-- 34.196.227.34 |
TikTok ne possède pas les autorisations nécessaires pour accéder aux informations relatives aux produits hébergées sur votre serveur. | - Veillez à ce que l'URL dans un flux ou un fichier soit liée à un fichier téléchargeable. Vous pouvez essayer d'ouvrir l'URL dans votre navigateur. - Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont correctement configurés. - Vérifiez que les adresses IP suivantes figurent sur la liste d'autorisation du serveur de votre plateforme :-- Région Singapour103.136.220.237103.136.221.237-- Région Allemagne3.124.7.17118.198.252.115 |
Le flux/fichier sélectionné est vide ou ne contient pas les informations requises. | Vérifiez que le flux ou le fichier contient les champs obligatoires présentés dans un format valide. |
Nombre incorrect de colonnes | Vérifiez que les informations sur les produits figurant dans votre flux ou votre fichier correspondent au même nombre de colonnes requises. |
Nom de l'erreur et description | Actions suggérées |
Le produit a été rejeté en raison d'un contenu interdit. | Veillez à ce que les informations sur les produits soient conformes aux directives de TikTok. Si vous estimez qu'il s'agit d'une erreur, vous pouvez introduire une contestation en vue de faire réexaminer vos produits. |
Nom de l'erreur et description | Actions suggérées |
Ce catalogue est gelé en raison d'un manque d'activité publicitaire au cours des 28 derniers jours. Cela peut ralentir et éventuellement stopper l'examen de vos produits. | Créez une nouvelle campagne publicitaire pour reprendre l'examen des produits. |
Ce flux de produits n'a pas été mis à jour depuis 7 jours. | Mettez ce flux à jour manuellement ou programmez des mises à jour régulières. |
Ce catalogue n'est pas lié à un pixel ou à une application. | Allez dans la Source d'événement pour connecter votre pixel ou votre application à votre catalogue. |
Découvrez les exigences relatives aux paramètres des produits du catalogue.
Découvrez les bonnes pratiques pour un catalogue de grande qualité.