Eventos en la aplicación
Red de autoatribución (SAN)
SKAN 4.0
Socios de medición móvil
SDK de eventos en la aplicación
Con los MMP, monitoriza datos de aplicaciones, instalación de enlaces y acciones en la aplicación para las campañas digitales, y mide el ROI de tus campañas.
En esta tabla se muestran los eventos de Adjust que se pueden correlacionar con TikTok:
Evento de TikTok | Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración de SAN) |
Añadir información de pago | Add Payment Info | Add Payment Info |
Añadir a la lista de deseos | Add To Wishlist | Add To Wishlist |
Iniciar aplicación | Launch App | Launch App |
Completar tutorial | Complete Tutorial | Complete Tutorial |
Crear grupo | Create Group | Create Group |
Crear función | Create Role | Create Role |
Generar oportunidades de venta | Generate Lead | Generate Lead |
Clic en anuncios en la aplicación | Inapp Ad Click | Inapp Ad Click |
Impresiones del anuncio en la aplicación | Inapp Ad Impr | Inapp Ad Impr |
Unirse a grupo | Join Group | Join Group |
Alcanzar nivel | Achieve Level | Achieve Level |
Solicitud de préstamo | Loan Application | Loan Application |
Aprobación del préstamo | Loan Approval | Loan Approval |
Desembolso de préstamo | Loan Disbursal | Loan Disbursal |
Iniciar sesión | Login | Iniciar sesión |
Valorar | Rate | Valorar |
Buscar | Search | Search |
Gastar crédito | Spend Credits | Spend Credits |
Iniciar prueba | Start Trial | Start Trial |
Suscribirse | Subscribe | Subscribe |
Desbloquear logro | Unlock Achievement | Unlock Achievement |
Añadir al carrito | Add To Cart | Add To Cart |
Pago | Checkout | Checkout |
Ver contenido | View Content | View Content |
Compra | Pay | Pay |
Registro | Register | Register |
Obtén más información sobre la integración de Adjust con TikTok for Business.