Eventos en la aplicación
Red de autoatribución (SAN)
SKAN 4.0
Socios de medición móvil
SDK de eventos en la aplicación
Con los MMP, monitoriza datos de aplicaciones, instalación de enlaces y acciones en la aplicación para las campañas digitales, y mide el ROI de tus campañas.
En esta tabla se muestran los eventos de AppsFlyer que se pueden correlacionar con TikTok:
Evento de TikTok | Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración de SAN) |
Añadir información de pago | add_payment_info | AddPaymentInfo |
Añadir a la lista de deseos | Add_to_wishlist | AddToWishlist |
Iniciar aplicación | Launch_app | LaunchAPP |
Complete Tutorial | Complete_tutorial | CompleteTutorial |
Crear grupo | Create_group | CreateGroup |
Crear función | Create_role | CreateRole |
Generar oportunidades de venta | Generate_lead | GenerateLead |
Clic en anuncios en la aplicación | InApp_ad_click | InAppADClick |
Impresiones del anuncio en la aplicación | InApp_ad_impr | InAppADImpr |
Ingresos de los anuncios | N/A | ImpressionLevelAdRevenue |
Unirse a grupo | Join_group | JoinGroup |
Alcanzar nivel | Achieve_level | AchieveLevel |
Solicitud de préstamo | Loan_application | LoanApplication |
Aprobación del préstamo | Loan_approval | LoanApproval |
Desembolso de préstamo | Loan_disbursal | LoanDisbursal |
Iniciar sesión | Login | Login |
Valorar | Rate | Valorar |
Buscar | Search | Search |
Gastar crédito | Spend_credits | SpendCredits |
Iniciar prueba | Start_trial | StartTrial |
Suscribirse | Subscribe | Subscribe |
Desbloquear logro | Unlock_achievement | UnlockAchievement |
Añadir al carrito | Add_to_cart | AddToCart |
Pago | Checkout | Checkout |
Ver contenido | View_content | ViewContent |
Compra | Pay(Purchase) | Purchase |
Registro | Registration | Registration |
Obtén más información sobre la integración de AppsFlyer con TikTok for Business.