Eventos en la aplicación
Red de autoatribución (SAN)
SKAN 4.0
Socios de medición móvil
SDK de eventos en la aplicación
Con los MMP, monitoriza datos de aplicaciones, instalación de enlaces y acciones en la aplicación para las campañas digitales, y mide el ROI de tus campañas.
En esta tabla se muestran los eventos de Branch que se pueden correlacionar con TikTok:
Evento de TikTok | Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración de SAN) |
Instalar | active | Instalar |
Añadir información de pago | add_payment_info | AddPaymentInfo |
Añadir a la lista de deseos | add_to_wishlist | AddToWishlist |
Iniciar aplicación | launch_app | LaunchAPP |
Completar tutorial | complete_tutorial | CompleteTutorial |
Crear grupo | create_group | CreateGroup |
Crear función | create_gamerole | CreateRole |
Generar oportunidades de venta | sales_lead | GenerateLead |
Clic en anuncios en la aplicación | in_app_ad_click | InAppADClick |
Impresiones del anuncio en la aplicación | in_app_ad_impr | InAppAdImpr |
Unirse a grupo | join_group | JoinGroup |
Alcanzar nivel | update_level | AchieveLevel |
Solicitud de préstamo | loan_apply | LoanApplication |
Aprobación del préstamo | loan_credit | LoanApproval |
Desembolso de préstamo | loan_completion | LoanDisbursal |
Iniciar sesión | login | Login |
Valorar | rate | Rate |
Buscar | search | Search |
Gastar crédito | spend_credits | SpendCredits |
Iniciar prueba | start_trial | StartTrial |
Suscribirse | subscribe | Subscribe |
Desbloquear logro | unlock_achievement | UnlockAchievement |
Añadir al carrito | in_app_cart | AddToCart |
Pago | in_app_order | Checkout |
Ver contenido | in_app_detail_uv | ViewContent |
Compra | active_pay | Purchase |
Registro | active_register | Registration |
Obtén más información sobre la integración de Branch con TikTok for Business.