Las funciones específicas del Centro de negocios garantizan que los miembros puedan acceder a él y utilizar las funciones que se correspondan con el trabajo que hacen en tu organización. En el Centro de negocios, las funciones se dividen en permisos básicos y avanzados.
Las funciones básicas de los miembros del Centro de negocios son Administrador y Estándar. Todos los miembros de tu Centro de negocios deben tener asignada una de estas funciones. Los administradores pueden gestionar los miembros y los recursos del Centro de negocios, mientras que los miembros estándar solo pueden trabajar en las cuentas publicitarias que tengan asignadas.
Las funciones avanzadas incluyen Analista financiero y Gestor financiero. Este permiso adicional proporciona a los miembros de tu Centro de negocios la capacidad de ver o gestionar los recursos financieros de tu Centro de negocios y las cuentas publicitarias conectadas.
Nota: Tienes que asignar esta función a los administradores de tu Centro de negocios para poder ver o gestionar recursos financieros.
Consulta la tabla que figura a continuación para ver un desglose completo de las funciones Administrador y Estándar.
Funcionalidad | Acción | Administrador | Estándar |
---|---|---|---|
Miembro | Añadir | Sí | No |
| Eliminar | Sí | No |
Socio | Invitar | Sí | No |
| Eliminar | Sí | No |
Recurso: cuenta publicitaria | Crear | Sí | No |
| Solicitar acceso | Sí | No |
| Transferir en interfaz del CN | Sí | No |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Recurso: píxel | Transferir desde cuenta publicitaria al CN | Sí | No |
| Vincular con una cuenta publicitaria | Sí | No |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Compartir con un socio | Sí | No |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Recurso: catálogo | Crear/eliminar catálogos | Sí | No |
| Gestionar catálogos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Compartir con un socio | Sí | No |
Recurso: tienda (disponibilidad general en algunos países) | Crear TT Shop desde el CN | Sí | No |
| Reclamar TT Shop en el CN | Sí | No |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Compartir con un socio | Sí | No |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Recurso: audiencia | Compartir entre anunciantes (en TTAM) | Sí | No |
| Comprobar historial de audiencias compartidas | Sí | No |
Recurso: datos de clientes potenciales (para agencias anunciantes) | Transferir desde cuenta publicitaria de agencia al CN | Sí | No |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Compartir con un socio | Sí | No |
| Ser asignado/a | Sí | Sí |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Recurso: grupo de recursos | Crear | Sí | No |
| Asignar miembro | Sí | No |
| Ser asignado/a | Sí | Sí |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Recurso: cuenta de TikTok | Asignar miembro | Sí | No |
| Solicitar acceso a la cuenta de TikTok | Sí | No |
| Ser asignado/a | Sí | Sí |
| Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados |
Pago (pago manual/pago automático/facturación mensual) | Gestionar métodos de pago | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero |
| Asignación de saldo/línea de crédito | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero |
| Consultar historial de la cuenta publicitaria/CN | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero |
| Crear/editar grupos de facturación | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero |
Facturación | Ver y descargar facturas | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero |
| Descargar informe de transacciones | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero |
| Pagar facturas | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero |
Verificación de la empresa | Gestionar verificación del CN | Sí | No |
Verificación en 2 pasos | Activar/desactivar | Sí | No |
Informes | Ver datos | Sí | Sí |
| Filtrar datos entre diferentes cuentas | Sí | Sí |
Consulta la tabla que figura a continuación para ver desglose completo de las funciones Analista financiero y Gestor financiero.
Funcionalidad | Acciones del Centro de negocios que pueden realizar | Analista financiero | Gestor financiero |
---|---|---|---|
Pago: registro de transacciones | Mostrar el historial de transacciones y añadir/reducir saldo a nivel de Centro de negocios. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y gestionar el saldo de las cuentas del Centro de negocios. |
| Mostrar registros de transacciones y añadir/reducir saldo a nivel de cuenta publicitaria. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y gestionar saldos a nivel de cuenta publicitaria. |
| Prepagar o pagar automáticamente facturas. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y descargar. |
| Solicitar líneas de crédito (solo para las cuentas de autoservicio). | - | Puede solicitar líneas de crédito. |
Pago: grupo de facturación | Gestión de grupos de facturación. | Solo puede ver y descargar. | Pueden ver, editar y crear grupos de facturación. |
Facturación: factura | Gestión de facturas. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver, editar y pagar facturas. |
Devolución | Ver y confirmar devoluciones. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y confirmar devoluciones. |
Obtén más información sobre cómo añadir miembros a tu Centro de negocios de TikTok.