Las funciones del Centro de negocios garantizan que los miembros puedan acceder a la plataforma y usar las funciones que coincidan con sus puestos en la organización. Estas funciones se dividen en permisos básicos y avanzados.
Las funciones básicas son Administrador y Estándar. Los administradores tienen acceso completo a todas las funciones del sistema, mientras que los miembros estándar trabajan en las cuentas y los recursos que se les proporcionan. Las funciones avanzadas, como Analista financiero y Gestor financiero, otorgan permisos adicionales para ver y gestionar las finanzas en tu Centro de negocios y las cuentas publicitarias conectadas.
Nota: Tendrás que asignar una función avanzada a tus Administradores del Centro de negocios para que puedan ver o gestionar las finanzas.
Consulta la tabla que figura a continuación para ver un desglose completo de las funciones Administrador y Estándar.
Funcionalidad | Acción | Administrador | Estándar |
Miembro | Añadir | Sí | No |
Eliminar | Sí | No | |
Socio | Invitar | Sí | No |
Eliminar | Sí | No | |
Cuenta: cuenta publicitaria | Crear | Sí | No |
Solicitar acceso | Sí | No | |
Transferir en la interfaz del Centro de negocios | Sí | No | |
Asignar miembro | Sí | No | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Cuenta: cuenta de TikTok | Asignar miembro | Sí | No |
Solicitar acceso a la cuenta de TikTok | Sí | No | |
Ser asignado/a | Sí | Sí | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Cuenta: TikTok Shop (disponibilidad general en algunos países) | Crear una TikTok Shop desde el Centro de negocios | Sí | No |
Reclamar una TikTok Shop en el Centro de negocios | Sí | No | |
Asignar miembro | Sí | No | |
Compartir con un socio | Sí | No | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Cuenta: grupo de cuentas | Crear | Sí | No |
Asignar miembro | Sí | No | |
Ser asignado/a | Sí | Sí | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Recurso: píxel | Transferir desde una cuenta publicitaria al Centro de negocios | Sí | No |
Vincular con una cuenta publicitaria | Sí | No | |
Asignar miembro | Sí | No | |
Compartir con un socio | Sí | No | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Recurso: catálogo | Crear/eliminar catálogos | Sí | No |
Gestionar catálogos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Asignar miembro | Sí | No | |
Compartir con un socio | Sí | No | |
Recurso: audiencia | Compartir con varios anunciantes (en TikTok Ads Manager) | Sí | No |
Comprobar historial de audiencias compartidas | Sí | No | |
Recurso: cliente potencial (para anunciantes de agencias) | Transferir desde la cuenta publicitaria de una agencia al Centro de negocios | Sí | No |
Asignar miembro | Sí | No | |
Compartir con un socio | Sí | No | |
Ser asignado/a | Sí | Sí | |
Gestionar recursos | Sí, solo los asignados | Sí, solo los asignados | |
Pago (pago manual/pago automático/facturación mensual) | Gestionar métodos de pago | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero |
Asignación de saldo/línea de crédito | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero | |
Comprobar el historial del Centro de negocios o la cuenta publicitaria | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero | |
Crear/editar grupos de facturación | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero | |
Facturación | Ver y descargar facturas | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero |
Descargar informe de transacciones | Sí, con la función de gestor/analista financiero | Sí, con la función de gestor/analista financiero | |
Pagar facturas | Sí, con la función de gestor financiero | Sí, con la función de gestor financiero | |
Verificación de la empresa | Gestionar las verificaciones del Centro de negocios | Sí | No |
Verificación en 2 pasos | Activar/desactivar | Sí | No |
Informes | Ver datos | Sí | Sí |
Filtrar datos entre diferentes cuentas | Sí | Sí |
Consulta la tabla que figura a continuación para ver un desglose completo de las funciones Analista financiero y Gestor financiero.
Nota: Estas funciones se añaden sobre la base de acceso de Administrador.
Funcionalidad | Acciones del Centro de negocios que pueden realizar | Analista financiero | Gestor financiero |
|---|---|---|---|
Pago: registro de transacciones | Mostrar el historial de transacciones y añadir/reducir saldo a nivel de Centro de negocios. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y gestionar el saldo de las cuentas del Centro de negocios. |
| Mostrar registros de transacciones y añadir/reducir saldo a nivel de cuenta publicitaria. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y gestionar saldos a nivel de cuenta publicitaria. |
| Prepagar o pagar automáticamente facturas. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y descargar. |
| Solicitar líneas de crédito (solo para las cuentas de autoservicio). | - | Puede solicitar líneas de crédito. |
Pago: grupo de facturación | Gestión de grupos de facturación. | Solo puede ver y descargar. | Pueden ver, editar y crear grupos de facturación. |
Facturación: factura | Gestión de facturas. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver, editar y pagar facturas. |
Reembolso | Ver y confirmar reembolsos. | Solo puede ver y descargar. | Puede ver y confirmar reembolsos. |
Obtén más información sobre cómo añadir miembros a tu Centro de negocios de TikTok.
Obtén más información sobre cómo eliminar miembros de tu Centro de negocios.