แหล่งข้อมูลนโยบายการโฆษณา
วิธีสร้างกลุ่มโฆษณา
ภาพรวมของตำแหน่งโฆษณา
การกำหนดเป้าหมายโฆษณา
ผู้ชม
กลุ่มผู้ชมที่คล้ายกัน
การเสนอราคาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของแบรนด์และความเหมาะสม
ประเภทการนำเสนอ
การกำหนดเป้าหมายโฆษณาทำให้คุณสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บางรายตามกลุ่มผู้ชม ประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และอุปกรณ์ เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายแล้ว ระบบอัจฉริยะของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอโฆษณาตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ
การกำหนดเป้าหมายตามที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและที่ตั้งที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละแอป
หมายเหตุ: หากคุณโฆษณาสินค้าหรือบริการที่จำกัดอายุ การตั้งค่าเป้าหมายบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงโฆษณาแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ตัวจัดการโฆษณาบน TikTok รองรับขอบข่ายการกำหนดเป้าหมายต่อไปนี้
กลุ่มผู้ชม | รวม | สร้างกลุ่มผู้ชมที่คล้ายกันหรือกลุ่มผู้ชมที่กำหนดเอง (ไฟล์ลูกค้า การมีส่วนร่วม กิจกรรมแอป ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ กิจกรรมในร้านค้า การสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บัญชีธุรกิจ) |
| ไม่รวม | ไม่รวมกลุ่มผู้ชมที่คล้ายกันหรือกลุ่มผู้ชมที่กำหนดเอง |
ประชากร | เพศ | ชาย, หญิง |
| อายุ | 13-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+ |
| ที่ตั้ง | นำเสนอแก่ผู้ใช้ตามที่ตั้ง: ประเทศ/ภูมิภาค รัฐ/จังหวัด เมือง และพื้นที่ตลาดที่กำหนด/DMA (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) |
| ภาษา | นำเสนอแก่ผู้ใช้ตามภาษาของแอป |
| รายได้ของครัวเรือน | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามรายได้ของครัวเรือน (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) |
| กำลังซื้อ | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้ผ่านโฆษณา TikTok |
ความสนใจและพฤติกรรม | ความสนใจ | นำเสนอแก่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบในระดับที่สูงขึ้นโดยมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น: การเล่นเกม |
| ความตั้งใจในการสั่งซื้อ | นำเสนอแก่ผู้ใช้ในตลาดที่ค้นหาหรือซื้อสินค้าหรือบริการหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น: ความตั้งใจในการท่องเที่ยว |
| พฤติกรรม | นำเสนอโฆษณาตามพฤติกรรมในแอปล่าสุดของผู้ใช้ เช่น การโต้ตอบกับวิดีโอหรือครีเอเตอร์ พฤติกรรมการใช้งานวิดีโอ ได้แก่ การดู การถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์วิดีโอตามหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น: อาหาร แฟชั่น การโต้ตอบกับครีเอเตอร์รวมถึงการติดตามหรือการดูโปรไฟล์ของครีเอเตอร์ตามหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น: การท่องเที่ยว กีฬา |
| แฮชแท็ก | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับแฮชแท็กในช่วง 7 วันที่ผ่านมา |
อุปกรณ์ | ชนิดการเชื่อมต่อ | WIFI, 2G, 3G, 4G, 5G |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS และ Android |
| เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น: iOS 10.0 ขึ้นไป, Android 4.0 ขึ้นไป |
| รุ่นอุปกรณ์ | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามรุ่นอุปกรณ์ของผู้ใช้ |
| ราคาอุปกรณ์ | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามราคาอุปกรณ์ตั้งแต่ไม่มีขีดจำกัดไปจนถึง $1000 ขึ้นไป |
| ผู้ให้บริการ | แสดงโฆษณาแก่ผู้ใช้ตามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ |
| ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) | นำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ตาม ISP ที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (การกำหนดเป้าหมาย ISP เป็นค่าประมาณและความแม่นยำจะขึ้นอยู่กับการแมปที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้กับที่อยู่ IP ของ ISP ที่รู้จัก) |
การกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะ | ความสนใจและพฤติกรรมอัจฉริยะ และผู้ชมอัจฉริยะ | ขยายการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของคุณ เมื่อระบบคาดการณ์ว่าคุณจะนำเสนอโฆษณาตามการกำหนดเป้าหมายที่เลือกไว้เบื้องต้นได้ยาก เพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่กว่าที่มีโอกาสสร้างคอนเวอร์ชันมากกว่า ซึ่งจะทำให้รอบการนำเสนอของคุณกว้างขึ้น |
| คำแนะนำสำหรับการกำหนดเป้าหมาย | TikTok จะแนะนำความสนใจและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแคมเปญของคุณ โดยอ้างอิงจากประเภทธุรกิจและผลการดำเนินงานของบัญชี ในขณะที่คุณสร้างกลุ่มโฆษณา |
ขอบข่ายต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อเลือกผู้ชมหลายกลุ่ม
| ประชากร รายได้ของครัวเรือน และกำลังซื้อ | อุปกรณ์ | ความสนใจ | พฤติกรรม | กลุ่มผู้ชมที่กำหนดเอง |
ประชากร รายได้ของครัวเรือน และกำลังซื้อ | และ | และ | และ | และ | และ |
อุปกรณ์ | และ | และ | และ | และ | และ |
ความสนใจ | และ | และ | หรือ | หรือ | และ |
พฤติกรรม | และ | และ | หรือ | หรือ | และ |
กลุ่มผู้ชมที่กำหนดเอง | และ | และ | และ | และ | หรือ |
เรียนรู้วิธีบันทึกการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของคุณ