Recursos de políticas publicitarias
Objetivo Ventas de productos
Configuración del catálogo
Video Shopping Ads (para catálogo)
Anuncios de TikTok Shop
Video Shopping Ads (para TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
Creatividades de afiliados de TikTok Shop
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
Conversiones de sitios web
Optimización basada en el valor (VBO) para la web
Esta lista es útil para resolver problemas con los productos del catálogo en función de un informe del tablero de diagnóstico del Administrador de catálogos.
Nombre y descripción del error | Acción sugerida |
Los ID no se pueden duplicar | Comprueba que los ID no estén duplicados; por ejemplo, el ID de SKU. Si se han introducido varios ID iguales, solo se verá reflejado uno de los productos con ese ID. |
La imagen mide menos de 500x500 píxeles | Comprueba y actualiza el enlace a una imagen que mida al menos 500x500 píxeles. |
El enlace de la imagen no es válido y la información de la imagen no se puede descargar | Comprueba y actualiza el enlace de la imagen. Debe terminar en .jpeg o .png. |
Enlace del producto no válido o inexacto | Comprueba que los enlaces de productos están activos y bien escritos. Deben comenzar con https:// o http://. |
No se puede acceder al enlace del producto | Comprueba que no esté limitado el acceso a los enlaces de tus productos. |
El precio del producto y el de la página no coinciden | Asegúrate de que el precio del producto coincide con el de la página de destino. |
El inventario del producto y el de la página no coinciden | Asegúrate de que la información del inventario del producto coincide con la de la página de destino. |
Falta el “ID del grupo de artículos” | Comprueba y añade el “ID del grupo de artículos” a los productos correspondientes. |
Falta el “Enlace a la imagen adicional” | Comprueba y añade el enlace de la imagen adicional a los productos correspondientes. |
Falta el “Tipo de producto” | Comprueba y añade el “Tipo de producto” a los productos correspondientes. |
Falta la “Categoría de productos de Google” | Comprueba y añade la “Categoría de productos de Google” a los productos correspondientes |
Falta el “GTIN” | Comprueba y añade el “GTIN” a los productos correspondientes. |
No se permiten los emoticonos ni los caracteres de control | Elimina los emoticonos y los caracteres de control. |
La descarga de la imagen ha fallado debido al servidor | Vuelve a cargar la imagen y actualiza el enlace de la imagen. |
Formato incorrecto del archivo o del enlace del feed | Actualiza el formato del archivo a CSV, XML, TSV o GZIP y comprueba que el enlace del feed sea correcto. |
Nombre y descripción del error | Acción sugerida |
Formato de archivo o enlace del feed incorrecto | Comprueba el enlace del feed y carga un archivo en formato CSV, XML, TSV o GZIP. |
TikTok no tiene permisos para acceder a la información de la imagen alojada en tu servidor. | Asegúrate de que la URL del feed o del archivo esté vinculada a un archivo descargable. Puedes probar a abrir la URL en tu servidor. Asegúrate de que el nombre de usuario y la contraseña estén configurados correctamente. - Comprueba que las siguientes direcciones IP estén incluidas en la lista de direcciones aprobadas del servidor del sitio donde están alojadas las imágenes: -- 103.136.220.238 -- 103.136.220.239 -- 103.136.221.238 -- 103.136.221.239 -- 3.225.193.57 -- 34.196.227.34 |
TikTok no tiene permisos para acceder a la información del producto alojado en tu servidor. | Asegúrate de que la URL del feed o del archivo esté vinculada a un archivo descargable. Puedes probar a abrir la URL en tu servidor. Asegúrate de que el nombre de usuario y la contraseña estén configurados correctamente. - Comprueba que las siguientes direcciones IP estén incluidas en la lista de direcciones aprobadas del servidor de tu plataforma: -- Región de Singapur 103.136.220.237103.136.221.237 -- Región de Alemania 3.124.7.17118.198.252.115 |
El archivo o el feed seleccionados están en blanco o no contienen la información necesaria. | Compruébalos para asegurarte de que contengan los campos obligatorios con un formato válido. |
Número de columnas incorrecto | Asegúrate de que la información del producto de los elementos del feed o del archivo coincida con el número de columnas obligatorias. |
Nombre y descripción del error | Acción sugerida |
El producto se ha rechazado por incluir contenido prohibido. | Asegúrate de que la información del producto cumpla con las directrices de TikTok. Si crees que se trata de un error, puedes presentar una solicitud de revisión de tus productos. |
Nombre y descripción del error | Acción sugerida |
Este catálogo está bloqueado porque no ha habido actividad publicitaria durante los últimos 28 días. Esto puede ralentizar y llegar a detener la revisión de tus productos. | Crea una nueva campaña publicitaria para reanudar la revisión de los productos. |
Este feed de productos no se ha actualizado en los últimos 7 días. | Actualiza el feed manualmente o programa actualizaciones periódicas. |
Este catálogo no está vinculado a un Píxel o a una aplicación. | Accede a la página de fuentes de eventos para conectar el Píxel o la aplicación al catálogo. |
Obtén más información sobre los requisitos de los parámetros de los productos del catálogo.
Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para crear un catálogo excelente.