Ranking | Keyword | Popularity | Popularity change | CTR | CVR | CPA | Cost | Impressions | 6s View Rate | Likes | Shares | Comments | Actions |
---|
1 | for free | 32K | 9.75% | 1.62% | 5.86% | 9.93 USD | 3M USD | 716M | 14.56% | 3M | 29K | 35K | Details |
2 | play now | 28K | 0.13% | 2.81% | 6.30% | 3.98 USD | 2M USD | 723M | 13.87% | 1M | 9K | 17K | Details |
3 | 50% off | 22K | 0.41% | 2.10% | 4.88% | 14.00 USD | 597K USD | 94M | 18.98% | 366K | 18K | 4K | Details |
4 | free | 17K | 14.88% | 3.62% | 5.67% | 5.28 USD | 2M USD | 500M | 17.09% | 2M | 33K | 20K | Details |
5 | this game | 17K | -1.83% | 1.81% | 4.11% | 12.10 USD | 2M USD | 561M | 18.10% | 2M | 9K | 29K | Details |
6 | download now | 17K | 10.42% | 3.46% | 3.80% | 4.70 USD | 1M USD | 427M | 15.50% | 1M | 8K | 14K | Details |
7 | try it | 17K | 13.83% | 1.30% | 4.88% | 14.20 USD | 3M USD | 739M | 14.13% | 2M | 36K | 27K | Details |
8 | free shipping | 16K | -2.38% | 1.29% | 4.34% | 14.40 USD | 2M USD | 474M | 12.54% | 1M | 32K | 12K | Details |
9 | harder than you think | 16K | 2.31% | 1.86% | 7.10% | 2.13 USD | 381K USD | 302M | 30.21% | 808K | 3K | 13K | Details |
10 | shop now | 14K | 18.69% | 1.24% | 8.27% | 8.41 USD | 2M USD | 397M | 9.38% | 1M | 31K | 9K | Details |
11 | swipe left | 12K | -0.38% | 2.50% | 34.90% | 1.09 USD | 2M USD | 363M | 18.60% | 2M | 35K | 29K | Details |
12 | right now | 11K | 5.04% | 1.07% | 6.10% | 18.20 USD | 5M USD | 843M | 13.57% | 4M | 64K | 48K | Details |
13 | amazing game | 10K | -4.05% | 2.48% | 13.60% | 0.89 USD | 34K USD | 26M | 23.59% | 78K | 463 | 1K | Details |
14 | try now | 9K | -4.89% | 2.40% | 8.60% | 3.12 USD | 182K USD | 65M | 19.44% | 234K | 2K | 2K | Details |
15 | new gift code summon7777 | 8K | 12.14% | 1.21% | 0.14% | 294.00 USD | 9K USD | 4M | 12.68% | 9K | 59 | 28 | Details |
16 | this app | 7K | 5.00% | 1.95% | 5.36% | 9.58 USD | 2M USD | 320M | 14.75% | 1M | 18K | 18K | Details |
17 | get yours now | 7K | -3.70% | 2.05% | 13.18% | 3.85 USD | 399K USD | 83M | 15.94% | 376K | 12K | 3K | Details |
18 | check out | 7K | -1.48% | 1.07% | 7.13% | 12.20 USD | 3M USD | 646M | 13.30% | 2M | 43K | 30K | Details |
19 | get yours | 7K | 0.77% | 1.55% | 10.31% | 8.31 USD | 1M USD | 169M | 16.22% | 842K | 29K | 8K | Details |
20 | get it | 6K | 7.67% | 2.14% | 4.84% | 7.81 USD | 2M USD | 620M | 13.83% | 2M | 25K | 17K | Details |
When you have a moment, tell us how you really feel by filling out this brief survey to help us make TikTok Creative Center better for you.