Explore Keyword Insights on TikTok
See trending script keywords on TikTok and get inspired by ad examples.
Search
Region
Objective
Keyword type
Please select
500 keywords in totalAbout this data
Rank | Keyword | Popularity | Popularity change | CTR | CVR | CPA | Cost | Impressions | 6s View Rate | Likes | Shares | Comments | Actions |
---|
1 | black friday | 101K | 235.82% | 1.30% | 10.74% | 6.75 USD | 32M USD | 7B | 8.17% | 12M | 262K | 111K | Details Related videos |
2 | for free | 49K | 115.32% | 2.43% | 16.49% | 2.43 USD | 4M USD | 843M | 16.34% | 2M | 29K | 35K | Details Related videos |
3 | play now | 34K | 105.01% | 3.27% | 54.72% | 0.33 USD | 3M USD | 819M | 17.72% | 1M | 8K | 22K | Details Related videos |
4 | free shipping | 32K | 161.27% | 2.76% | 4.61% | 10.70 USD | 4M USD | 633M | 15.23% | 2M | 66K | 20K | Details Related videos |
5 | this game | 26K | 95.56% | 2.02% | 37.92% | 1.40 USD | 2M USD | 489M | 19.56% | 1M | 8K | 23K | Details Related videos |
6 | black friday sale | 25K | 297.65% | 1.45% | 7.94% | 15.60 USD | 7M USD | 908M | 9.52% | 3M | 57K | 20K | Details Related videos |
7 | free | 25K | 110.73% | 2.74% | 46.73% | 0.85 USD | 3M USD | 545M | 12.84% | 980K | 15K | 18K | Details Related videos |
8 | try it | 24K | 104.57% | 1.39% | 28.02% | 2.48 USD | 4M USD | 832M | 14.71% | 2M | 32K | 26K | Details Related videos |
9 | swipe left | 24K | 128.60% | 3.63% | 29.01% | 0.81 USD | 1M USD | 390M | 19.23% | 2M | 24K | 30K | Details Related videos |
10 | harder than you think | 24K | 102.86% | 2.29% | 93.58% | 0.20 USD | 595K USD | 385M | 33.08% | 859K | 5K | 12K | Details Related videos |
11 | right now | 23K | 120.99% | 1.12% | 23.01% | 5.68 USD | 9M USD | 1B | 9.81% | 4M | 69K | 49K | Details Related videos |
12 | download now | 22K | 112.11% | 2.10% | 12.56% | 3.15 USD | 2M USD | 473M | 13.60% | 924K | 10K | 18K | Details Related videos |
13 | 50% off | 21K | 164.81% | 1.44% | 5.36% | 18.40 USD | 1M USD | 182M | 12.73% | 691K | 21K | 6K | Details Related videos |
14 | shop now | 19K | 166.46% | 2.51% | 22.81% | 1.67 USD | 5M USD | 1B | 14.27% | 2M | 40K | 20K | Details Related videos |
15 | friday sale | 17K | 296.27% | 1.45% | 8.03% | 15.60 USD | 7M USD | 900M | 9.47% | 2M | 56K | 19K | Details Related videos |
16 | try now | 17K | 123.01% | 2.59% | 15.21% | 1.09 USD | 244K USD | 116M | 19.78% | 328K | 4K | 4K | Details Related videos |
17 | christmas | 15K | 199.42% | 0.91% | 11.20% | 11.40 USD | 2M USD | 315M | 13.79% | 1M | 33K | 11K | Details Related videos |
18 | amazing game | 12K | 112.68% | 1.83% | 19.46% | 1.25 USD | 148K USD | 66M | 25.91% | 255K | 1K | 3K | Details Related videos |
19 | get yours | 12K | 153.08% | 1.61% | 7.20% | 14.20 USD | 2M USD | 246M | 13.43% | 978K | 43K | 9K | Details Related videos |
20 | get yours now | 11K | 148.92% | 1.97% | 9.04% | 7.15 USD | 675K USD | 117M | 15.21% | 471K | 24K | 4K | Details Related videos |
01 / 25