商品販売目的
カタログ設定
動画ショッピング広告(カタログ用)
TikTok Shop広告
動画ショッピング広告(TikTok Shop向け)
LIVEショッピング広告
商品ショッピング広告
Shopアフィリエイトクリエイティブ
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
ウェブコンバージョン
ウェブVBO
LIVE Shopping Adsを利用するとLIVE動画内で商品を宣伝でき、ユーザーは配信中に商品を購入できます。
次のレポートデータ指標は、TikTok広告マネージャーの「キャンペーン」タブで確認できます。
カテゴリー | 元のデータ指標 | 定義 | 関連するデータ指標 |
基本データ | Clicks(クリック数) | 広告のクリック。広告のクリック。これには、誘導先につながるクリックに加え、ソーシャルやインタラクションを目的としたその他のクリックも含まれます。 | Clicks(クリック数) クリック単価(CPC) クリックスルー率(CTR) |
LIVE | LIVE視聴数 | 広告からのLIVE閲覧回数。同じユーザーがLIVE配信を1度閉じて、再び視聴した場合もカウントされます。 | LIVE視聴数 LIVEのユニーク視聴数 10秒LIVE再生数 |
LIVE | LIVEの商品クリック数 | LIVE中にユーザーが商品をクリックして、詳細ページを閲覧した回数。 | LIVEの商品クリック数 |
動画再生 | 動画視聴数(「動画からLIVE」クリエイティブのみ該当) | 動画の再生開始回数。再生は動画インプレッションごと別々に集計され、リプレイは除外されます。 | Video views(動画視聴数) 6秒動画再生数 100%・75%・50%・25%の動画再生数 動画視聴1回あたりの平均視聴時間 |
ショッピングイベント | 商品詳細ページ閲覧(ショップ) | 広告に帰属する商品詳細ページ閲覧イベントの数。 | 商品詳細ページ閲覧 商品詳細ページ閲覧あたりのコスト 商品詳細ページ閲覧率 商品詳細ページ閲覧あたりの値 商品詳細ページ閲覧の値 |
ショッピングイベント | 注文開始(ショップ) | 広告からのTikTok Shopの注文開始アクションの数。 | 注文開始(TikTok Shop) 注文開始単価(TikTok Shop) ユニーク注文開始率(TikTok Shop) 注文開始あたりの値(TikTok Shop) 注文開始の値(TikTok Shop) |
ショッピングイベント | カートに追加(オンサイト) | 広告からのオンサイトのカート追加アクションの数。 | カートに追加(オンサイト) カート追加単価(オンサイト) ユニークカート追加率(オンサイト) カート追加あたりの値(オンサイト) カート追加の値(オンサイト) |
ショッピングイベント | 購入(ショップ) | 広告に帰属する購入イベントの数。 | 購入(ショップ) 課金単価 購入率(SKAN/ユニーク) 平均注文額 総利益 |
ショッピングイベント | ROAS(ショップ) | 購入イベントに基づく広告支出(費用)に対する効果(総利益) | 広告費用対効果 |
エンゲージメント | 有料施策によるプロフィール訪問 | 広告インプレッション中の関連プロフィール訪問数。 | 有料施策によるプロフィール訪問 |
エンゲージメント | 有料フォロー | 広告インプレッション中の関連プロフィールのフォロー数。 | 有料フォロー |
LIVE Shopping Adsの作成方法は、こちらを参照してください。