แหล่งข้อมูลนโยบายการโฆษณา
วัตถุประสงค์ยอดขายสินค้า
การตั้งค่าแคตตาล็อก
Video Shopping Ads (สำหรับแคตตาล็อก)
TikTok Shop Ads
Video Shopping Ads (สำหรับ TikTok Shop)
LIVE Shopping Ads
Product Shopping Ads
ชิ้นงานโฆษณาของแอฟฟิลิเอทของร้านค้า
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
คอนเวอร์ชันบนเว็บ
VBO สำหรับเว็บ
LIVE Shopping Ads ให้คุณโปรโมทสินค้าในวิดีโอ LIVE ที่ผู้คนสามารถสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ตลอดการสตรีม
ตัวชี้วัดการรายงานผลด้านล่างนี้มีในแท็บแคมเปญของบัญชีตัวจัดการโฆษณาบน TikTok ของคุณ
หมวดหมู่ | ตัวชี้วัดหลัก | คำนิยาม | ตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้อง |
ข้อมูลพื้นฐาน | การคลิก | จำนวนการคลิกจากโฆษณาของคุณ ซึ่งรวมถึงการคลิกที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางและการคลิกที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านโซเชียลและการโต้ตอบ | การคลิก ต้นทุนต่อการคลิก (CPC) อัตราการคลิกผ่าน (CTR) |
LIVE | การรับชม LIVE | จำนวนครั้งที่มีการดู LIVE ของคุณจากโฆษณา โดยนับการกลับมาดูใหม่ | การรับชม LIVE การรับชม LIVE ที่ไม่ซ้ำกัน การรับชม LIVE 10 วินาที |
LIVE | จำนวนการคลิกสินค้าจาก LIVE | จำนวนครั้งที่ผู้ชมคลิกผลิตภัณฑ์และดูหน้ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในช่วง LIVE ของคุณ | จำนวนการคลิกสินค้าจาก LIVE |
การเล่นวิดีโอ | จำนวนการรับชมวิดีโอ (ใช้กับชิ้นงานโฆษณาวิดีโอสู่ LIVE เท่านั้น) | จำนวนครั้งที่วิดีโอของคุณเริ่มเล่น สำหรับการแสดงโฆษณาแบบวิดีโอแต่ละครั้ง การเล่นจะนับแยกกันและไม่รวมการเล่นซ้ำ | การรับชมวิดีโอ การรับชมวิดีโอ 6 วินาที จำนวนการรับชมวิดีโอที่ 100%, 75%, 50%, 25% เวลาการเล่นเฉลี่ยต่อการรับชมวิดีโอ |
กิจกรรมร้านค้า | การเข้าชมหน้าสินค้า (ร้านค้า) | จำนวนกิจกรรมการเข้าชมหน้ารายละเอียดสินค้าที่มาจากโฆษณาของคุณ | การเข้าชมหน้าสินค้า ต้นทุนต่อการเข้าชมหน้าสินค้า อัตราการเข้าชมหน้าสินค้า มูลค่าต่อการเข้าชมหน้าสินค้า มูลค่าการเข้าชมหน้าสินค้า |
กิจกรรมร้านค้า | การเริ่มต้นชำระเงิน (ร้านค้า) | จำนวนการดำเนินการเริ่มต้นชำระเงินใน TikTok Shop ที่มาจากโฆษณาของคุณ | การเริ่มต้นชำระเงิน (ร้านค้า) ต้นทุนต่อการเริ่มต้นชำระเงิน (TikTok Shop) อัตราการเริ่มต้นชำระเงินที่ไม่ซ้ำกัน (TikTok Shop) มูลค่าต่อการเริ่มต้นชำระเงิน (TikTok Shop) มูลค่าการเริ่มต้นชำระเงิน (TikTok Shop) |
กิจกรรมร้านค้า | การเพิ่มลงในรถเข็น (ออนไซต์) | จำนวนการดำเนินการเพิ่มลงในรถเข็นแบบออนไซต์ที่มาจากโฆษณาของคุณ | การเพิ่มลงในรถเข็น (ออนไซต์) ต้นทุนต่อการเพิ่มลงในรถเข็น (ออนไซต์) อัตราการเพิ่มลงในรถเข็นที่ไม่ซ้ำกัน (ออนไซต์) มูลค่าต่อการเพิ่มลงในรถเข็น (ออนไซต์) มูลค่าการเพิ่มลงในรถเข็น (ออนไซต์) |
กิจกรรมร้านค้า | การซื้อ (ร้านค้า) | จำนวนกิจกรรมการซื้อที่มาจากโฆษณาของคุณ | การซื้อ (ร้านค้า) ต้นทุนต่อการซื้อ อัตราการซื้อที่ไม่ซ้ำกัน มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย รายได้รวม |
กิจกรรมร้านค้า | ROAS (ร้านค้า) | ผลตอบแทน (รายได้รวม) จากค่าโฆษณา (ต้นทุน) ตามกิจกรรมการซื้อ | ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา |
การมีส่วนร่วม | ยอดการเข้าชมโปรไฟล์ที่ได้จากการชำระเงิน | จำนวนการเยี่ยมชมโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการแสดงโฆษณา | ยอดการเข้าชมโปรไฟล์ที่ได้จากการชำระเงิน |
การมีส่วนร่วม | ยอดผู้ติดตามที่ได้จากการชำระเงิน | จำนวนการติดตามโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการแสดงโฆษณา | ยอดผู้ติดตามที่ได้จากการชำระเงิน |
เรียนรู้วิธีสร้าง LIVE Shopping Ads