Zdroje zásad reklam
Jak vytvořit sadu reklam
Přehled umístění
Zacílení reklamy
Okruhy uživatelů
Podobné okruhy uživatelů
Nabídky a optimalizace
Bezpečnost značky a vhodnost pro značku
Typ doručování
Vlastní okruh uživatelů ze souboru zákazníků můžete vytvořit nahráním seznamu leadů nebo zákazníků. Když nahrajete soubor .csv nebo .txt do svého Správce reklam TikTok, TikTok vyhledá na platformě uživatele odpovídající uvedeným ID. Po nalezení shody vytvoří vlastní okruh uživatelů a váš nahraný soubor neprodleně odstraní.
Na stránce správce okruhu uživatelů ve Správci reklam TikTok se zobrazuje celková velikost spárovaných uživatelů. Díky ní získáte lepší přehled o zastoupení vašich okruhů uživatelů na TikToku. V kampani TikToku lze oslovit pouze lidi, kteří s tím souhlasili.
Okruhy uživatelů ze souboru zákazníků můžete použít v kampaních k propagaci produktů nebo služeb v rámci vašeho stávajícího seznamu leadů nebo zákazníků.
Můžete také optimalizovat výdaje na reklamu vyloučením nedávných konverzí.
Z tohoto okruhu uživatelů můžete vytvořit také podobný okruh uživatelů pro kampaně zaměřené na vyhledávání nových zákazníků.
Můžete si prohlédnout ukázkový soubor, který vám pomůže vytvořit soubor zákazníků k nahrání.
Zjistěte více o specifikacích pro soubor zákazníků.
telefon | telefon | telefon | MAID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Zde si také můžete stáhnout vzorovou šablonu souboru zákazníků
Zjistěte, jak vytvořit vlastní okruh uživatelů se souborem zákazníků.
Odhad velikosti dostupného okruhu uživatelů v kroku vytváření kampaně zobrazí realističtější dosah kampaně s použitím vlastního okruhu uživatelů. Dostupný okruh uživatelů je založen na řadě faktorů, mimo jiné na stavu souhlasu dané osoby, jejím věku a poloze.
Další informace o odhadu velikosti okruhu uživatelů.