제품 판매 목표
카탈로그 설정
동영상 쇼핑 광고(카탈로그용)
틱톡 숍 광고
동영상 쇼핑 광고(틱톡 숍용)
라이브 쇼핑 광고
제품 쇼핑 광고
제휴 크리에이티브 구매
Store Promotion Ads
Tokopedia Ads
웹 전환
웹 VBO
이 목록은 카탈로그 관리자의 진단 대시보드 보고서를 바탕으로 카탈로그 문제를 해결 중일 때 유용할 수 있습니다.
오류 이름 및 설명 | 작업 제안 |
ID를 복제할 수 없습니다 | SKU ID와 같은 ID가 중복되지 않았는지 확인합니다. 동일한 ID가 여러 번 입력된 경우 해당 ID가 있는 제품 한 개만 반영됩니다. |
이미지가 500x500픽셀 미만입니다 | 이미지 링크가 최소 500x500 픽셀인지 확인하고 업데이트하세요. |
이미지 링크가 유효하지 않아 이미지 정보를 다운로드할 수 없습니다 | 이미지 링크를 확인하고 업데이트하세요. .jpeg 또는 .png로 끝나야 합니다. |
유효하지 않거나 올바르지 않은 제품 링크 | 제품 링크가 활성화되었고 철자가 틀리지 않았는지 확인하세요. https://로 시작하거나 http://. |
제품 링크에 액세스할 수 없습니다 | 제품 링크에 대한 액세스가 제한되어 있지 않은지 확인합니다 |
제품 가격과 페이지 가격이 일치하지 않습니다 | 제품 가격이 랜딩 페이지와 일치하는지 확인하세요 |
제품 재고와 페이지 재고가 일치하지 않습니다 | 제품 재고 정보가 랜딩 페이지와 일치하는지 확인하세요 |
"항목 그룹 ID"가 누락되었습니다 | '항목 그룹 ID'를 확인하고 관련 제품에 추가하세요 |
'추가 이미지 링크'가 누락되었습니다 | 추가 이미지 링크를 확인하고 관련 제품에 추가하세요. |
'제품 유형'이 누락되었습니다 | '제품 유형'을 확인하고 관련 제품에 추가하세요 |
'Google 제품 분류'가 누락되었습니다 | 'Google 제품 분류'를 확인하고 관련 제품에 추가하세요 |
'GTIN'이 누락되었습니다 | 'GTIN'을 확인하고 관련 제품에 추가하세요 |
이모티콘과 제어 문자는 허용되지 않습니다 | 이모티콘과 제어 문자를 제거하세요 |
서버로 인해 이미지 다운로드에 실패했습니다 | 이미지를 다시 업로드하거나 이미지 링크를 업데이트합니다 |
피드 파일 또는 링크 형식이 잘못되었습니다 | 파일 형식을 CSV, XML, TSV, GZIP으로 업데이트하고 피드 링크가 정확한지 확인합니다 |
오류 이름 및 설명 | 작업 제안 |
잘못된 피드 파일 또는 링크 형식 | 피드 링크를 확인하고 CSV, XML, TSV 또는 GZIP 형식인 파일을 업로드하세요. |
TikTok은 귀하 서버에서 호스팅된 이미지 정보에 액세스할 권한이 없습니다. | - 피드 또는 파일의 URL이 다운로드 가능한 파일에 연결되어 있는지 확인하세요. 브라우저에서 URL 열기를 시도해 볼 수 있습니다. - 사용자 이름과 비밀번호가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. - 다음 IP 주소가 이미지 호스팅 사이트 서버에서 허용되어 있는지 확인하세요.-- 103.136.220.238-- 103.136.220.239-- 103.136.221.238-- 103.136.221.239-- 3.225.193.57-- 34.196.227.34 |
TikTok은 귀하 서버에서 호스팅된 제품 정보에 액세스할 권한이 없습니다. | - 피드 또는 파일의 URL이 다운로드 가능한 파일에 연결되어 있는지 확인하세요. 브라우저에서 URL 열기를 시도해 볼 수 있습니다. - 사용자 이름과 비밀번호가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. - 다음 IP 주소가 플랫폼 서버에서 허용되어 있는지 확인하세요.-- 싱가포르 리전 103.136.220.237103.136.221.237-- 독일 리전 3.124.7.17118.198.252.115 |
선택한 피드/파일이 비어있거나 필수 정보를 포함하고 있지 않습니다. | 피드 또는 파일에 필수 필드가 유효한 형식으로 포함되어 있는지 확인하세요. |
열의 수가 올바르지 않습니다 | 피드 또는 파일에 있는 항목의 제품 정보가 필수 열의 동일한 숫자와 일치하는지 확인하세요. |
오류 이름 및 설명 | 작업 제안 |
금지된 콘텐츠로 인해 제품이 승인되지 않았습니다. | 제품 정보가 TikTok 지침을 준수하는지 확인하세요. 실수로 판단되면 제품 검토를 위해 이의 제기를 제출할 수 있습니다. |
오류 이름 및 설명 | 작업 제안 |
이 카탈로그는 지난 28일 동안 광고 활동이 부족해 동결되었습니다. 이로 인해 제품 검토가 지연되고 결국 중단될 수 있습니다. | 새로운 광고 캠페인을 생성하여 제품 검토를 재개하세요. |
이 제품 피드는 지난 7일 동안 업데이트되지 않았습니다. | 이 피드를 수동으로 업데이트하거나 정기적인 업데이트 일정을 설정하세요. |
이 카탈로그는 픽셀 또는 앱에 연결되어 있지 않습니다. | 이벤트 소스 페이지로 이동해 픽셀 또는 앱을 카탈로그에 연결하세요. |
카탈로그 제품 파라미터의 요건에 대해 자세히 알아보세요.
고품질 카탈로그를 위한 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.