広告ターゲティングでは、オーディエンス、デモグラフィック、興味、行動、デバイスによって、特定のユーザーに対して広告を表示することができます。ターゲティングを設定すると、当社のスマートシステムがキャンペーンの目的に応じて広告配信を最適化します。
ロケーションに基づくターゲティングは、アプリごとのプレースメントおよび利用可能地域により異なります。
注:年齢制限のある商品やサービスの広告を配信している場合、ターゲット設定を一部利用できない場合があります。18歳未満のユーザーに対しての広告についてをご確認ください。
TikTok広告マネージャーは、以下のターゲティングディメンションに対応しています。
オーディエンス | 以下のユーザーを含める: | 類似オーディエンスもしくはカスタムオーディエンスの作成(カスタマーファイル・エンゲージメント・アプリイベント・ウェブサイトトラフィック・ショップアクティビティ・リードジェネレーション・ビジネスアカウント) |
| 以下のユーザーを除外: | 類似オーディエンスまたはカスタムオーディエンスを除く |
デモグラフィック | 性別 | 男性・女性 |
| 年齢 | 13~17歳・18~24歳・25~34歳・35~44歳・45~54歳・55歳以上 |
| ロケーション | ロケーションに基づきユーザーに配信:国 / 地域・地方 / 県・市・指定マーケットエリア / DMA(アメリカ限定) |
| 言語 | ユーザーのアプリ言語設定に基づいて配信。 |
| 世帯収入 | 世帯収入に基づきユーザーに配信(アメリカ限定) |
| 購買力 | TikTok広告を通じた購買行動に基づきユーザーに配信 |
興味・行動 | 興味関心 | 特定の興味に関する、より多くのインタラクションに基づきユーザーに配信(例:ゲーム) |
| 購入意欲 | 商品やサービスの特定カテゴリーを活発に検索または購入しているマーケット内ユーザーに配信(例:旅行意欲) |
| 行動 | 動画やクリエイターとのインタラクションといった、ユーザーの最近のアプリ内行動に基づきユーザーに配信動画行動とは、カテゴリーごとの視聴・いいね・コメント・動画の共有を指します。(例:食べ物・ファッション)クリエイターインタラクションとは、カテゴリーごとのフォロー・クリエイタープロフィールの閲覧を指します(例:旅行・スポーツ) |
| ハッシュタグ | 過去7日間にハッシュタグにエンゲージしたユーザーに配信 |
デバイス | 連携タイプ | Wi-Fi・2G・3G・4G・5G |
| オペレーティングシステム | iOS・Android |
| OSバージョン | ソフトウェアバージョンに基づきユーザーに配信(例:iOS 10.0以降・Android 4.0以降) |
| デバイスモデル | デバイスモデルに基づきユーザーに配信 |
| デバイス価格 | 無制限または特定の範囲内(0〜1,000米ドル)のデバイス価格に基づきユーザーに配信 |
| 通信キャリア | ロケーション基づく広告配信対象は、アプリごとのプレースメントおよび利用可能地域により異なります。 |
| インターネットサービスプロバイダー(ISP) | 過去30日間で最も頻繁に利用されたISPに基づきユーザーに配信(ISPターゲティングは、ISPの確認済みIPアドレスに対するユーザーのインターネットプロトコルアドレスのマッピングに基づいており、精度にばらつきが存在します。) |
スマートターゲティング | スマート興味&行動およびスマートオーディエンス | システムにより、「初期ターゲティング設定を用いて広告配信を続けると、コンバージョンの確立が高い、より多くのオーディエンスへのリーチの実現に困難が生じる」と予測された場合、ターゲティング設定を拡大し、配信サイクルの延長につなげます。 |
| ターゲティングレコメンデーション | 広告セット作成中、業種やアカウントパフォーマンスに基づき、キャンペーン内で活用できるTikTok推奨の興味や行動が表示されます。 |
複数のオーディエンスを選択した場合に以下のディメンションを使用することができます:
| デモグラフィック・世帯収入・購買力 | 端末 | 興味 | 行動 | カスタムオーディエンス |
デモグラフィック・世帯収入・購買力 | および | および | および | および | および |
端末 | および | および | および | および | および |
興味関心 | および | および | OR | OR | および |
行動 | および | および | OR | OR | および |
カスタムオーディエンス | および | および | および | および | OR |
ターゲティング設定の保存方法をご確認ください。