TikTok広告マネージャーは、以下のターゲティングディメンションに対応しています。
年齢制限付きの商品・サービスを宣伝したり、広告のコンテンツが若年層のユーザーに不適切な場合には特に、当社のターゲティングオプションを利用することが重要となります。
オーディエンス | 以下のユーザーを含める: | 類似オーディエンスもしくはカスタムオーディエンスの作成(カスタマーファイル・エンゲージメント・アプリイベント・ウェブサイトトラフィック・ショップアクティビティ・リードジェネレーション・ビジネスアカウント) |
以下のユーザーを除外: | 類似オーディエンスまたはカスタムオーディエンスを除く | |
デモグラフィック | 性別 | 男性・女性 |
年齢 | 13~17歳・18~24歳・25~34歳・35~44歳・45~54歳・55歳以上 | |
地域 | ロケーションに基づきユーザーに配信:国 / 地域・地方 / 県・市・指定マーケットエリア / DMA(アメリカ限定) | |
言語 | ユーザーのアプリ言語設定に基づいて配信。 | |
世帯収入 | 世帯収入に基づきユーザーに配信(アメリカ限定) | |
購買力 | TikTok広告を通じた購買行動に基づきユーザーに配信 | |
興味・行動 | 興味 | 特定の興味に関する、より多くのインタラクションに基づきユーザーに配信(例:「ゲーム」) |
購買意向 | 商品やサービスの特定カテゴリーを活発に検索または購入している「マーケット内」ユーザーに配信(例:「旅行意欲」) | |
行動 | 動画やクリエイターとのインタラクションといった、ユーザーの最近のアプリ内行動に基づきユーザーに配信 動画行動とは、カテゴリーごとの視聴・いいね・コメント・動画の共有を指します(例:「食べ物」・「ファッション」)。クリエイターインタラクションとは、カテゴリーごとのフォロー・クリエイタープロフィールの閲覧を指します(例:「旅行」・「スポーツ」)。 | |
ハッシュタグ | 過去7日間にハッシュタグにエンゲージしたユーザーに配信 | |
デバイス | 通信環境 | Wi-Fi・2G・3G・4G・5G |
OS | iOS・Android | |
OSバージョン | ソフトウェアバージョンに基づきユーザーに配信(例:iOS 10.0以降・Android 4.0以降) | |
デバイスモデル | デバイスモデルに基づきユーザーに配信 | |
デバイス価格 | 無制限または特定の範囲内(0〜1,000米ドル)のデバイス価格に基づきユーザーに配信 | |
通信キャリア | 携帯電話キャリアに基づきユーザーに配信 | |
インターネットサービスプロバイダー(ISP) | 過去30日間で最も頻繁に利用されたISPに基づきユーザーに配信(ISPターゲティングは、ISPの確認済みIPアドレスに対するユーザーのインターネットプロトコルアドレスのマッピングに基づいており、精度にばらつきが存在します。) | |
スマートターゲティング | ターゲティング拡大 | システムにより、「初期ターゲティング設定を用いて広告配信を続けると、コンバージョンの確立が高い、より多くのオーディエンスへのリーチの実現に困難が生じる」と予測された場合、ターゲティング設定を拡大し、配信サイクルの延長につなげます。 |
自動ターゲティング | 広告配信中のCPA削減もしくはコンバージョン増加に向けて、TikTokによるターゲティングオーディエンスの動的な最適化を実施します。トラフィック・アプリ・リードジェネレーション・ユーザーインタラクション・コンバージョンウェブ目的のみに対応しています。 | |
ターゲティングレコメンデーション | 広告セット作成中、業種やアカウントパフォーマンスに基づき、キャンペーン内で活用できるTikTok推奨の興味や行動が表示されます。 |
注:ロケーションに基づくターゲティングは、アプリごとのプレースメントおよび利用可能地域により異なります。
備考:複数オーディエンス選択時のディメンションやオーディエンス間のロジックの詳細は、以下の表をご参照ください。
デモグラフィック・世帯収入・購買力 | デバイス | 興味 | 行動 | カスタムオーディエンス | |
---|---|---|---|---|---|
デモグラフィック・世帯収入・購買力 | および | および | および | および | および |
デバイス | および | および | および | および | および |
興味 | および | および | または | または | および |
行動 | および | および | または | または | および |
カスタムオーディエンス | および | および | および | および | または |
注:ターゲティング設定の保存方法は、保存されたオーディエンスについてをご参照ください。