Eventos en la aplicación
Red de autoatribución (SAN)
SKAN 4.0
Socios de medición móvil
SDK de eventos en la aplicación
Con los MMP, monitoriza datos de aplicaciones, instalación de enlaces y acciones en la aplicación para las campañas digitales, y mide el ROI de tus campañas.
En esta tabla se muestran los eventos de Airbridge que se pueden correlacionar con TikTok:
Evento de TikTok | Nombre del evento de TikTok (integración anterior) | Nombre del evento de TikTok (integración de SAN) |
Instalación | Install | Install |
Iniciar aplicación | Launch App | Launch App |
Impresión de anuncios en la aplicación | In-App Ad Impression | In-App Ad Impression |
Compra | Purchase | Purchase |
Añadir al carrito | Add to Cart | Add to Cart |
Ver contenido | View Content | View Content |
Buscar | Search | Search |
Iniciar sesión | Login | Login |
Registro | Registration | Registro |
Añadir información de pago | Add Payment Info | Add Payment Info |
Añadir a la lista de deseos | Add to Wishlist | Add to Wishlist |
Iniciar prueba | Start Trial | Start Trial |
Suscribirse | Subscribe | Subscribe |
Desbloquear logro | Unlock Achievement | Unlock Achievement |
Completar tutorial | Complete Tutorial | Complete Tutorial |
Alcanzar nivel | Achieve Level | Achieve Level |
Valorar | Rate | Rate |
Spend Credit | Spend Credits | Spend Credits |
Obtén más información sobre la integración de Airbridge con TikTok for Business.